Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Uni-Chem Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Uni-Chem Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Uni-Chem Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | -46.00 | -- | -33.52 | -33.22 | KRW |
2023-06-30 | 0.54 | 0.54 | 8.32 | 8.62 | KRW |
2023-03-31 | -0.04 | -0.04 | 19.25 | 19.58 | KRW |
2022-12-31 | 14.31 | 14.64 | 33.00 | -- | KRW |
2022-09-30 | -5.00 | -- | -34.27 | -34.63 | KRW |
2022-06-30 | 12.04 | 12.04 | -6.29 | -6.67 | KRW |
2022-03-31 | 13.30 | 13.30 | 46.02 | 45.65 | KRW |
2021-12-31 | -53.45 | -53.82 | 52.00 | -- | KRW |
2021-09-30 | 24.00 | 20.00 | 163.81 | 113.74 | KRW |
2021-06-30 | 65.17 | 45.96 | 166.91 | 120.07 | KRW |
2021-03-31 | 19.87 | 15.58 | 128.78 | 100.10 | KRW |
2020-12-31 | 55.13 | 29.35 | 162.00 | 133.00 | KRW |
2020-09-30 | 27.00 | -- | 162.76 | 162.76 | KRW |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.