Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Yulon Finance Corporation - Preferred Stock
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Yulon Finance Corporation - Preferred Stock.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Yulon Finance Corporation - Preferred Stock.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.83 | 1.73 | 7.78 | 7.47 | TWD |
2025-03-31 | 1.89 | 1.79 | 8.18 | 7.83 | TWD |
2024-12-31 | 1.36 | 1.48 | 8.46 | 8.19 | TWD |
2024-09-30 | 2.64 | 2.47 | 8.46 | 8.43 | TWD |
2024-06-30 | 2.23 | 2.11 | 8.80 | 8.81 | TWD |
2024-03-31 | 2.16 | 2.16 | 9.68 | 9.68 | TWD |
2023-12-31 | 1.42 | 1.68 | 10.54 | 10.54 | TWD |
2023-09-30 | 2.99 | 2.90 | 11.35 | 11.09 | TWD |
2023-06-30 | 3.10 | 2.94 | 11.16 | 10.99 | TWD |
2023-03-31 | 3.03 | 3.03 | 10.48 | 10.46 | TWD |
2022-12-31 | 2.23 | 2.23 | 10.44 | 10.44 | TWD |
2022-09-30 | 2.80 | 2.80 | 10.87 | 10.85 | TWD |
2022-06-30 | 2.41 | 2.41 | 10.66 | 10.65 | TWD |
2022-03-31 | 3.04 | 3.05 | 10.64 | 10.64 | TWD |
2021-12-31 | 2.61 | 2.61 | 9.59 | 9.58 | TWD |
2021-09-30 | 2.60 | 2.60 | 8.43 | 8.43 | TWD |
2021-06-30 | 2.39 | 2.39 | 7.28 | 7.29 | TWD |
2021-03-31 | 1.99 | 1.99 | 6.40 | 6.40 | TWD |
2020-12-31 | 1.45 | 1.45 | 5.69 | 5.69 | TWD |
2020-09-30 | 1.45 | 1.45 | 5.53 | 5.52 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.