Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk GEA Group Aktiengesellschaft
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk GEA Group Aktiengesellschaft.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk GEA Group Aktiengesellschaft.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.66 | -- | 2.41 | 2.41 | EUR |
2025-03-31 | 0.57 | -- | 2.34 | 2.34 | EUR |
2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 2.30 | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.67 | -- | 2.33 | 2.33 | EUR |
2024-06-30 | 0.59 | -- | 2.36 | 2.36 | EUR |
2024-03-31 | 0.53 | -- | 2.34 | 2.34 | EUR |
2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 2.28 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0.70 | -- | 2.59 | 2.59 | EUR |
2023-06-30 | 0.57 | -- | 2.49 | 2.49 | EUR |
2023-03-31 | 0.47 | -- | 2.35 | 2.35 | EUR |
2022-12-31 | 0.84 | 0.84 | 2.28 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0.61 | -- | 1.95 | 1.95 | EUR |
2022-06-30 | 0.43 | -- | 1.80 | 1.80 | EUR |
2022-03-31 | 0.41 | -- | 1.79 | 1.79 | EUR |
2021-12-31 | 0.51 | 0.51 | 1.70 | -- | EUR |
2021-09-30 | 0.45 | -- | 1.07 | 1.07 | EUR |
2021-06-30 | 0.43 | -- | 0.86 | 0.86 | EUR |
2021-03-31 | 0.31 | -- | 0.69 | 0.69 | EUR |
2020-12-31 | -0.12 | -0.12 | 0.54 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.24 | -- | -0.93 | -0.93 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.