EPOL Gagal Mengirim - iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF

iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF
US ˙ ARCA ˙ US46429B6065

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-05 31.94 89 2,842.66
2025-08-01 31.75 2,066 65,595.50
2025-07-29 32.13 5,735 184,265.55
2025-07-17 31.97 1,939 61,989.83
2025-07-02 32.06 51 1,635.06
2025-06-27 31.65 11,998 379,736.70
2025-06-24 29.51 87 2,567.37
2025-06-18 29.39 7,854 230,829.06
2025-06-16 29.86 1,895 56,584.70
2025-06-13 30.63 549 16,815.87
2025-06-06 29.75 25 743.75
2025-06-04 29.92 4,825 144,364.00
2025-06-02 30.37 6,522 198,073.14
2025-05-30 30.72 3,505 107,673.60
2025-05-29 31.25 40,354 1,261,062.50
2025-05-27 29.85 34 1,014.90
2025-05-22 30.09 49,995 1,504,349.55
2025-05-20 30.53 199 6,075.47
2025-05-19 30.32 700 21,224.00
2025-05-14 30.80 156 4,804.80
2025-05-09 29.94 390 11,676.60
2025-05-06 29.83 10,946 326,519.18
2025-05-02 29.45 1 29.45
2025-04-30 30.30 161 4,878.30
2025-04-25 30.19 1,549 46,764.31
2025-04-22 28.63 411 11,766.93
2025-04-17 27.74 4,635 128,574.90
2025-04-11 26.93 2,644 71,202.92
2025-04-09 24.70 8,747 216,050.90
2025-04-07 25.14 63,171 1,588,118.94
2025-04-04 27.51 155 4,264.05
2025-04-01 28.01 1,978 55,403.78
2025-03-27 28.42 11,835 336,350.70
2025-03-21 28.35 87,400 2,477,790.00
2025-03-20 28.79 36,032 1,037,361.28
2025-03-18 29.01 3,170 91,961.70
2025-03-13 27.17 1,424 38,690.08
2025-03-10 27.42 85,656 2,348,687.52
2025-03-07 26.86 4,793 128,739.98
2025-02-28 25.55 230 5,876.50
2025-02-25 25.62 365 9,351.30
2025-02-24 25.99 873 22,689.27
2025-02-21 26.19 10,536 275,937.84
2025-02-13 25.67 26,661 684,387.87
2025-02-12 25.16 21,048 529,567.68
2025-02-10 24.30 294 7,144.20
2025-01-30 23.45 84 1,969.80
2025-01-27 23.60 4,083 96,358.80
2025-01-22 22.85 79 1,805.15
2025-01-21 22.08 2,047 45,197.76
Other Listings
MX:EPOL
CL:EPOL
CL:EPOLCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista