FEUZ Gagal Mengirim - First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US33737J5056

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

FEUZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 58.41 708 41,354.28
2025-08-12 57.77 632 36,510.64
2025-08-11 57.93 1,393 80,696.49
2025-08-08 57.56 19,278 1,109,641.68
2025-08-07 56.92 1 56.92
2025-08-04 55.02 573 31,526.46
2025-08-01 55.47 501 27,790.47
2025-07-31 55.74 124 6,911.76
2025-07-29 55.93 545 30,481.85
2025-07-28 57.30 150 8,595.00
2025-07-25 56.97 231 13,160.07
2025-07-24 57.54 1,127 64,847.58
2025-07-23 56.23 4,458 250,673.34
2025-07-22 55.88 7,596 424,464.48
2025-07-21 55.28 6,702 370,486.56
2025-07-18 55.37 1,983 109,798.71
2025-07-17 55.37 2,449 135,601.13
2025-07-16 55.30 897 49,604.10
2025-07-15 56.17 1,449 81,390.33
2025-07-11 56.47 33,936 1,916,365.92
2025-07-10 57.06 1,882 107,386.92
2025-07-09 56.27 1,360 76,527.20
2025-07-08 55.38 1,191 65,957.58
2025-07-07 55.34 100 5,534.00
2025-07-03 55.49 417 23,139.33
2025-07-02 54.91 195 10,707.45
2025-07-01 55.26 298 16,467.48
2025-06-30 54.86 35 1,920.10
2025-06-26 54.31 588 31,934.28
2025-06-25 54.36 140 7,610.40
2025-06-24 53.50 141 7,543.50
2025-06-18 53.38 52 2,775.76
2025-06-17 54.28 10 542.80
2025-06-16 53.69 792 42,522.48
2025-06-13 54.56 275 15,004.00
2025-06-12 54.00 15 810.00
2025-06-06 54.31 30,984 1,682,741.04
2025-06-05 54.00 1,731 93,474.00
2025-06-04 53.73 1,563 83,979.99
2025-06-03 54.26 759 41,183.34
2025-06-02 53.44 29 1,549.76
2025-05-30 53.41 628 33,541.48
2025-05-29 53.25 368 19,596.00
2025-05-28 53.68 408 21,901.44
2025-05-22 53.03 442 23,439.26
2025-05-21 53.18 93 4,945.74
2025-05-19 51.41 590 30,331.90
2025-05-16 51.29 589 30,209.81
2025-05-15 51.24 353 18,087.72
2025-05-14 50.96 394 20,078.24
Other Listings
GB:0DT2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista