HACK Gagal Mengirim - Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF

Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF
US ˙ ARCA

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-06 83.45 66 5,507.70
2025-08-05 84.99 103 8,753.97
2025-08-04 83.42 169 14,097.98
2025-07-14 82.95 254 21,069.30
2025-07-09 86.56 1 86.56
2025-07-08 86.37 8 690.96
2025-07-01 86.37 506 43,703.22
2025-06-23 82.41 1,174 96,749.34
2025-06-09 84.43 401 33,856.43
2025-06-02 81.84 128,971 10,554,986.64
2025-05-15 80.00 1,390 111,200.00
2025-05-14 80.56 723 58,244.88
2025-05-13 79.70 179,630 14,316,511.00
2025-05-08 76.48 81 6,194.88
2025-05-07 76.19 102 7,771.38
2025-05-05 75.89 11 834.79
2025-05-02 74.75 1,268 94,783.00
2025-05-01 74.56 11 820.16
2025-04-28 73.41 187 13,727.67
2025-04-23 68.48 637 43,621.76
2025-04-21 70.11 486 34,073.46
2025-04-11 69.94 2,094 146,454.36
2025-04-10 72.26 65,132 4,706,438.32
2025-04-07 64.68 101,000 6,532,680.00
2025-03-27 75.03 40 3,001.20
2025-03-13 73.25 890 65,192.50
2025-03-07 74.05 172 12,736.60
2025-02-25 77.15 2,923 225,509.45
2025-02-24 78.41 4,468 350,335.88
2025-02-05 79.52 31 2,465.12
2025-02-04 78.56 31 2,435.36
2025-01-31 78.97 396 31,272.12
2025-01-30 77.88 3,791 295,243.08
2025-01-29 78.60 211,013 16,585,621.80
2025-01-15 74.27 1,453 107,914.31
2024-12-30 75.85 5 379.25
2024-12-24 75.58 347 26,226.26
2024-12-23 74.96 14,823 1,111,132.08
2024-12-17 78.94 1,761 139,013.34
2024-12-11 74.50 50 3,725.00
2024-12-10 75.70 47,340 3,583,638.00
2024-11-22 73.25 405 29,666.25
2024-11-14 74.65 161 12,018.65
2024-11-04 69.33 2,372 164,450.76
2024-11-01 69.32 1,505 104,326.60
2024-10-28 70.18 1,730 121,411.40
2024-10-24 69.40 380 26,372.00
2024-10-18 71.23 91 6,481.93
2024-10-09 68.93 799 55,075.07
2024-09-23 68.00 352 23,936.00
Other Listings
MX:HACKUS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista