HYDB Gagal Mengirim - iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF

iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF
US ˙ BATS ˙ US46435G2509

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 47.46 79 3,749.34
2025-08-07 47.27 16 756.32
2025-08-06 47.22 1 47.22
2025-08-05 47.24 53 2,503.72
2025-08-04 47.09 1,318 62,064.62
2025-08-01 47.37 891 42,206.67
2025-07-31 47.34 187 8,852.58
2025-07-25 47.39 1 47.39
2025-07-22 47.32 4,064 192,308.48
2025-07-21 47.25 2,162 102,154.50
2025-07-18 47.23 146 6,895.58
2025-07-17 47.15 1 47.15
2025-07-16 47.03 1 47.03
2025-07-15 47.16 1 47.16
2025-07-14 47.11 3,090 145,569.90
2025-07-10 47.22 1,477 69,743.94
2025-07-09 47.10 88 4,144.80
2025-07-08 47.17 18 849.06
2025-07-03 47.29 233 11,018.57
2025-07-02 47.20 239 11,280.80
2025-07-01 47.48 16 759.68
2025-06-30 47.29 1 47.29
2025-06-27 47.33 197 9,324.01
2025-06-26 47.19 1 47.19
2025-06-25 47.20 4 188.80
2025-06-24 47.07 1,808 85,102.56
2025-06-20 46.87 1 46.87
2025-06-18 46.83 6,689 313,245.87
2025-06-16 46.69 3,892 181,717.48
2025-06-13 46.83 1 46.83
2025-06-12 46.77 1 46.77
2025-06-06 46.59 1,884 87,775.56
2025-06-04 46.61 578 26,940.58
2025-06-03 46.54 292 13,589.68
2025-06-02 46.88 631 29,581.28
2025-05-29 46.82 204 9,551.28
2025-05-28 46.84 105 4,918.20
2025-05-27 46.54 153 7,120.62
2025-05-22 46.44 1 46.44
2025-05-21 46.73 70 3,271.10
2025-05-20 46.80 100 4,680.00
2025-05-19 46.85 1,462 68,494.70
2025-05-15 46.66 618 28,835.88
2025-05-14 46.82 138 6,461.16
2025-05-09 46.16 14 646.24
2025-05-08 46.18 2,927 135,168.86
2025-05-05 46.22 85 3,928.70
2025-05-02 46.02 179 8,237.58
2025-05-01 46.38 110 5,101.80
2025-04-30 46.65 5,672 264,598.80
Other Listings
MX:HYDB
CL:HYDBCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista