INFN Gagal Mengirim - Infinera Corporation

Infinera Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US45667G1031
HINDI NA ACTIVE ANG SIMBONG ITO

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

INFN / Infinera Corporation Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-03-04 6.64 100 664.00
2025-02-28 6.64 3,210,848 21,320,030.72
2025-02-27 6.65 7,856 52,242.40
2025-02-26 6.66 16,328 108,744.48
2025-02-25 6.65 3,697 24,585.05
2025-02-24 6.65 59,616 396,446.40
2025-02-21 6.65 50,137 333,411.05
2025-02-20 6.68 150,199 1,003,329.32
2025-02-19 6.66 279,802 1,863,481.32
2025-02-18 6.65 44,661 296,995.65
2025-02-14 6.65 26,414 175,653.10
2025-02-13 6.62 14,298 94,652.76
2025-02-12 6.64 10,963 72,794.32
2025-02-11 6.61 9,953 65,789.33
2025-02-10 6.61 205,903 1,361,018.83
2025-02-07 6.62 155,921 1,032,197.02
2025-02-06 6.65 44,267 294,375.55
2025-02-05 6.64 5,193 34,481.52
2025-02-04 6.63 8,102 53,716.26
2025-02-03 6.62 38,013 251,646.06
2025-01-31 6.64 1,704 11,314.56
2025-01-30 6.61 12,300 81,303.00
2025-01-29 6.61 24,856 164,298.16
2025-01-28 6.61 16,732 110,598.52
2025-01-27 6.61 67,688 447,417.68
2025-01-24 6.62 21,498 142,316.76
2025-01-23 6.59 18,286 120,504.74
2025-01-22 6.61 1,426 9,425.86
2025-01-21 6.59 14,346 94,540.14
2025-01-17 6.55 721 4,722.55
2025-01-16 6.61 8,828 58,353.08
2025-01-15 6.60 47,926 316,311.60
2025-01-14 6.59 68,533 451,632.47
2025-01-13 6.58 26,287 172,968.46
2025-01-10 6.60 15,422 101,785.20
2025-01-09 6.60 36,980 244,068.00
2025-01-08 6.61 27,814 183,850.54
2025-01-07 6.57 162,159 1,065,384.63
2025-01-06 6.59 21,722 143,147.98
2025-01-03 6.57 39,869 261,939.33
2025-01-02 6.57 19,827 130,263.39
2024-12-31 6.56 422 2,768.32
2024-12-30 6.57 6,395 42,015.15
2024-12-27 6.61 4,619 30,531.59
2024-12-26 6.62 8,564 56,693.68
2024-12-24 6.59 400,701 2,640,619.59
2024-12-23 6.60 419,966 2,771,775.60
2024-12-20 6.56 40,084 262,951.04
2024-12-19 6.58 7,485 49,251.30
2024-12-18 6.60 19,682 129,901.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista