KOOL Gagal Mengirim - Spinnaker ETF Series - North Shore Equity Rotation ETF

Spinnaker ETF Series - North Shore Equity Rotation ETF
US ˙ ARCA ˙ US1571313014

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

KOOL / Spinnaker ETF Series - North Shore Equity Rotation ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 12.25 3,757 46,023.25
2025-08-13 12.25 166 2,033.50
2025-08-12 12.11 66 799.26
2025-08-11 12.14 396 4,807.44
2025-08-08 12.10 396 4,791.60
2025-08-07 12.06 945 11,396.70
2025-08-06 12.01 949 11,397.49
2025-08-05 12.05 945 11,387.25
2025-08-04 11.89 1,683 20,010.87
2025-08-01 12.06 18 217.08
2025-07-31 12.06 9 108.54
2025-07-29 12.13 655 7,945.15
2025-07-28 12.14 639 7,757.46
2025-07-25 12.10 709 8,578.90
2025-07-24 12.06 89 1,073.34
2025-07-23 11.95 573 6,847.35
2025-07-22 11.92 573 6,830.16
2025-07-21 11.94 5,264 62,852.16
2025-07-18 11.91 5,584 66,505.44
2025-07-17 11.84 203 2,403.52
2025-07-14 11.82 1,333 15,756.06
2025-07-11 11.89 1,212 14,410.68
2025-07-10 11.82 1,387 16,394.34
2025-07-09 11.79 1,593 18,781.47
2025-07-08 11.83 122 1,443.26
2025-07-07 11.89 326 3,876.14
2025-07-03 11.78 2,114 24,902.92
2025-07-02 11.73 2,153 25,254.69
2025-07-01 11.77 3,061 36,027.97
2025-06-30 11.72 2,360 27,659.20
2025-06-27 11.68 2,162 25,252.16
2025-06-26 11.57 1,229 14,219.53
2025-06-25 11.60 80 928.00
2025-06-17 11.43 10 114.30
2025-06-13 11.41 1,547 17,651.27
2025-06-12 11.40 1,533 17,476.20
2025-06-11 11.40 1,532 17,464.80
2025-06-05 11.23 73 819.79
2025-06-04 11.24 381 4,282.44
2025-06-03 11.15 100 1,115.00
2025-06-02 11.12 100 1,112.00
2025-05-27 10.95 96 1,051.20
2025-05-23 10.96 604 6,619.84
2025-05-22 11.00 579 6,369.00
2025-05-21 11.18 673 7,524.14
2025-05-19 11.16 446 4,977.36
2025-05-16 11.07 917 10,151.19
2025-05-15 11.05 479 5,292.95
2025-05-09 10.55 60 633.00
2025-05-08 10.50 614 6,447.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista