RDTL Gagal Mengirim - GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

RDTL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 65.08 1,020 66,381.60
2025-08-13 59.21 775 45,887.75
2025-08-12 57.67 1,440 83,044.80
2025-08-08 53.22 3,404 181,160.88
2025-08-07 53.75 1,829 98,308.75
2025-08-06 47.21 1,758 82,995.18
2025-08-05 48.61 17,283 840,126.63
2025-08-04 42.41 836 35,454.76
2025-08-01 31.86 409 13,030.74
2025-07-30 26.01 13,234 344,216.34
2025-07-29 28.43 2,952 83,925.36
2025-07-25 27.14 2,015 54,687.10
2025-07-24 26.52 13,296 352,609.92
2025-07-22 26.55 571 15,160.05
2025-07-21 27.26 876 23,879.76
2025-07-18 25.25 2,648 66,862.00
2025-07-17 25.90 1,404 36,363.60
2025-07-16 26.19 8,597 225,155.43
2025-07-15 26.73 46,973 1,255,588.29
2025-07-14 26.42 21,989 580,949.38
2025-07-11 25.53 3,876 98,954.28
2025-07-09 26.66 19,408 517,417.28
2025-07-08 29.59 12,473 369,076.07
2025-07-03 31.83 393 12,509.19
2025-07-02 29.30 4,700 137,710.00
2025-07-01 28.49 4,172 118,860.28
2025-06-30 25.83 47,643 1,230,618.69
2025-06-27 26.19 48,372 1,266,862.68
2025-06-26 25.38 57,690 1,464,172.20
2025-06-20 25.52 1,671 42,643.92
2025-06-18 22.88 10,721 245,296.48
2025-06-17 20.44 519 10,608.36
2025-06-13 17.48 26,820 468,813.60
2025-06-12 17.16 47 806.52
2025-06-11 17.78 4,162 74,000.36
2025-06-10 17.91 3,125 55,968.75
2025-06-09 19.06 1,999 38,100.94
2025-06-06 16.42 1,635 26,846.70
2025-06-04 16.16 5,815 93,970.40
2025-06-03 16.50 4,711 77,731.50
2025-06-02 16.58 15 248.70
2025-05-30 15.70 33 518.10
2025-05-29 14.72 350 5,152.00
2025-05-23 12.82 20 256.40
2025-05-22 12.22 646 7,894.12
2025-05-20 15.73 247,758 3,897,233.34
2025-05-19 17.35 176,230 3,057,590.50
2025-05-16 17.51 123,961 2,170,557.11
2025-05-15 21.41 27,241 583,229.81
2025-05-14 17.59 3,289 57,853.51
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista