SONM Gagal Mengirim - Sonim Technologies, Inc.

Sonim Technologies, Inc.

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SONM / Sonim Technologies, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 0.56 28,389 15,897.84
2025-08-13 0.56 30,461 17,058.16
2025-08-12 0.59 33,978 20,047.02
2025-08-08 0.61 3,769 2,299.09
2025-08-05 0.61 1,794 1,094.34
2025-08-01 0.66 21,331 14,078.46
2025-07-30 0.71 42,231 29,984.01
2025-07-29 0.72 44,143 31,782.96
2025-07-28 0.73 581 424.13
2025-07-24 0.76 6,763 5,139.88
2025-07-23 0.75 16,868 12,651.00
2025-07-21 0.69 99,532 68,677.08
2025-07-18 0.78 23,154 18,060.12
2025-07-17 0.73 189 137.97
2025-07-15 0.73 63,449 46,317.77
2025-07-14 0.70 59,192 41,434.40
2025-07-11 0.72 1,196 861.12
2025-07-10 0.69 15,965 11,015.85
2025-07-08 0.70 97,115 67,980.50
2025-07-07 0.67 14,800 9,916.00
2025-07-03 0.65 23,387 15,201.55
2025-07-02 0.68 59,406 40,396.08
2025-07-01 1.22 178,030 217,196.60
2025-06-30 1.42 424,117 602,246.14
2025-06-27 1.76 1,216,848 2,141,652.48
2025-06-26 1.26 2,988,086 3,764,988.36
2025-06-24 1.18 3,811 4,496.98
2025-06-23 1.27 5,551 7,049.77
2025-06-20 1.45 78,702 114,117.90
2025-06-18 1.42 182,428 259,047.76
2025-06-17 1.68 569,813 957,285.84
2025-06-16 0.92 20,594 18,946.48
2025-06-12 1.14 5,396 6,151.44
2025-06-10 1.10 2,507 2,757.70
2025-06-09 1.16 10,536 12,221.76
2025-06-06 1.00 125 125.00
2025-06-05 1.00 6,476 6,476.00
2025-05-29 0.94 7,358 6,916.52
2025-05-23 0.96 850 816.00
2025-05-22 0.95 88 83.60
2025-05-20 1.00 1,395 1,395.00
2025-05-19 0.91 20,628 18,771.48
2025-04-10 1.34 189 253.26
2025-04-07 1.80 453,813 816,863.40
2025-04-04 2.67 53,145 141,897.15
2025-04-02 2.96 10,217 30,242.32
2025-03-12 2.10 1,012 2,125.20
2025-03-04 2.06 794 1,635.64
2025-01-31 2.91 114,064 331,926.24
2025-01-30 2.86 2,522 7,212.92
Other Listings
DE:6RO
DE:2W9
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista