WKSP Gagal Mengirim - Worksport Ltd.

Worksport Ltd.

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

WKSP / Worksport Ltd. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 3.39 12,357 41,890.23
2025-08-13 3.78 12,601 47,631.78
2025-08-12 3.49 43,997 153,549.53
2025-08-11 3.58 54,584 195,410.72
2025-08-08 3.50 25,928 90,748.00
2025-08-06 3.44 2,610 8,978.40
2025-08-05 3.30 30,894 101,950.20
2025-08-04 3.15 9,027 28,435.05
2025-08-01 3.36 8,366 28,109.76
2025-07-28 3.76 7,464 28,064.64
2025-07-25 3.68 8,776 32,295.68
2025-07-24 3.81 5,513 21,004.53
2025-07-23 3.94 5,501 21,673.94
2025-07-22 3.89 67,638 263,111.82
2025-07-18 4.20 26,053 109,422.60
2025-07-17 4.13 2,703 11,163.39
2025-07-16 3.96 32,936 130,426.56
2025-07-15 4.07 29,766 121,147.62
2025-07-09 4.70 2 9.40
2025-07-03 3.11 822 2,556.42
2025-07-02 3.04 2,612 7,940.48
2025-06-26 2.94 7,011 20,612.34
2025-06-25 2.92 2,750 8,030.00
2025-06-24 2.91 3,392 9,870.72
2025-06-23 2.80 31 86.80
2025-06-18 3.04 1,029 3,128.16
2025-06-10 3.50 378 1,323.00
2025-06-06 3.04 100 304.00
2025-06-05 3.17 1,217 3,857.89
2025-05-30 2.83 17,993 50,920.19
2025-05-29 2.66 15 39.90
2025-05-28 2.78 3,280 9,118.40
2025-05-27 2.70 115 310.50
2025-05-23 2.63 17,296 45,488.48
2025-05-22 2.61 15,275 39,867.75
2025-05-21 2.65 25,054 66,393.10
2025-05-20 2.79 7,346 20,495.34
2025-05-19 2.93 17,254 50,554.22
2025-05-16 3.31 12,350 40,878.50
2025-05-14 3.48 11 38.28
2025-05-07 3.01 663 1,995.63
2025-05-06 3.19 1,675 5,343.25
2025-05-05 3.25 2,322 7,546.50
2025-05-02 3.07 1,863 5,719.41
2025-05-01 3.18 3,446 10,958.28
2025-04-29 3.08 673 2,072.84
2025-04-28 2.84 235 667.40
2025-04-25 2.86 1,148 3,283.28
2025-04-24 2.85 50 142.50
2025-04-22 2.56 972 2,488.32
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista