XCEM Gagal Mengirim - Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF

Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF
US ˙ ARCA ˙ US19762B2025

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 35.13 29,117 1,022,880.21
2025-08-13 35.02 39,217 1,373,379.34
2025-08-12 34.61 47,351 1,638,818.11
2025-06-18 32.70 452 14,780.40
2025-06-16 32.81 87 2,854.47
2025-06-11 33.12 21 695.52
2025-06-10 32.86 1 32.86
2025-06-09 32.67 1,607 52,500.69
2025-05-22 31.98 13 415.74
2025-05-20 32.18 87 2,799.66
2025-05-13 31.67 32 1,013.44
2025-05-09 30.83 1,416 43,655.28
2025-04-30 30.24 17,208 520,369.92
2025-04-29 29.97 1,583 47,442.51
2025-04-28 29.88 100 2,988.00
2025-04-25 30.00 5,674 170,220.00
2025-04-08 27.15 829,659 22,525,241.85
2025-04-07 27.63 4,441 122,704.83
2025-04-04 29.11 6,998 203,711.78
2025-04-03 29.87 2,377 71,000.99
2025-04-01 29.54 329 9,718.66
2025-03-31 29.61 2,732 80,894.52
2025-03-27 30.11 3,700 111,407.00
2025-03-26 30.33 4,436 134,543.88
2025-03-25 30.25 3,827 115,766.75
2025-03-24 30.11 3,792 114,177.12
2025-03-21 30.10 736 22,153.60
2025-03-13 29.76 2,412 71,781.12
2025-02-18 30.42 2,187 66,528.54
2025-02-13 30.27 27 817.29
2025-02-03 30.06 3 90.18
2025-01-31 30.18 2,316 69,896.88
2025-01-30 29.87 86 2,568.82
2025-01-22 30.31 7,930 240,358.30
2025-01-17 29.92 2,470 73,902.40
2025-01-16 29.90 418 12,498.20
2025-01-15 29.49 3,912 115,364.88
2025-01-08 29.77 74 2,202.98
2025-01-07 30.34 74 2,245.16
2025-01-06 29.92 9,768 292,258.56
2025-01-03 29.64 16,483 488,556.12
2025-01-02 29.60 39,451 1,167,749.60
2024-12-27 29.99 4,420 132,555.80
2024-12-26 30.11 193 5,811.23
2024-12-24 30.05 4,726 142,016.30
2024-12-18 31.21 6,601 206,017.21
2024-12-17 31.52 9,586 302,150.72
2024-12-16 31.57 5,498 173,571.86
2024-12-12 31.61 1,618 51,144.98
2024-12-11 31.40 2,582 81,074.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista