Gambaran Umum
Intershop Holding AG adalah perusahaan yang berbasis di Swiss yang terutama bergerak di industri real estat. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam akuisisi, pengembangan, dan penjualan properti yang berlokasi di Swiss berbahasa Jerman. Portofolio perusahaan beragam, mencakup properti perumahan, komersial, dan ritel. Proyek-proyek utama Intershop Holding AG meliputi pengembangan lokasi Zurich-Altstetten dan renovasi properti komersial di Jenewa.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Intershop Holding AG per 2025 Jun 30 adalah 114.91 MM.
- Nilai operating income untuk Intershop Holding AG per 2025 Jun 30 adalah 91.04 MM.
- Nilai net income untuk Intershop Holding AG per 2025 Jun 30 adalah 240.67 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 114.91 | 91.04 | 240.67 |
2025-03-31 | 111.99 | 88.75 | 179.07 |
2024-12-31 | 109.07 | 86.46 | 117.47 |
2024-09-30 | 101.46 | 79.77 | 99.95 |
2024-06-30 | 93.85 | 73.08 | 82.44 |
2024-03-31 | 132.95 | 83.13 | 82.47 |
2023-12-31 | 172.05 | 93.18 | 82.50 |
2023-09-30 | 242.08 | 153.72 | 122.16 |
2023-06-30 | 312.11 | 214.26 | 161.82 |
2023-03-31 | 272.43 | 203.75 | 153.65 |
2022-12-31 | 232.75 | 193.23 | 145.47 |
2022-09-30 | 201.38 | 170.17 | 142.62 |
2022-06-30 | 170.02 | 147.11 | 139.76 |
2022-03-31 | 177.74 | 154.96 | 142.00 |
2021-12-31 | 185.46 | 162.81 | 144.24 |
2021-09-30 | 151.84 | 128.99 | 114.76 |
2021-06-30 | 118.22 | 95.18 | 85.29 |
2021-03-31 | 117.77 | 94.72 | 81.82 |
2020-12-31 | 117.33 | 94.25 | 78.36 |
2020-09-30 | 108.94 | 86.08 | 70.70 |
2020-06-30 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 12.74 | 12.74 |
2024-09-30 | 10.84 | 10.85 |
2024-06-30 | 8.94 | 8.95 |
2024-03-31 | 8.95 | 8.95 |
2023-12-31 | 8.95 | 8.95 |
2023-09-30 | 13.25 | 13.25 |
2023-06-30 | 17.56 | 17.55 |
2023-03-31 | 16.59 | 16.59 |
2022-12-31 | 15.64 | 15.64 |
2022-09-30 | 15.21 | 15.21 |
2022-06-30 | 14.80 | 14.80 |
2022-03-31 | 14.99 | 14.99 |
2021-12-31 | 15.18 | 15.18 |
2021-09-30 | 12.11 | 12.11 |
2021-06-30 | 9.02 | 9.02 |
2021-03-31 | 8.68 | 8.68 |
2020-12-31 | 8.33 | 8.33 |
2020-09-30 | 7.52 | 7.52 |
2020-06-30 | 6.71 | 6.71 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk Intershop Holding AG per 2025 Jun 30 adalah 28.31 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk Intershop Holding AG per 2025 Jun 30 adalah -100.64 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Intershop Holding AG per 2025 Jun 30 adalah 93.08 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 28.31 | -100.64 | 93.08 |
2025-03-31 | 29.52 | -109.08 | 91.52 |
2024-12-31 | 30.73 | -117.52 | 89.96 |
2024-09-30 | 36.37 | -85.09 | 53.48 |
2024-06-30 | 42.01 | -52.67 | 17.00 |
2024-03-31 | 61.59 | -31.43 | -44.70 |
2023-12-31 | 81.17 | -10.19 | -106.40 |
2023-09-30 | 68.34 | 77.07 | -161.40 |
2023-06-30 | 55.51 | 164.34 | -216.40 |
2023-03-31 | 30.20 | 149.01 | -166.97 |
2022-12-31 | 4.88 | 133.68 | -117.54 |
2022-09-30 | 5.01 | 88.71 | -101.35 |
2022-06-30 | 5.14 | 43.73 | -85.17 |
2022-03-31 | 19.24 | 46.98 | -85.25 |
2021-12-31 | 33.35 | 50.22 | -85.33 |
2021-09-30 | 48.79 | 29.97 | -68.47 |
2021-06-30 | 64.23 | 9.73 | -51.60 |
2021-03-31 | 54.93 | 27.78 | -63.37 |
2020-12-31 | 45.63 | 45.83 | -75.15 |
2020-09-30 | 44.57 | 20.52 | -50.17 |
2020-06-30 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 10.94.
- p/libro untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.37.
- p/tbv untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.37.
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 10.94 | 1.37 | 1.37 |
2025-03-31 | 10.69 | 1.34 | 1.34 |
2024-12-31 | 14.20 | 1.35 | 1.35 |
2024-09-30 | 13.46 | 1.28 | 1.28 |
2024-06-30 | 13.16 | 1.25 | 1.25 |
2024-03-31 | 14.35 | 1.36 | 1.36 |
2023-12-31 | 7.09 | 1.37 | 1.37 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | 7.49 | 1.24 | 1.24 |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 8.41 | 1.50 | 1.50 |
2021-12-31 | 13.63 | 1.65 | 1.65 |
2021-09-30 | 12.94 | 1.56 | 1.56 |
2021-06-30 | 14.21 | 1.72 | 1.72 |
2021-03-31 | 14.81 | 1.72 | 1.72 |
2020-12-31 | 15.47 | 1.71 | 1.71 |
2020-09-30 | 16.96 | 1.69 | 1.69 |
2020-06-30 | 19.02 | 1.84 | 1.84 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- EBIT/EV untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
- EBIT (3 tahun) / EV untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.08 | 0.08 |
2025-03-31 | 0.08 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.05 | 0.08 |
2024-09-30 | 0.06 | 0.09 |
2024-06-30 | 0.07 | 0.11 |
2024-03-31 | 0.06 | 0.10 |
2023-12-31 | 0.13 | 0.12 |
2023-09-30 | 0.14 | 0.11 |
2023-06-30 | 0.13 | 0.11 |
2023-03-31 | 0.12 | 0.10 |
2022-12-31 | 0.13 | 0.11 |
2022-09-30 | 0.11 | 0.08 |
2022-06-30 | 0.12 | 0.08 |
2022-03-31 | 0.12 | 0.08 |
2021-12-31 | 0.06 | 0.06 |
2021-09-30 | 0.07 | 0.07 |
2021-06-30 | 0.07 | 0.07 |
2021-03-31 | 0.06 | 0.07 |
2020-12-31 | 0.06 | 0.07 |
2020-09-30 | 0.05 | 0.07 |
2020-06-30 | 0.05 | 0.07 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
- roe untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
- roic untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
- croic untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
- ocroic untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.08 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-31 | 0.08 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
2024-12-31 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
2024-09-30 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
2024-06-30 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.06 |
2024-03-31 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | -0.03 | 0.06 |
2023-12-31 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | -0.01 | 0.06 |
2023-09-30 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.05 |
2023-06-30 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.04 |
2023-03-31 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.02 |
2022-12-31 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
2022-09-30 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | 0.00 |
2022-03-31 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | -0.02 | 0.02 |
2021-12-31 | 0.06 | 0.20 | 0.11 | -0.00 | 0.05 |
2021-09-30 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
2021-06-30 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
2021-03-31 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
2020-12-31 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
2020-09-30 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
2020-06-30 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
- marjin bersih untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.08.
- marjin operasi untuk Intershop Holding AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.92 | 1.08 | 0.79 |
2025-03-31 | 0.92 | 1.08 | 0.79 |
2024-12-31 | 0.93 | 0.88 | 0.78 |
2024-09-30 | 0.93 | 0.88 | 0.78 |
2024-06-30 | 0.63 | 0.48 | 0.54 |
2024-03-31 | 0.63 | 0.48 | 0.54 |
2023-12-31 | 0.78 | 0.55 | 0.73 |
2023-09-30 | 0.78 | 0.55 | 0.73 |
2023-06-30 | 0.96 | 0.55 | 0.73 |
2023-03-31 | 0.96 | 0.60 | 0.80 |
2022-12-31 | 0.96 | 0.68 | 0.90 |
2022-09-30 | 0.95 | 0.74 | 0.89 |
2022-06-30 | 0.96 | 0.82 | 0.87 |
2022-03-31 | 0.96 | 0.80 | 0.87 |
2021-12-31 | 0.93 | 0.78 | 0.88 |
2021-09-30 | 0.93 | 0.76 | 0.85 |
2021-06-30 | 0.93 | 0.72 | 0.81 |
2021-03-31 | 0.93 | 0.69 | 0.80 |
2020-12-31 | 0.93 | 0.67 | 0.80 |
2020-09-30 | 0.92 | 0.65 | 0.79 |
2020-06-30 | 0.92 | 0.63 | 0.77 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |
Grupong Pang-industriya
SIC 6512 - Operators of Nonresidential Buildings |