Gambaran Umum
Quess Corp Limited is an India-based multinational conglomerate primarily engaged in the business services industry. It operates in sectors including workforce management, operating asset management, and global technology solutions, to name a few. Quess Corp has a diversified portfolio with key projects spanning across industries such as e-commerce, healthcare, hospitality, BFSI, retail, and telecom. Its services range from staffing solutions, technology solutions to facility management and industrial asset management. The company's extensive global reach includes North America, South America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Africa, making it a truly global player in the business services industry.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Quess Corp Limited per 2025 Jun 30 adalah 150,317.45 MM.
- Nilai operating income untuk Quess Corp Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,277.57 MM.
- Nilai net income untuk Quess Corp Limited per 2025 Jun 30 adalah 476.45 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 150,317.45 | 2,277.57 | 476.45 |
2025-03-31 | 149,671.99 | 2,210.03 | 458.02 |
2024-12-31 | 206,112.89 | 4,791.89 | 3,712.71 |
2024-09-30 | 199,340.52 | 4,648.23 | 3,543.16 |
2024-06-30 | 195,030.30 | 4,398.03 | 3,338.55 |
2024-03-31 | 136,950.90 | 1,762.67 | 2,778.55 |
2023-12-31 | 186,305.89 | 3,639.00 | 2,114.80 |
2023-09-30 | 182,543.11 | 3,306.18 | 2,352.38 |
2023-06-30 | 177,792.79 | 3,040.15 | 2,054.30 |
2023-03-31 | 171,583.87 | 3,112.57 | 2,244.17 |
2022-12-31 | 165,102.28 | 3,561.43 | 2,705.59 |
2022-09-30 | 157,296.55 | 4,102.78 | 2,663.89 |
2022-06-30 | 146,841.82 | 4,034.85 | 2,618.87 |
2022-03-31 | 136,917.78 | 4,114.45 | 2,412.25 |
2021-12-31 | 129,042.35 | 2,752.81 | 1,042.39 |
2021-09-30 | 120,271.40 | 2,398.33 | 621.71 |
2021-06-30 | 114,143.79 | 2,478.50 | 702.95 |
2021-03-31 | 108,368.95 | 2,312.54 | 578.77 |
2020-12-31 | 108,269.76 | 3,627.22 | -5,112.49 |
2020-09-30 | 109,691.09 | 3,817.56 | -4,816.89 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 25.00 | 24.83 |
2024-09-30 | 23.87 | 23.70 |
2024-06-30 | 22.47 | 22.34 |
2024-03-31 | 18.72 | 18.61 |
2023-12-31 | 14.26 | 14.17 |
2023-09-30 | 15.86 | 15.77 |
2023-06-30 | 13.87 | 13.77 |
2023-03-31 | 15.15 | 15.04 |
2022-12-31 | 18.28 | 18.21 |
2022-09-30 | 18.01 | 17.91 |
2022-06-30 | 17.71 | 17.60 |
2022-03-31 | 16.32 | 16.18 |
2021-12-31 | 7.07 | 6.97 |
2021-09-30 | 4.22 | 4.15 |
2021-06-30 | 4.76 | 4.69 |
2021-03-31 | 3.92 | 3.87 |
2020-12-31 | -34.64 | -34.64 |
2020-09-30 | -32.64 | -32.64 |
2020-06-30 | -31.60 | -31.60 |
2020-03-31 | -30.28 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | 3,804.77 | 22.00 | -3,181.47 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | 6,412.32 | -411.99 | -6,347.97 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | 5,292.72 | 494.95 | -4,965.03 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 4,877.56 | 647.12 | -4,631.74 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | 4,662.57 | -22.82 | -4,432.05 |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 5,110.69 | 641.69 | -6,001.17 |
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 5,538.76 | -1,883.98 | -4,412.52 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | 5,442.25 | -3,965.91 | -2,334.43 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 7,153.60 | -1,063.42 | -8,335.53 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | 6,258.92 | -329.13 | -6,911.25 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 98.06.
- p/libro untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.14.
- p/tbv untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.32.
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 98.06 | 4.14 | 5.32 |
2025-03-31 | 26.53 | 3.19 | 4.99 |
2024-12-31 | 27.68 | 3.18 | 4.97 |
2024-09-30 | 35.00 | 3.94 | 6.29 |
2024-06-30 | 32.16 | 3.01 | 4.81 |
2024-03-31 | 36.61 | 2.70 | 4.52 |
2023-12-31 | 19.48 | 1.60 | 2.95 |
2023-09-30 | 22.27 | 1.67 | 3.27 |
2023-06-30 | 45.78 | 3.44 | 6.02 |
2023-03-31 | 41.90 | 3.44 | 6.02 |
2022-12-31 | 17.18 | 1.69 | 3.39 |
2022-09-30 | 35.28 | 3.48 | 6.16 |
2022-06-30 | 35.87 | 3.66 | 6.74 |
2022-03-31 | 38.92 | 3.66 | 6.73 |
2021-12-31 | 90.01 | 3.89 | 7.58 |
2021-09-30 | 150.81 | 3.88 | 7.57 |
2021-06-30 | 133.29 | 3.84 | 7.03 |
2021-03-31 | 161.89 | 3.84 | 7.03 |
2020-12-31 | -18.32 | 3.83 | 7.07 |
2020-09-30 | -19.52 | 3.83 | 7.07 |
2020-06-30 | -20.14 | 3.98 | 6.81 |
2020-03-31 | -21.05 | 3.98 | 6.81 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- EBIT/EV untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
- EBIT (3 tahun) / EV untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.01 | 0.05 |
2025-03-31 | 0.04 | 0.03 |
2024-12-31 | 0.04 | 0.03 |
2024-09-30 | 0.03 | 0.03 |
2024-06-30 | 0.03 | 0.04 |
2024-03-31 | 0.03 | 0.03 |
2023-12-31 | 0.06 | 0.06 |
2023-09-30 | 0.05 | 0.05 |
2023-06-30 | 0.03 | 0.03 |
2023-03-31 | 0.03 | 0.03 |
2022-12-31 | 0.07 | 0.01 |
2022-09-30 | 0.03 | 0.01 |
2022-06-30 | 0.04 | 0.01 |
2022-03-31 | 0.04 | 0.01 |
2021-12-31 | 0.02 | 0.00 |
2021-09-30 | 0.02 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.02 | 0.00 |
2021-03-31 | 0.02 | 0.00 |
2020-12-31 | -0.04 | 0.01 |
2020-09-30 | -0.04 | 0.01 |
2020-06-30 | -0.04 | 0.01 |
2020-03-31 | -0.04 | 0.01 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
- roe untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- roic untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
- croic untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
- ocroic untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.23 | 0.32 |
2025-03-31 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | -0.01 | 0.17 |
2024-12-31 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | -0.01 | 0.17 |
2024-09-30 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.14 |
2024-06-30 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.14 |
2024-03-31 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
2023-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
2023-09-30 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
2023-06-30 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
2023-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.14 |
2022-09-30 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | -0.01 | 0.12 |
2022-06-30 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | -0.02 | 0.14 |
2022-03-31 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.15 |
2021-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.16 |
2021-09-30 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.15 |
2021-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.22 |
2021-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.22 |
2020-12-31 | -0.09 | -0.17 | -0.16 | -0.03 | 0.20 |
2020-09-30 | -0.08 | -0.16 | -0.14 | -0.03 | 0.19 |
2020-06-30 | -0.09 | -0.17 | -0.12 | 0.05 | 0.09 |
2020-03-31 | -0.09 | -0.16 | -0.12 | 0.05 | 0.09 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
- marjin bersih untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
- marjin operasi untuk Quess Corp Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-31 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
2024-12-31 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
2024-09-30 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
2024-06-30 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
2024-03-31 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
2023-12-31 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
2023-09-30 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
2023-06-30 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
2023-03-31 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
2022-12-31 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
2022-09-30 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
2022-06-30 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
2022-03-31 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
2021-12-31 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
2021-09-30 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
2021-06-30 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
2021-03-31 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
2020-12-31 | 0.11 | -0.05 | 0.03 |
2020-09-30 | 0.12 | -0.04 | 0.03 |
2020-06-30 | 0.13 | -0.04 | 0.04 |
2020-03-31 | 0.15 | -0.04 | 0.04 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |
Grupong Pang-industriya
SIC 7361 - Employment Agencies |