Gambaran Umum
Sun TV Network Limited is a leading Indian mass media company headquartered in Chennai, Tamil Nadu. The company operates primarily in the broadcasting industry, offering a diverse portfolio of channels in multiple Indian languages, including Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam. Sun TV Network is known for its key projects that encompass television broadcasting, FM radio, and digital content. Its television segment includes popular channels like Sun TV, KTV, and Sun Music. The company also owns and operates 48 FM radio stations across India under the brand name Suryan FM and Red FM. Furthermore, Sun TV Network has ventured into the digital space with its over-the-top (OTT) platform, Sun NXT, providing a vast array of content for online streaming.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Sun TV Network Limited per 2025 Jun 30 adalah 39,918.20 MM.
- Nilai operating income untuk Sun TV Network Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,999.20 MM.
- Nilai net income untuk Sun TV Network Limited per 2025 Jun 30 adalah 16,727.10 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 39,918.20 | 14,999.20 | 16,727.10 |
2025-03-31 | 40,509.50 | 16,343.20 | 17,029.30 |
2024-12-31 | 40,510.40 | 17,158.20 | 17,465.40 |
2024-09-30 | 41,466.30 | 18,589.60 | 18,373.20 |
2024-06-30 | 42,452.80 | 20,040.40 | 18,927.20 |
2024-03-31 | 42,973.60 | 21,252.80 | 19,250.70 |
2023-12-31 | 41,618.70 | 21,136.10 | 18,905.70 |
2023-09-30 | 41,256.20 | 21,100.30 | 18,616.90 |
2023-06-30 | 39,021.30 | 20,541.50 | 18,044.60 |
2023-03-31 | 37,727.40 | 19,112.50 | 17,064.10 |
2022-12-31 | 37,908.60 | 19,888.60 | 17,362.90 |
2022-09-30 | 39,643.90 | 20,949.30 | 17,823.00 |
2022-06-30 | 39,850.90 | 20,929.40 | 17,704.50 |
2022-03-31 | 35,871.40 | 19,870.90 | 16,418.00 |
2021-12-31 | 35,575.80 | 19,899.50 | 17,188.70 |
2021-09-30 | 34,912.90 | 19,471.50 | 16,932.20 |
2021-06-30 | 33,842.50 | 18,584.50 | 16,328.50 |
2021-03-31 | 32,039.50 | 17,016.30 | 15,250.30 |
2020-12-31 | 31,335.50 | 14,721.60 | 12,830.40 |
2020-09-30 | 29,872.20 | 13,847.20 | 12,222.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 44.32 | 44.32 |
2024-09-30 | 46.62 | 46.62 |
2024-06-30 | 48.04 | 48.04 |
2024-03-31 | 48.85 | 48.85 |
2023-12-31 | 47.98 | 47.98 |
2023-09-30 | 47.25 | 47.25 |
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | 43.30 | 43.30 |
2022-12-31 | 44.06 | 44.06 |
2022-09-30 | 45.23 | 45.23 |
2022-06-30 | 44.94 | 44.94 |
2022-03-31 | 41.66 | 41.66 |
2021-12-31 | 43.63 | 43.63 |
2021-09-30 | 42.97 | 42.97 |
2021-06-30 | 41.43 | 41.43 |
2021-03-31 | 38.70 | 38.70 |
2020-12-31 | 32.54 | 32.54 |
2020-09-30 | 31.01 | 31.01 |
2020-06-30 | 31.87 | 31.87 |
2020-03-31 | 35.15 | 35.15 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | 16,630.80 | -10,660.00 | -6,178.70 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | 19,675.20 | -13,115.80 | -6,418.80 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | 21,713.00 | -13,133.50 | -6,970.50 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 21,668.10 | -15,646.50 | -6,800.30 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | 20,955.10 | -15,538.80 | -6,306.30 |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 20,957.30 | -14,987.10 | -6,303.20 |
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 16,336.70 | -10,269.00 | -6,027.30 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | 12,584.70 | -4,400.20 | -4,199.20 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 14,642.20 | -11,514.30 | -2,494.60 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | 17,848.20 | -6,598.40 | -11,045.60 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.86.
- p/libro untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.
- p/tbv untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.22.
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 13.86 | 2.03 | 2.22 |
2025-03-31 | 15.00 | 2.32 | 2.50 |
2024-12-31 | 14.71 | 2.39 | 2.58 |
2024-09-30 | 17.35 | 3.11 | 3.43 |
2024-06-30 | 15.62 | 2.85 | 3.14 |
2024-03-31 | 12.52 | 2.35 | 2.57 |
2023-12-31 | 14.72 | 2.72 | 2.97 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | 9.90 | 1.82 | 2.01 |
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 11.19 | 2.51 | 2.61 |
2021-12-31 | 11.64 | 2.57 | 2.68 |
2021-09-30 | 12.32 | 2.85 | 2.96 |
2021-06-30 | 10.14 | 2.35 | 2.44 |
2021-03-31 | 10.86 | 2.35 | 2.44 |
2020-12-31 | 12.91 | 2.62 | 2.72 |
2020-09-30 | 13.55 | 2.62 | 2.72 |
2020-06-30 | 13.19 | 2.89 | 3.10 |
2020-03-31 | 11.96 | 2.89 | 3.10 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- EBIT/EV untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
- EBIT (3 tahun) / EV untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.10 | 0.10 |
2025-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2024-12-31 | 0.09 | 0.09 |
2024-09-30 | 0.08 | 0.08 |
2024-06-30 | 0.09 | 0.08 |
2024-03-31 | 0.11 | 0.10 |
2023-12-31 | 0.09 | 0.09 |
2023-09-30 | 0.11 | 0.10 |
2023-06-30 | 0.14 | 0.14 |
2023-03-31 | 0.15 | 0.14 |
2022-12-31 | 0.13 | 0.11 |
2022-09-30 | 0.13 | 0.11 |
2022-06-30 | 0.14 | 0.13 |
2022-03-31 | 0.12 | 0.11 |
2021-12-31 | 0.12 | 0.11 |
2021-09-30 | 0.11 | 0.10 |
2021-06-30 | 0.13 | 0.12 |
2021-03-31 | 0.13 | 0.13 |
2020-12-31 | 0.11 | 0.08 |
2020-09-30 | 0.10 | 0.11 |
2020-06-30 | 0.10 | 0.11 |
2020-03-31 | 0.11 | 0.12 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
- roe untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
- roic untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
- croic untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
- ocroic untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | -0.00 | 0.14 |
2025-03-31 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.17 |
2024-09-30 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.21 |
2024-06-30 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.02 | 0.21 |
2024-03-31 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | -0.01 | 0.21 |
2023-12-31 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | -0.01 | 0.21 |
2023-09-30 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | -0.01 | 0.22 |
2023-03-31 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | -0.01 | 0.22 |
2022-12-31 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | -0.01 | 0.23 |
2022-09-30 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | -0.01 | 0.23 |
2022-06-30 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | 0.20 |
2022-03-31 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.01 | 0.20 |
2021-12-31 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.16 |
2021-09-30 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.01 | 0.21 |
2021-03-31 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.01 | 0.21 |
2020-12-31 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.28 |
2020-09-30 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.28 |
2020-06-30 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.28 |
2020-03-31 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.28 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
- marjin bersih untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
- marjin operasi untuk Sun TV Network Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.66 | 0.42 | 0.40 |
2025-03-31 | 0.67 | 0.43 | 0.42 |
2024-12-31 | 0.69 | 0.44 | 0.45 |
2024-09-30 | 0.71 | 0.45 | 0.47 |
2024-06-30 | 0.72 | 0.45 | 0.49 |
2024-03-31 | 0.72 | 0.45 | 0.51 |
2023-12-31 | 0.72 | 0.45 | 0.51 |
2023-09-30 | 0.72 | 0.46 | 0.53 |
2023-06-30 | 0.76 | 0.46 | 0.53 |
2023-03-31 | 0.74 | 0.41 | 0.46 |
2022-12-31 | 0.75 | 0.45 | 0.53 |
2022-09-30 | 0.76 | 0.45 | 0.53 |
2022-06-30 | 0.75 | 0.44 | 0.53 |
2022-03-31 | 0.75 | 0.46 | 0.55 |
2021-12-31 | 0.74 | 0.48 | 0.56 |
2021-09-30 | 0.75 | 0.48 | 0.56 |
2021-06-30 | 0.75 | 0.48 | 0.56 |
2021-03-31 | 0.75 | 0.48 | 0.52 |
2020-12-31 | 0.75 | 0.41 | 0.47 |
2020-09-30 | 0.75 | 0.42 | 0.47 |
2020-06-30 | 0.74 | 0.42 | 0.44 |
2020-03-31 | 0.75 | 0.39 | 0.45 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1627938 |
Grupong Pang-industriya
SIC 4833 - Television Broadcasting Stations |