Gambaran Umum
UiPath Inc. adalah perusahaan teknologi global yang berkantor pusat di Amerika Serikat, yang terutama beroperasi di industri otomatisasi proses robotik (RPA). UiPath merancang dan mengembangkan platform perangkat lunak untuk membantu organisasi mengotomatiskan tugas-tugas berulang secara efisien, mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mengelola dan mengoptimalkan alur kerja. Proyek utama perusahaan ini adalah UiPath Automation Platform, yang terkenal karena kemampuannya untuk memberdayakan bisnis dalam meningkatkan operasi bisnis digital dengan mudah. Basis klien UiPath mencakup berbagai industri termasuk keuangan, perawatan kesehatan, dan telekomunikasi, yang menyoroti perannya dalam mendorong transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Perusahaan ini berperan penting dalam memajukan lanskap otomatisasi melalui riset dan pengembangan (R&D) yang ekstensif dan solusi inovatifnya.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk UiPath Inc. per 2025 Jul 31 adalah 1,496.65 MM.
- Nilai operating income untuk UiPath Inc. per 2025 Jul 31 adalah -30.11 MM.
- Nilai net income untuk UiPath Inc. per 2025 Jul 31 adalah 20.17 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-07-31 | 1,496.65 | -30.11 | 20.17 |
2025-04-30 | 1,451.18 | -101.78 | -67.51 |
2025-01-31 | 1,429.66 | -137.84 | -73.69 |
2024-10-31 | 1,411.27 | -165.44 | -91.57 |
2024-07-31 | 1,382.54 | -180.91 | -112.45 |
2024-04-30 | 1,353.60 | -166.04 | -86.72 |
2024-01-31 | 1,308.07 | -162.09 | -89.88 |
2023-10-31 | 1,211.37 | -210.91 | -151.49 |
2023-07-31 | 1,148.19 | -221.02 | -177.68 |
2023-04-30 | 1,103.10 | -253.31 | -237.69 |
2023-01-31 | 1,058.58 | -323.74 | -328.35 |
2022-10-31 | 1,039.73 | -339.99 | -363.77 |
2022-07-31 | 997.80 | -390.34 | -428.84 |
2022-04-30 | 951.10 | -380.00 | -408.48 |
2022-01-31 | 892.25 | -500.95 | -525.59 |
2021-10-31 | 810.43 | -435.48 | -436.22 |
2021-07-31 | 736.90 | -382.24 | -384.23 |
2021-04-30 | 680.76 | -301.45 | -279.22 |
2021-01-31 | 607.64 | -110.32 | -92.39 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-07-31 | ||
2025-04-30 | -0.12 | -0.12 |
2025-01-31 | -0.13 | -0.13 |
2024-10-31 | -0.16 | -0.16 |
2024-07-31 | -0.20 | -0.20 |
2024-04-30 | -0.15 | -0.15 |
2024-01-31 | -0.16 | -0.16 |
2023-10-31 | -0.27 | -0.27 |
2023-07-31 | -0.32 | -0.32 |
2023-04-30 | -0.43 | -0.43 |
2023-01-31 | -0.60 | -0.60 |
2022-10-31 | -0.67 | -0.67 |
2022-07-31 | -0.79 | -0.79 |
2022-04-30 | -0.76 | -0.76 |
2022-01-31 | -1.16 | -1.16 |
2021-10-31 | -1.20 | -1.20 |
2021-07-31 | -1.40 | -1.40 |
2021-04-30 | -1.56 | -1.56 |
2021-01-31 | -0.55 | -0.55 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk UiPath Inc. per 2025 Jul 31 adalah 334.74 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk UiPath Inc. per 2025 Jul 31 adalah -120.19 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk UiPath Inc. per 2025 Jul 31 adalah -536.43 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-07-31 | 334.74 | -120.19 | -536.43 |
2025-04-30 | 339.53 | -161.19 | -639.98 |
2025-01-31 | 320.56 | -45.50 | -450.51 |
2024-10-31 | 320.08 | -37.45 | -515.45 |
2024-07-31 | 333.87 | -74.78 | -411.95 |
2024-04-30 | 331.78 | -268.25 | -222.00 |
2024-01-31 | 299.08 | -439.57 | -196.90 |
2023-10-31 | 247.44 | -557.40 | -131.85 |
2023-07-31 | 178.27 | -615.37 | -69.34 |
2023-04-30 | 110.24 | -409.00 | -63.11 |
2023-01-31 | -9.98 | -289.14 | -60.67 |
2022-10-31 | -109.95 | -169.00 | -46.16 |
2022-07-31 | -108.06 | -101.81 | -19.43 |
2022-04-30 | -90.33 | -62.01 | 8.57 |
2022-01-31 | -54.96 | -35.44 | 1,469.67 |
2021-10-31 | -30.77 | -134.43 | 1,477.85 |
2021-07-31 | 1.59 | -102.48 | 1,474.07 |
2021-04-30 | 35.79 | -114.66 | 1,613.97 |
2021-01-31 | 29.18 | -125.99 | 250.42 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-07-31 | |||
2025-04-30 | |||
2025-01-31 | |||
2024-10-31 | |||
2024-07-31 | |||
2024-04-30 | |||
2024-01-31 | |||
2023-10-31 | |||
2023-07-31 | |||
2023-04-30 | |||
2023-01-31 | |||
2022-10-31 | |||
2022-07-31 | |||
2022-04-30 | |||
2022-01-31 | |||
2021-10-31 | |||
2021-07-31 | |||
2021-04-30 | |||
2021-01-31 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-07-31 | ||
2025-04-30 | ||
2025-01-31 | ||
2024-10-31 | ||
2024-07-31 | ||
2024-04-30 | ||
2024-01-31 | ||
2023-10-31 | ||
2023-07-31 | ||
2023-04-30 | ||
2023-01-31 | ||
2022-10-31 | ||
2022-07-31 | ||
2022-04-30 | ||
2022-01-31 | ||
2021-10-31 | ||
2021-07-31 | ||
2021-04-30 | ||
2021-01-31 |
Efektivitas Manajemen
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-07-31 | |||||
2025-04-30 | |||||
2025-01-31 | |||||
2024-10-31 | |||||
2024-07-31 | |||||
2024-04-30 | |||||
2024-01-31 | |||||
2023-10-31 | |||||
2023-07-31 | |||||
2023-04-30 | |||||
2023-01-31 | |||||
2022-10-31 | |||||
2022-07-31 | |||||
2022-04-30 | |||||
2022-01-31 | |||||
2021-10-31 | |||||
2021-07-31 | |||||
2021-04-30 | |||||
2021-01-31 |
Gross Margins
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-07-31 | |||
2025-04-30 | |||
2025-01-31 | |||
2024-10-31 | |||
2024-07-31 | |||
2024-04-30 | |||
2024-01-31 | |||
2023-10-31 | |||
2023-07-31 | |||
2023-04-30 | |||
2023-01-31 | |||
2022-10-31 | |||
2022-07-31 | |||
2022-04-30 | |||
2022-01-31 | |||
2021-10-31 | |||
2021-07-31 | |||
2021-04-30 | |||
2021-01-31 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1734722 |
Grupong Pang-industriya
SIC 7372 - Prepackaged Software |