Gambaran Umum
Flow Traders Ltd. adalah penyedia likuiditas global berbasis teknologi finansial yang berpusat di Belanda, yang mengkhususkan diri dalam Produk yang Diperdagangkan di Bursa (ETP). Didirikan pada tahun 2004, perusahaan ini memainkan peran penting dalam pasar keuangan global dengan menyediakan likuiditas di berbagai kelas aset, mulai dari ekuitas dan pendapatan tetap hingga valuta asing dan komoditas. Flow Traders menggabungkan keahlian pasarnya dengan teknologi inovatif untuk menawarkan kemampuan perdagangan real-time dan solusi manajemen risiko. Perusahaan ini secara konsisten bertujuan untuk meningkatkan efisiensi struktur pasar, yang bermanfaat bagi semua peserta. Komitmen perusahaan untuk mempertahankan infrastruktur perdagangan yang kuat mendasari proyek-proyek operasionalnya, yang memastikan kelancaran pasar keuangan bahkan selama periode volatilitas yang signifikan.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Flow Traders Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 884.43 MM.
- Nilai operating income untuk Flow Traders Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 407.21 MM.
- Nilai net income untuk Flow Traders Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 188.09 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 884.43 | 407.21 | 188.09 |
2025-03-31 | 806.27 | 391.91 | 149.94 |
2024-12-31 | 800.77 | 391.51 | 159.54 |
2024-09-30 | 930.69 | 452.89 | 115.61 |
2024-06-30 | 641.20 | 287.62 | 71.65 |
2024-03-31 | 596.20 | 243.98 | 54.35 |
2023-12-31 | 577.10 | 226.18 | 36.15 |
2023-09-30 | 563.71 | 177.45 | 59.23 |
2023-06-30 | 650.40 | 266.89 | 86.80 |
2023-03-31 | 639.71 | 233.15 | 102.23 |
2022-12-31 | 677.21 | 267.56 | 126.83 |
2022-09-30 | 581.85 | 219.71 | 113.43 |
2022-06-30 | 555.41 | 184.84 | 88.20 |
2022-03-31 | 548.15 | 197.41 | 105.63 |
2021-12-31 | 542.35 | 207.31 | 114.93 |
2021-09-30 | 591.05 | 257.64 | 165.11 |
2021-06-30 | 583.29 | 281.15 | 179.48 |
2021-03-31 | 737.65 | 381.44 | 263.81 |
2020-12-31 | 1,090.45 | 626.24 | 464.51 |
2020-09-30 | 985.44 | 559.47 | 405.54 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | 3.47 | 3.34 |
2024-12-31 | 3.69 | 3.56 |
2024-09-30 | 2.67 | 2.61 |
2024-06-30 | 1.65 | 1.62 |
2024-03-31 | 1.25 | 1.22 |
2023-12-31 | 0.84 | 0.81 |
2023-09-30 | 1.37 | 1.29 |
2023-06-30 | 2.01 | 1.89 |
2023-03-31 | 2.36 | 2.22 |
2022-12-31 | 2.92 | 2.76 |
2022-09-30 | 2.61 | 2.50 |
2022-06-30 | 2.03 | 1.94 |
2022-03-31 | 2.43 | 2.33 |
2021-12-31 | 2.63 | 2.52 |
2021-09-30 | 3.74 | 3.49 |
2021-06-30 | 4.03 | 3.79 |
2021-03-31 | 5.88 | 5.58 |
2020-12-31 | 10.26 | 9.81 |
2020-09-30 | 8.89 | 8.89 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk Flow Traders Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 19.64 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk Flow Traders Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1.73 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Flow Traders Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -16.29 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 19.64 | -1.73 | -16.29 |
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | 32.06 | -25.85 | -3.78 |
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | 55.19 | -36.60 | -17.16 |
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | 79.48 | -17.47 | -64.69 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | 115.90 | -15.13 | -99.95 |
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | 93.75 | -19.72 | -70.59 |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | 101.05 | -21.83 | -80.22 |
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | 244.76 | -13.84 | -234.62 |
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | 377.69 | -6.29 | -369.08 |
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | 271.26 | -9.39 | -258.87 |
2020-09-30 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 7.74.
- p/libro untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.51.
- p/tbv untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 7.74 | 1.51 | 1.52 |
2025-03-31 | 7.40 | 1.54 | 1.54 |
2024-12-31 | 13.07 | 1.46 | 1.47 |
2024-09-30 | 11.27 | 1.37 | 1.37 |
2024-06-30 | 14.77 | 1.37 | 1.37 |
2024-03-31 | 21.26 | 1.31 | 1.32 |
2023-12-31 | 13.13 | 1.33 | 1.33 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 11.47 | 2.59 | 2.60 |
2021-12-31 | 8.49 | 2.66 | 2.68 |
2021-09-30 | 8.06 | 2.75 | 2.76 |
2021-06-30 | 6.62 | 2.26 | 2.27 |
2021-03-31 | 4.62 | 2.07 | 2.07 |
2020-12-31 | 2.62 | 2.06 | 2.07 |
2020-09-30 | 3.02 | 1.87 | 1.87 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- EBIT/EV untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
- EBIT (3 tahun) / EV untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.06 | 0.04 |
2025-03-31 | 0.06 | 0.04 |
2024-12-31 | 0.02 | 0.03 |
2024-09-30 | 0.11 | 0.13 |
2024-06-30 | 0.02 | 0.04 |
2024-03-31 | 0.02 | 0.04 |
2023-12-31 | 0.02 | 0.04 |
2023-09-30 | 0.03 | 0.05 |
2023-06-30 | 0.05 | 0.06 |
2023-03-31 | 0.06 | 0.08 |
2022-12-31 | 0.04 | 0.09 |
2022-09-30 | 0.04 | 0.09 |
2022-06-30 | 0.04 | 0.09 |
2022-03-31 | 0.05 | 0.09 |
2021-12-31 | 0.15 | 0.20 |
2021-09-30 | 0.16 | 0.19 |
2021-06-30 | 0.10 | 0.11 |
2021-03-31 | 0.14 | 0.11 |
2020-12-31 | 0.24 | 0.12 |
2020-09-30 | 0.40 | 0.21 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
- roe untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
- roic untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
- croic untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
- ocroic untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.01 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-31 | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
2024-12-31 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
2024-09-30 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | -0.00 | 0.14 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
2023-09-30 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
2023-06-30 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
2023-03-31 | 0.01 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
2022-12-31 | 0.01 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
2022-09-30 | 0.01 | 0.22 | 0.04 | -0.00 | 0.03 |
2022-06-30 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
2022-03-31 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | -0.00 | 0.10 |
2021-12-31 | 0.02 | 0.28 | 0.22 | -0.01 | 0.00 |
2021-09-30 | 0.02 | 0.25 | 0.31 | 0.00 | 0.70 |
2021-06-30 | 0.02 | 0.27 | 0.10 | 0.00 | 0.22 |
2021-03-31 | 0.04 | 0.80 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
2020-12-31 | 0.07 | 1.40 | 0.26 | 0.00 | 0.15 |
2020-09-30 | 0.06 | 1.24 | 0.60 | -0.01 | 0.12 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
- marjin bersih untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
- marjin operasi untuk Flow Traders Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 1.00 | 0.19 | 0.49 |
2025-03-31 | 1.00 | 0.33 | 0.41 |
2024-12-31 | 1.00 | 0.11 | 0.42 |
2024-09-30 | 1.00 | 0.11 | 0.42 |
2024-06-30 | 1.00 | 0.09 | 0.41 |
2024-03-31 | 1.00 | 0.12 | 0.24 |
2023-12-31 | 1.00 | 0.11 | 0.31 |
2023-09-30 | 1.00 | 0.12 | 0.38 |
2023-06-30 | 1.00 | 0.12 | 0.38 |
2023-03-31 | 1.00 | 0.16 | 0.37 |
2022-12-31 | 1.00 | 0.19 | 0.40 |
2022-09-30 | 1.00 | 0.19 | 0.40 |
2022-06-30 | 1.00 | 0.16 | 0.35 |
2022-03-31 | 1.00 | 0.19 | 0.36 |
2021-12-31 | 1.00 | 0.30 | 0.38 |
2021-09-30 | 1.00 | 0.28 | 0.44 |
2021-06-30 | 1.00 | 0.31 | 0.48 |
2021-03-31 | 1.00 | 0.36 | 0.52 |
2020-12-31 | 1.00 | 0.50 | 0.63 |
2020-09-30 | 1.00 | 0.41 | 0.57 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |