Gambaran Umum
Toyoda Gosei Co., Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Jepang yang terutama bergerak di bidang manufaktur dan penjualan suku cadang otomotif dan produk optoelektronik. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen bisnis: segmen suku cadang otomotif, yang menyediakan produk-produk terkait otomotif seperti kantung udara (airbag), roda kemudi, karet peredam cuaca (weatherstrip), dan komponen fungsional; dan segmen produk optoelektronik, yang menawarkan produk-produk seperti chip dan modul LED. Toyoda Gosei baru-baru ini fokus pada proyek-proyek utama seperti pengembangan teknologi inovatif untuk kendaraan generasi berikutnya, termasuk kendaraan otonom dan listrik. Perusahaan juga berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, dengan tujuan mengurangi emisi CO2 dan limbah dalam operasinya.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,055,880.00 MM.
- Nilai operating income untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 60,997.00 MM.
- Nilai net income untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 37,965.00 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 1,055,880.00 | 60,997.00 | 37,965.00 |
2025-03-31 | 1,059,798.00 | 66,268.00 | 36,331.00 |
2024-12-31 | 1,053,839.00 | 58,882.00 | 42,437.00 |
2024-09-30 | 1,064,196.00 | 65,208.00 | 46,394.00 |
2024-06-30 | 1,076,116.00 | 68,539.00 | 51,677.00 |
2024-03-31 | 1,071,107.00 | 67,703.00 | 51,454.00 |
2023-12-31 | 1,054,285.00 | 70,914.00 | 43,209.00 |
2023-09-30 | 1,020,512.00 | 60,126.00 | 31,039.00 |
2023-06-30 | 1,001,705.00 | 51,948.00 | 25,004.00 |
2023-03-31 | 951,877.00 | 38,704.00 | 16,004.00 |
2022-12-31 | 931,579.00 | 37,330.00 | 23,924.00 |
2022-09-30 | 897,094.00 | 31,908.00 | 22,560.00 |
2022-06-30 | 836,622.00 | 24,511.00 | 16,939.00 |
2022-03-31 | 830,243.00 | 32,632.00 | 23,352.00 |
2021-12-31 | 799,981.00 | 34,499.00 | 32,004.00 |
2021-09-30 | 799,452.00 | 48,954.00 | 40,795.00 |
2021-06-30 | 813,403.00 | 61,550.00 | 48,559.00 |
2021-03-31 | 721,498.00 | 40,477.00 | 35,205.00 |
2020-12-31 | 711,121.00 | 58,052.00 | 20,805.00 |
2020-09-30 | 700,920.00 | 25,111.00 | 2,217.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 334.06 | 333.99 |
2024-09-30 | 364.35 | 364.32 |
2024-06-30 | 403.88 | 403.86 |
2024-03-31 | 400.22 | 400.20 |
2023-12-31 | 334.50 | 334.49 |
2023-09-30 | 239.72 | 239.72 |
2023-06-30 | 193.12 | 193.11 |
2023-03-31 | 123.61 | 123.61 |
2022-12-31 | 184.79 | 184.78 |
2022-09-30 | 174.26 | 174.25 |
2022-06-30 | 130.85 | 130.84 |
2022-03-31 | 180.39 | 180.38 |
2021-12-31 | 247.24 | 247.22 |
2021-09-30 | 315.16 | 315.14 |
2021-06-30 | 375.15 | 375.12 |
2021-03-31 | 271.99 | 271.97 |
2020-12-31 | 160.74 | 160.73 |
2020-09-30 | 17.13 | 17.13 |
2020-06-30 | 24.67 | 24.67 |
2020-03-31 | 86.73 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 97,328.00 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -58,071.00 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -45,923.00 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 97,328.00 | -58,071.00 | -45,923.00 |
2025-03-31 | 92,011.00 | -71,823.00 | -50,680.00 |
2024-12-31 | 95,857.00 | -66,748.00 | -32,283.00 |
2024-09-30 | 98,448.00 | -49,084.00 | -46,731.00 |
2024-06-30 | 120,719.00 | -44,199.00 | -51,269.00 |
2024-03-31 | 128,368.00 | -40,686.00 | -53,066.00 |
2023-12-31 | 125,210.00 | -33,593.00 | -43,898.00 |
2023-09-30 | 108,320.00 | -34,209.00 | -34,854.00 |
2023-06-30 | 86,793.00 | -35,454.00 | -43,368.00 |
2023-03-31 | 53,973.00 | -31,952.00 | -28,558.00 |
2022-12-31 | 37,936.00 | -39,693.00 | -29,675.00 |
2022-09-30 | 23,619.00 | -55,248.00 | -7,809.00 |
2022-06-30 | 18,497.00 | -60,668.00 | 10,179.00 |
2022-03-31 | 27,658.00 | -59,427.00 | 2,206.00 |
2021-12-31 | 38,916.00 | -58,338.00 | -7,207.00 |
2021-09-30 | 67,887.00 | -47,938.00 | -34,125.00 |
2021-06-30 | 79,927.00 | -48,929.00 | -41,719.00 |
2021-03-31 | 67,247.00 | -49,949.00 | -13,065.00 |
2020-12-31 | 66,200.00 | -46,708.00 | 6,718.00 |
2020-09-30 | 52,014.00 | -58,012.00 | 28,140.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
- roe untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
- roic untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
- croic untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
- ocroic untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -0.04 | 0.13 |
2025-03-31 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.12 |
2024-12-31 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.13 |
2024-09-30 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.17 |
2024-06-30 | 0.11 | ||||
2024-03-31 | 0.09 | ||||
2023-12-31 | 0.06 | 0.07 | |||
2023-09-30 | 0.05 | 0.02 | |||
2023-06-30 | 0.05 | ||||
2023-03-31 | 0.03 | ||||
2022-12-31 | |||||
2022-09-30 | 0.00 | ||||
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |||
2022-03-31 | 0.00 | ||||
2021-12-31 | 0.08 | ||||
2021-09-30 | 0.06 | 0.11 | |||
2021-06-30 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.13 | |
2021-03-31 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
2020-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
2020-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
2020-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
- marjin bersih untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
- marjin operasi untuk Toyoda Gosei Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.15 | 0.03 | 0.06 |
2025-03-31 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
2024-12-31 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
2024-09-30 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 0.02 | 0.05 | |
2023-06-30 | 0.02 | 0.05 | |
2023-03-31 | 0.02 | 0.04 | |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
2021-03-31 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
2020-12-31 | 0.13 | 0.03 | 0.08 |
2020-09-30 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
2020-06-30 | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
2020-03-31 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1447099 |