Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk TechMatrix Corporation per 2025 Jun 30 adalah 66,982.00 MM.
- Nilai operating income untuk TechMatrix Corporation per 2025 Jun 30 adalah 7,174.00 MM.
- Nilai net income untuk TechMatrix Corporation per 2025 Jun 30 adalah 4,190.00 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 66,982.00 | 7,174.00 | 4,190.00 |
2025-03-31 | 64,882.00 | 7,013.00 | 4,060.00 |
2024-12-31 | 62,025.00 | 6,877.00 | 4,092.00 |
2024-09-30 | 59,542.00 | 6,647.00 | 3,837.00 |
2024-06-30 | 55,593.00 | 6,120.00 | 3,706.00 |
2024-03-31 | 53,303.00 | 5,851.00 | 3,540.00 |
2023-12-31 | 51,673.00 | 6,150.00 | 3,717.00 |
2023-09-30 | 49,809.00 | 5,521.00 | 3,298.00 |
2023-06-30 | 47,540.00 | 5,157.00 | 3,008.00 |
2023-03-31 | 45,950.00 | 5,156.00 | 2,950.00 |
2022-12-31 | 43,700.00 | 4,598.00 | 2,379.00 |
2022-09-30 | 41,110.00 | 4,499.00 | 2,389.00 |
2022-06-30 | 38,784.00 | 4,434.00 | 2,446.00 |
2022-03-31 | 36,513.00 | 4,184.00 | 2,371.00 |
2021-12-31 | 34,092.00 | 3,274.00 | 2,153.00 |
2021-09-30 | 32,591.00 | 3,404.00 | 2,238.00 |
2021-06-30 | 31,094.00 | 3,163.00 | 2,074.00 |
2021-03-31 | 30,928.00 | 3,485.00 | 2,301.00 |
2020-12-31 | 29,997.00 | 3,553.00 | 2,222.00 |
2020-09-30 | 29,236.00 | 3,367.00 | 2,100.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 101.92 | 101.62 |
2024-09-30 | 95.60 | 95.29 |
2024-06-30 | 92.36 | 92.03 |
2024-03-31 | 88.34 | 88.03 |
2023-12-31 | 92.88 | 92.54 |
2023-09-30 | 82.52 | 82.23 |
2023-06-30 | 75.35 | 75.13 |
2023-03-31 | 73.90 | 73.67 |
2022-12-31 | 59.63 | 59.47 |
2022-09-30 | 59.95 | 59.78 |
2022-06-30 | 61.45 | 61.27 |
2022-03-31 | 59.63 | 59.46 |
2021-12-31 | 54.18 | 54.02 |
2021-09-30 | 56.31 | 56.18 |
2021-06-30 | 52.19 | 52.06 |
2021-03-31 | 57.90 | 57.75 |
2020-12-31 | 55.91 | 55.78 |
2020-09-30 | 52.84 | 52.70 |
2020-06-30 | 54.05 | 53.91 |
2020-03-31 | 47.05 | 46.92 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | 6,836.00 | -5,955.00 | -799.00 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | 9,015.00 | -1,744.00 | -2,606.00 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | 8,982.00 | -1,938.00 | 147.00 |
2023-12-31 | 1,400.00 | -1,126.00 | 138.00 |
2023-09-30 | 6,218.00 | -2,593.00 | 16.00 |
2023-06-30 | 5,669.00 | -2,631.00 | -2,310.00 |
2023-03-31 | 6,348.00 | -3,131.00 | -1,299.00 |
2022-12-31 | 5,416.00 | -1,326.00 | -1,352.00 |
2022-09-30 | 6,443.00 | -271.00 | -1,168.00 |
2022-06-30 | 6,739.00 | -372.00 | -1,093.00 |
2022-03-31 | 5,283.00 | 195.00 | -1,959.00 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | 4,052.00 | -1,162.00 | -2,279.00 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 3,516.00 | -841.00 | -1,790.00 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | 2,193.00 | -1,042.00 | -1,124.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
- roe untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
- roic untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
- croic untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
- ocroic untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.19 |
2025-03-31 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
2024-12-31 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
2024-09-30 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.28 |
2024-06-30 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.29 |
2024-03-31 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
2023-12-31 | 0.12 | 0.13 | |||
2023-09-30 | 0.11 | 0.03 | |||
2023-06-30 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | ||
2023-03-31 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | ||
2022-12-31 | |||||
2022-09-30 | |||||
2022-06-30 | 0.15 | ||||
2022-03-31 | 0.00 | ||||
2021-12-31 | 0.14 | 0.11 | |||
2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | |||
2021-06-30 | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 0.59 | |
2021-03-31 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.16 |
2020-12-31 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
2020-09-30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
2020-06-30 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
2020-03-31 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
- marjin bersih untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
- marjin operasi untuk TechMatrix Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.32 | 0.06 | 0.10 |
2025-03-31 | 0.32 | 0.07 | 0.11 |
2024-12-31 | 0.32 | 0.07 | 0.11 |
2024-09-30 | 0.33 | 0.06 | 0.11 |
2024-06-30 | 0.34 | 0.07 | 0.11 |
2024-03-31 | 0.35 | 0.07 | 0.12 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 0.06 | 0.11 | |
2023-06-30 | 0.06 | 0.11 | |
2023-03-31 | 0.06 | 0.11 | |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | 0.06 | 0.10 | |
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 0.37 | 0.08 | 0.12 |
2020-12-31 | 0.36 | 0.07 | 0.12 |
2020-09-30 | 0.37 | 0.07 | 0.12 |
2020-06-30 | 0.36 | 0.07 | 0.12 |
2020-03-31 | 0.36 | 0.07 | 0.11 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |