Jumlah Saham Beredar | 71,936,047 shares |
Saham Orang Dalam | 11,042,925 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 15.35 % |
Orang Dalam Sejati | 48 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
0 ( )
5893 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
0.000 %( )
5843 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan LSB Industries, Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Michael G Adams VP-Financial Planning - [O] | 18,000 | 23,400 | |
Mark T Behrman President and CEO, Director - [D] [O] | 1,604,403 | 1,604,403 | |
Webster L Iii Benham Director - [D] | 1,200 | 1,560 | |
Charles A Burtch Director - [D] | 3,711 | 4,824 | |
Robert A Butkin Director - [D] | 2,393 | 3,111 | |
Scott D Bemis EVP - Manufacturing - [O] | 23,184 | 23,184 | |
Riccardo Bertocco Director - [D] | 16,760 | 16,760 | |
Jonathan S Bobb Director - [D] | 0 | 0 | |
Todd L Boehly
10% Owner -
|
43,434 | 43,434 | |
John Burns EVP - Manufacturing - [O] | 131,286 | 131,286 | |
Kristy Carver SVP and Treasurer - [O] | 72,163 | 72,163 | |
John D Chandler Director - [D] | 24,760 | 24,760 | |
John Howard Diesch EVP-Manufacturing - [O] | 47,695 | 62,004 | |
Foster Michael J. EVP, General Counsel and Sec - [O] | 359,311 | 359,311 | |
Barry H Golsen Director - [D] | 301,179 | 301,179 | |
Jack E Golsen - | 0 | 0 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Steven Golsen - | 69,440 | 90,272 | |
Sylvia H Golsen
10% Owner -
|
0 | 0 | |
David R Goss Former EVP - [O] | 100,690 | 130,897 | |
Mark R Genender Director - [D] | 0 | 0 | |
Golsen Family LLC
10% Owner -
|
1,629,954 | 2,118,940 | |
Daniel D Greenwell - | 607,325 | 789,522 | |
Henry Robert H. Director - [D] | 200 | 260 | |
Jimmie D Jones Sr VP/Treasurer - [O] | 49,500 | 64,350 | |
Kanna Kitamura Director - [D] | 0 | 0 | |
LSB Funding LLC
10% Owner -
|
1,672,500 | 1,672,500 | |
Cheryl Maguire EVP and CFO - [O] | 233,270 | 233,270 | |
Louis S Massimo Director - [D] | 5,000 | 6,500 | |
James William Iii Murray VP/Sr Assoc Gen Couns/Asst Sec - [O] | 0 | 0 | |
Andrew K Mittag Director - [D] | 823 | 1,070 | |
William F Murdy Director - [D] | 12,441 | 16,173 | |
Ogilvie Marran H. Director - [D] | 11,490 | 14,937 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Ronald V Perry Director - [D] | 50 | 65 | |
Steven L Packebush Director - [D] | 60,635 | 60,635 | |
Diana M Peninger Director - [D] | 64,813 | 64,813 | |
Linda F Rappaport - | 197,596 | 256,875 | |
Richard Roedel Director - [D] | 124,346 | 124,346 | |
Joseph E Reece Director - [D] | 10,941 | 14,223 | |
Damien Renwick EVP and CCO - [O] | 103,617 | 103,617 | |
Harold L Rieker VP-Financial Reporting/PAO - [O] | 22,936 | 29,817 | |
Richard S Jr Sanders Director - [D] | 187,734 | 187,734 | |
Sbl, Llc
10% Owner -
|
1,629,954 | 2,118,940 | |
SBT Investors LLC
10% Owner -
|
0 | 0 | |
David Michael Shear | 55,581 | ||
Antonio M Shelby Exec VP-Fin/CFO - [O] | 156 | 203 | |
John A Shelley Director - [D] | 0 | 0 | |
Michael Dawe Tepper Sr. VP-Int'l Operations - [O] | 29,500 | 38,350 | |
Lynn F White Director - [D] | 233,237 | 233,237 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di LXU / LSB Industries, Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di LXU / LSB Industries, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 2025-05-15 | 4 | Packebush Steven L | LXU | Common Stock | D | 7.1600 | 16,760 | 120 | 60,635 | ||||
2025-05-20 | 2024-05-15 | 4 | White Lynn F | LXU | Common Stock | D | 7.1600 | 16,760 | 120 | 233,237 | ||||
2025-05-20 | 2025-05-15 | 4 | CHANDLER JOHN D | LXU | Common Stock | D | 7.1600 | 16,760 | 120 | 24,760 | ||||
2025-05-20 | 2025-05-15 | 4 | Peninger Diana M | LXU | Common Stock | D | 7.1600 | 16,760 | 120 | 64,813 | ||||
2025-05-20 | 2025-05-15 | 4 | Bertocco Riccardo | LXU | Common Stock | D | 7.1600 | 16,760 | 120 | 16,760 | ||||
2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | CHANDLER JOHN D | LXU | Common Stock | D | 6.5700 | 8,000 | 53 | 8,000 | ||||
2025-04-18 | 3 | Bertocco Riccardo | LXU | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
2025-03-10 | 2025-03-08 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 7.0500 | -3,474 | -24 | 72,163 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-25 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 8.7300 | -1,671 | -15 | 103,617 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-25 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 8.7300 | -14,034 | -123 | 1,604,403 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-25 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 8.7300 | -2,514 | -22 | 359,311 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-25 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 8.7300 | -868 | -8 | 75,637 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-25 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 8.7300 | -2,538 | -22 | 233,270 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 9.0700 | -3,923 | -36 | 105,288 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | -7,987 | 109,211 | ||||||
2025-01-21 | 2025-01-17 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 9.1400 | -4,176 | -38 | 117,198 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-16 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 9.1500 | 22,077 | 202 | 121,374 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-16 | 4 | Bemis Scott D | LXU | Common Stock | D | 9.1500 | 9,782 | 90 | 23,184 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 9.0700 | -5,721 | -52 | 235,808 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | -12,271 | 241,529 | ||||||
2025-01-21 | 2025-01-17 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 9.1400 | -4,690 | -43 | 253,800 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-16 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 9.1500 | 27,213 | 249 | 258,490 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 9.0700 | -26,148 | -237 | 1,618,437 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | -59,291 | 1,644,585 | ||||||
2025-01-21 | 2025-01-17 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 9.1400 | -23,862 | -218 | 1,703,876 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-16 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 9.1500 | 142,077 | 1,300 | 1,727,738 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 9.0700 | -6,021 | -55 | 361,825 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-20 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | -12,947 | 367,846 | ||||||
2025-01-21 | 2025-01-17 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 9.1400 | -4,647 | -42 | 380,793 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-16 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 9.1500 | 24,590 | 225 | 385,440 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-17 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 9.1400 | -1,424 | -13 | 76,505 | ||||
2025-01-21 | 2025-01-16 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 9.1500 | 7,541 | 69 | 77,929 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | ROEDEL RICHARD | LXU | Common Stock | D | 8.7900 | 15,234 | 134 | 124,346 | ||||
2024-11-12 | 3 | CHANDLER JOHN D | LXU | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
2024-10-15 | 2024-10-10 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 9.0000 | -125,000 | -1,125 | 1,585,661 | ||||
2024-10-15 | 2024-10-10 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 9.3200 | -60,000 | -559 | 231,277 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 10.0000 | -36,000 | -360 | 360,849 | ||||
2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 9.9900 | -15,000 | -150 | 85,388 | ||||
2024-06-12 | 2024-06-11 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 8.7500 | -36,000 | -315 | 396,849 | ||||
2024-06-03 | 2024-06-03 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 9.8100 | -10,459 | -103 | 85,388 | ||||
2024-06-03 | 2024-06-03 | 4 | Bemis Scott D | LXU | Common Stock | D | 9.8300 | 13,402 | 132 | 13,402 | ||||
2024-05-31 | 3 | Bemis Scott D | LXU | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
2024-05-29 | 2024-05-24 | 4 | Peninger Diana M | LXU | Common Stock | D | 9.7000 | 10,825 | 105 | 48,053 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-24 | 4 | Packebush Steven L | LXU | Common Stock | D | 9.7000 | 10,825 | 105 | 43,875 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-24 | 4 | White Lynn F | LXU | Common Stock | D | 9.7000 | 10,825 | 105 | 216,478 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-24 | 4 | ROEDEL RICHARD | LXU | Common Stock | D | 9.7000 | 10,825 | 105 | 109,112 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-24 | 4 | SANDERS RICHARD S JR | LXU | Common Stock | D | 9.7000 | 10,825 | 105 | 187,734 | ||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 9.2500 | -33,243 | -307 | 131,286 | ||||
2024-04-01 | 2024-03-27 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 8.2500 | -33,243 | -274 | 164,529 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 8.0600 | -1,692 | -14 | 99,297 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 8.0600 | -1,510 | -12 | 197,771 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 8.0600 | -868 | -7 | 95,847 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 8.0600 | -2,538 | -20 | 291,277 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 8.0600 | -2,514 | -20 | 432,849 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 8.0600 | -14,033 | -113 | 1,710,661 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-17 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 7.6900 | 8,648 | 67 | 96,715 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-21 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -15,155 | -115 | 199,281 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-20 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -1,711 | -13 | 214,436 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-17 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 7.6900 | 19,051 | 147 | 216,147 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-21 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -11,031 | -84 | 100,989 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-20 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -1,762 | -13 | 112,020 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-17 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 7.6900 | 25,358 | 195 | 113,782 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-21 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -24,535 | -187 | 435,363 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-20 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -2,855 | -22 | 459,898 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-17 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 7.6900 | 28,218 | 217 | 462,753 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-21 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -23,328 | -178 | 293,815 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-20 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -2,706 | -21 | 317,143 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-17 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 7.6900 | 28,479 | 219 | 319,849 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-21 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -109,032 | -830 | 1,724,694 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-20 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 7.6100 | -13,074 | -99 | 1,833,726 | ||||
2024-01-23 | 2024-01-17 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 7.6900 | 157,802 | 1,213 | 1,846,800 | ||||
2023-12-20 | 2023-12-18 | 4 | ROEDEL RICHARD | LXU | Common Stock | D | 9.2000 | 16,576 | 152 | 98,927 | ||||
2023-11-14 | 2023-11-14 | 4 | SBT Investors LLC | LXU | Common Stock | D | -19,008,389 | 0 | ||||||
2023-11-14 | 3 | Boehly Todd L | LXU | Common Stock | I | 43,434 | ||||||||
2023-11-14 | 3 | Boehly Todd L | LXU | Common Stock | I | 15,263,493 | ||||||||
2023-05-16 | 2023-05-12 | 4 | SANDERS RICHARD S JR | LXU | Common Stock | D | 9.0800 | 11,564 | 105 | 176,907 | ||||
2023-05-16 | 2022-05-13 | 4 | SANDERS RICHARD S JR | LXU | Common Stock | D | 17.8200 | 4,770 | 85 | 165,343 | ||||
2023-05-16 | 2023-05-12 | 4 | Peninger Diana M | LXU | Common Stock | D | 9.0800 | 11,564 | 105 | 37,228 | ||||
2023-05-16 | 2022-05-13 | 4 | Peninger Diana M | LXU | Common Stock | D | 17.8200 | 4,770 | 85 | 25,664 | ||||
2023-05-16 | 2023-05-12 | 4 | ROEDEL RICHARD | LXU | Common Stock | D | 9.0800 | 11,564 | 105 | 81,711 | ||||
2023-05-16 | 2022-05-13 | 4 | ROEDEL RICHARD | LXU | Common Stock | D | 17.8200 | 4,770 | 85 | 70,147 | ||||
2023-05-16 | 2023-05-12 | 4 | Packebush Steven L | LXU | Common Stock | D | 9.0800 | 11,564 | 105 | 33,050 | ||||
2023-05-16 | 2022-05-13 | 4 | Packebush Steven L | LXU | Common Stock | D | 17.8200 | 4,770 | 85 | 21,486 | ||||
2023-05-16 | 2023-05-12 | 4 | White Lynn F | LXU | Common Stock | D | 9.0800 | 11,564 | 105 | 205,653 | ||||
2023-05-16 | 2022-05-13 | 4 | White Lynn F | LXU | Common Stock | D | 17.8200 | 4,770 | 85 | 194,089 | ||||
2023-02-14 | 2022-07-31 | 5 | GOLSEN BARRY H By Trusts | LXU | Common Stock | I | 5,000 | 301,179 | ||||||
2023-02-14 | 2022-07-31 | 5 | GOLSEN BARRY H By Trust | LXU | Common Stock | I | -5,000 | 371,640 | ||||||
2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 12.1700 | -10,147 | -123 | 197,096 | ||||
2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 12.3400 | 17,261 | 213 | 291,369 | ||||
2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 12.3400 | 11,508 | 142 | 207,243 | ||||
2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 12.3400 | 11,508 | 142 | 88,424 | ||||
2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 12.3400 | 95,462 | 1,178 | 1,688,998 | ||||
2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 12.3400 | 17,099 | 211 | 434,535 | ||||
2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 12.3400 | 5,268 | 65 | 88,067 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-21 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 12.4600 | -23,803 | -297 | 417,436 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-20 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 12.3500 | -3,199 | -40 | 441,239 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-21 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 12.4600 | -108,283 | -1,349 | 1,593,536 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-20 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 12.3500 | -13,510 | -167 | 1,701,819 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-21 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 12.4600 | -9,102 | -113 | 195,735 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-20 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 12.3500 | -1,290 | -16 | 204,837 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-21 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 12.4600 | -22,619 | -282 | 274,108 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-20 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 12.3500 | -3,032 | -37 | 296,727 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-21 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 12.4600 | -6,999 | -87 | 76,916 | ||||
2023-01-24 | 2023-01-20 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 12.3500 | -1,374 | -17 | 83,915 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | BEHRMAN MARK T | LXU | Common Stock | D | 13.3000 | -113,219 | -1,506 | 1,715,329 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | MAGUIRE CHERYL | LXU | Common Stock | D | 13.3000 | -20,626 | -274 | 299,759 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 13.3000 | -27,176 | -361 | 444,438 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Foster Michael J. | LXU | Common Stock | D | 13.3000 | 27,176 | 361 | 444,438 | ||||
2022-11-10 | 2022-11-10 | 4 | LSB Funding LLC | LXU | Common Stock | D | 12.9938 | -1,627,500 | -21,147 | 1,672,500 | ||||
2022-11-10 | 2022-11-10 | 4 | LSB Funding LLC | LXU | Common Stock | D | 12.9938 | -14,350,000 | -186,461 | 3,300,000 | ||||
2022-08-16 | 2022-08-16 | 4 | SBT Investors LLC | LXU | Common Stock | D | 12.3175 | -600,000 | -7,391 | 17,453,398 | ||||
2022-08-16 | 2022-08-15 | 4 | SBT Investors LLC | LXU | Common Stock | D | 12.3175 | -6,750,000 | -83,143 | 18,053,398 | ||||
2022-08-16 | 3 | Boehly Todd L | LXU | Common Stock | I | 25,622,476 | ||||||||
2022-08-16 | 3 | Boehly Todd L | LXU | Common Stock | D | 24,803,398 | ||||||||
2022-08-16 | 3 | Boehly Todd L See footnotes | LXU | Common Stock | I | 819,078 | ||||||||
2022-08-16 | 2022-08-16 | 4 | LSB Funding LLC | LXU | Common Stock | D | 12.3175 | -600,000 | -7,391 | 17,650,000 | ||||
2022-08-16 | 2022-08-15 | 4 | LSB Funding LLC | LXU | Common Stock | D | 12.3175 | -6,750,000 | -83,143 | 18,250,000 | ||||
2022-08-12 | 2022-08-10 | 4 | LSB Funding LLC | LXU | Common Stock | D | -29,356,127 | 25,000,000 | ||||||
2022-03-24 | 2022-03-08 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 17.6700 | 7,032 | 124 | 82,799 | ||||
2022-03-24 | 2021-06-02 | 4 | CARVER KRISTY | LXU | Common Stock | D | 5.0400 | 18,241 | 92 | 75,767 | ||||
2022-02-08 | 2021-07-29 | 5 | ROEDEL RICHARD By Spouse | LXU | Common Stock | I | -100,640 | 0 | ||||||
2022-02-07 | 2022-02-04 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 10.9000 | -6,777 | -74 | 206,127 | ||||
2022-02-07 | 2022-02-04 | 4 | Burns John | LXU | Common Stock | D | 10.9000 | -3,286 | -36 | 212,904 | ||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By GFLLC | LXU | Series B Preferred Stock | I | -1,279 | 0 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By GPC | LXU | Series B Preferred Stock | I | -1,307 | 0 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By SBL | LXU | Series B Preferred Stock | I | -3,919 | 0 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By SBL | LXU | Series D Preferred Stock | I | -326,640 | 0 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By GFLLC | LXU | Common Stock | I | 55,412 | 55,412 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By GPC | LXU | Common Stock | I | 56,617 | 56,617 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By SBL | LXU | Common Stock | I | 169,853 | 169,853 | ||||||
2022-01-28 | 2021-12-31 | 4 | GOLSEN BARRY H By SBL | LXU | Common Stock | I | 106,158 | 106,158 | ||||||
2022-01-24 | 2022-01-21 | 4 | Renwick Damien | LXU | Common Stock | D | 9.8500 | -4,165 | -41 | 85,289 | ||||
