AMDL - GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF - Rantai Opsi

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AMDL20250912P00005500 5.50 0.00 1.15 0.00 0 0 397.98% -0.12 0.04 -0.07 0.00 -0.00
AMDL20250912P00006000 6.00 0.00 0.05 0.00 0 0 167.86% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
AMDL20250912P00006500 6.50 0.00 0.50 0.00 0 1 215.96% -0.10 0.07 -0.03 0.00 -0.00
AMDL20250912P00007000 7.00 0.00 0.70 0.03 5 0 179.97% -0.12 0.09 -0.03 0.00 -0.00
AMDL20250912P00007500 7.50 0.00 0.05 0.03 2 3 88.53% -0.05 0.10 -0.01 0.00 -0.00
AMDL20250912P00008000 8.00 0.00 0.10 0.09 36 1 77.63% -0.10 0.18 -0.01 0.00 -0.00
AMDL20250912P00008500 8.50 0.15 0.20 0.16 345 27 84.58% -0.26 0.30 -0.03 0.00 -0.00
AMDL20250912P00009000 9.00 0.35 0.40 0.39 869 73 84.09% -0.44 0.38 -0.03 0.00 -0.00
AMDL20250912P00009500 9.50 0.60 0.70 0.65 233 110 86.05% -0.62 0.36 -0.03 0.00 -0.00
AMDL20250912P00010000 10.00 0.95 1.05 1.05 250 140 87.15% -0.77 0.29 -0.02 0.00 -0.00
AMDL20250912P00010500 10.50 1.40 1.50 1.45 100 191 95.05% -0.86 0.21 -0.02 0.00 -0.00
AMDL20250912P00011000 11.00 1.90 1.95 1.73 28 372 114.69% -0.88 0.15 -0.02 0.00 -0.00
AMDL20250912P00011500 11.50 2.30 2.55 2.29 10 25 132.57% -0.89 0.12 -0.02 0.00 -0.00
AMDL20250912P00012000 12.00 2.85 2.95 2.77 7 61 119.87% -0.95 0.08 -0.01 0.00 -0.00
AMDL20250912P00012500 12.50 3.30 5.40 0.00 0 16 272.51% -0.74 0.09 -0.08 0.00 -0.00
AMDL20250912P00013000 13.00 3.80 4.00 0.00 0 216 178.78% -0.91 0.08 -0.03 0.00 -0.00
AMDL20250912P00013500 13.50 4.30 6.40 0.00 0 0 332.39% -0.73 0.08 -0.10 0.00 -0.00
AMDL20250912P00014000 14.00 4.80 6.90 0.00 0 1 384.38% -0.71 0.07 -0.12 0.00 -0.00
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AMDL20250912C00005500 5.50 3.50 5.60 0.00 0 0 447.89% 0.87 0.04 -0.09 0.00 0.00
AMDL20250912C00006000 6.00 3.00 5.00 0.00 0 1 392.63% 0.85 0.05 -0.08 0.00 0.00
AMDL20250912C00006500 6.50 2.55 2.65 2.62 1 0 217.52% 0.90 0.07 -0.03 0.00 0.00
AMDL20250912C00007000 7.00 2.05 4.20 0.00 0 0 199.87% 0.86 0.09 -0.04 0.00 0.00
AMDL20250912C00007500 7.50 1.60 1.70 1.40 14 1 105.48% 0.92 0.11 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00008000 8.00 1.15 1.25 1.19 165 5 80.69% 0.89 0.19 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00008500 8.50 0.75 0.85 0.79 265 8 80.14% 0.76 0.31 -0.02 0.00 0.00
AMDL20250912C00009000 9.00 0.45 0.50 0.47 256 7 84.65% 0.56 0.37 -0.03 0.00 0.00
AMDL20250912C00009500 9.50 0.25 0.30 0.25 808 26 86.94% 0.39 0.35 -0.03 0.00 0.00
AMDL20250912C00010000 10.00 0.10 0.15 0.10 542 60 82.38% 0.22 0.29 -0.02 0.00 0.00
AMDL20250912C00010500 10.50 0.05 0.10 0.06 447 211 89.62% 0.14 0.20 -0.02 0.00 0.00
AMDL20250912C00011000 11.00 0.00 0.05 0.05 388 594 97.93% 0.09 0.14 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00011500 11.50 0.00 0.15 0.03 258 366 98.88% 0.05 0.08 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00012000 12.00 0.00 0.05 0.03 16 248 112.79% 0.05 0.07 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00012500 12.50 0.00 0.05 0.01 35 157 125.81% 0.04 0.06 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00013000 13.00 0.00 0.05 0.05 1 128 138.04% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00013500 13.50 0.00 0.05 0.01 14 62 149.60% 0.04 0.04 -0.01 0.00 0.00
AMDL20250912C00014000 14.00 0.00 0.10 0.00 0 69 210.04% 0.09 0.06 -0.03 0.00 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista