SFBS - ServisFirst Bancshares, Inc. - Rantai Opsi

ServisFirst Bancshares, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US81768T1088

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SFBS20250919P00040000 40.00 0.00 4.80 0.00 0 0 346.69% -0.07 0.00 -0.28 0.02 -0.00
SFBS20250919P00045000 45.00 0.00 4.80 0.00 0 0 303.08% -0.08 0.00 -0.27 0.03 -0.00
SFBS20250919P00050000 50.00 0.00 4.80 0.00 0 5 264.17% -0.09 0.00 -0.26 0.03 -0.00
SFBS20250919P00055000 55.00 0.00 4.80 0.00 0 0 228.85% -0.10 0.00 -0.25 0.03 -0.00
SFBS20250919P00060000 60.00 0.00 0.10 0.00 0 0 85.09% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
SFBS20250919P00065000 65.00 0.00 0.10 0.00 0 0 165.81% -0.14 0.01 -0.23 0.04 -0.01
SFBS20250919P00070000 70.00 0.00 2.55 0.00 0 2 108.41% -0.13 0.01 -0.14 0.04 -0.00
SFBS20250919P00075000 75.00 0.00 4.80 0.00 0 0 108.74% -0.21 0.02 -0.19 0.05 -0.01
SFBS20250919P00080000 80.00 0.00 2.00 0.00 0 3 53.71% -0.19 0.03 -0.09 0.05 -0.01
SFBS20250919P00085000 85.00 0.00 4.80 0.00 0 4 50.99% -0.37 0.04 -0.12 0.06 -0.01
SFBS20250919P00090000 90.00 1.00 5.50 0.00 0 3 22.85% -0.74 0.08 -0.04 0.06 -0.03
SFBS20250919P00095000 95.00 5.00 9.80 0.00 0 0 71.21% -0.70 0.03 -0.15 0.06 -0.03
SFBS20250919P00100000 100.00 10.00 14.80 0.00 0 0 90.88% -0.74 0.02 -0.18 0.05 -0.03
SFBS20250919P00105000 105.00 15.10 19.80 0.00 0 0 108.14% -0.77 0.02 -0.19 0.05 -0.03
SFBS20250919P00110000 110.00 20.10 25.00 0.00 0 0 53.59% -0.98 0.00 -0.01 0.01 -0.04
SFBS20250919P00115000 115.00 25.10 30.00 0.00 0 0 50.96% -0.99 0.00 0.00 0.00 -0.04
SFBS20250919P00120000 120.00 30.10 35.00 0.00 0 0 155.48% -0.81 0.01 -0.25 0.05 -0.04
SFBS20250919P00125000 125.00 35.10 40.00 0.00 0 0 82.53% -0.98 0.00 -0.01 0.01 -0.05
SFBS20250919P00130000 130.00 40.10 45.00 0.00 0 0 177.16% -0.83 0.01 -0.26 0.04 -0.04
SFBS20250919P00135000 135.00 45.10 50.00 0.00 0 0 190.42% -0.83 0.01 -0.28 0.04 -0.04
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SFBS20250919C00040000 40.00 45.10 50.00 0.00 0 3 354.36% 0.93 0.00 -0.29 0.02 0.01
SFBS20250919C00045000 45.00 40.10 45.00 0.00 0 0 309.90% 0.92 0.00 -0.28 0.03 0.01
SFBS20250919C00050000 50.00 35.10 40.00 0.00 0 0 270.24% 0.90 0.00 -0.28 0.03 0.01
SFBS20250919C00055000 55.00 30.20 35.00 0.00 0 0 221.17% 0.90 0.00 -0.24 0.03 0.01
SFBS20250919C00060000 60.00 25.10 30.00 0.00 0 0 201.10% 0.87 0.01 -0.25 0.04 0.01
SFBS20250919C00065000 65.00 20.10 25.00 0.00 0 0 159.55% 0.86 0.01 -0.21 0.04 0.01
SFBS20250919C00070000 70.00 15.10 19.90 0.00 0 0 72.95% 0.95 0.01 -0.05 0.02 0.01
SFBS20250919C00075000 75.00 10.10 14.90 0.00 0 4 51.49% 0.95 0.01 -0.04 0.02 0.01
SFBS20250919C00080000 80.00 5.50 10.30 0.00 0 0 42.47% 0.87 0.03 -0.06 0.04 0.01
SFBS20250919C00085000 85.00 1.15 6.00 0.00 0 0 29.75% 0.70 0.07 -0.07 0.06 0.02
SFBS20250919C00090000 90.00 0.00 3.50 0.00 0 0 41.72% 0.37 0.05 -0.10 0.06 0.01
SFBS20250919C00095000 95.00 0.00 4.80 0.00 0 2 75.76% 0.31 0.03 -0.17 0.06 0.01
SFBS20250919C00100000 100.00 0.00 4.80 0.00 0 0 95.67% 0.27 0.02 -0.19 0.06 0.01
SFBS20250919C00105000 105.00 0.00 4.80 0.00 0 0 113.08% 0.24 0.02 -0.21 0.05 0.01
SFBS20250919C00110000 110.00 0.00 4.80 0.00 0 0 128.72% 0.22 0.01 -0.23 0.05 0.01
SFBS20250919C00115000 115.00 0.00 4.80 0.00 0 0 142.98% 0.20 0.01 -0.24 0.05 0.01
SFBS20250919C00120000 120.00 0.00 4.80 0.00 0 0 156.13% 0.19 0.01 -0.26 0.05 0.01
SFBS20250919C00125000 125.00 0.00 4.80 0.00 0 0 168.36% 0.18 0.01 -0.27 0.04 0.00
SFBS20250919C00130000 130.00 0.00 4.80 0.00 0 0 179.79% 0.17 0.01 -0.28 0.04 0.00
SFBS20250919C00135000 135.00 0.00 4.80 0.00 0 0 190.52% 0.17 0.01 -0.29 0.04 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista