VTIP - Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF - Rantai Opsi

Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US9220208055

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
VTIP20250919C00047000 47.00 3.70 4.00 0.00 0 0 21.80% 0.97 0.03 -0.01 0.01 0.02
VTIP20250919C00048000 48.00 2.40 3.00 0.00 0 0 16.59% 0.96 0.05 -0.00 0.01 0.02
VTIP20250919C00049000 49.00 1.60 1.90 0.00 0 0 6.00% 1.00 0.01 0.00 0.00 0.02
VTIP20250919C00050000 50.00 0.70 0.95 0.00 0 12 7.16% 0.86 0.30 -0.01 0.02 0.02
VTIP20250919C00051000 51.00 0.00 0.10 0.00 0 43 3.33% 0.25 0.96 -0.00 0.03 0.00
VTIP20250919C00052000 52.00 0.00 0.10 0.00 0 0 9.74% 0.11 0.19 -0.01 0.02 0.00
VTIP20250919C00053000 53.00 0.00 0.10 0.00 0 0 15.07% 0.08 0.10 -0.01 0.02 0.00
VTIP20250919C00054000 54.00 0.00 0.10 0.00 0 0 19.92% 0.06 0.06 -0.01 0.01 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
VTIP20250919P00047000 47.00 0.00 0.10 0.00 0 0 24.21% -0.05 0.04 -0.01 0.01 -0.00
VTIP20250919P00048000 48.00 0.00 0.10 0.00 0 0 18.80% -0.06 0.07 -0.01 0.01 -0.00
VTIP20250919P00049000 49.00 0.00 0.10 0.00 0 0 13.22% -0.08 0.12 -0.01 0.02 -0.00
VTIP20250919P00050000 50.00 0.00 0.10 0.00 0 0 7.21% -0.14 0.31 -0.01 0.02 -0.00
VTIP20250919P00051000 51.00 0.10 0.50 0.00 0 0 3.58% -0.81 1.20 -0.01 0.03 -0.01
VTIP20250919P00052000 52.00 1.15 1.45 0.00 0 0 14.51% -0.81 0.21 -0.02 0.03 -0.01
VTIP20250919P00053000 53.00 2.15 2.40 0.00 0 0 20.96% -0.86 0.12 -0.02 0.02 -0.01
VTIP20250919P00054000 54.00 3.20 3.50 0.00 0 0 26.77% -0.88 0.08 -0.02 0.02 -0.01
Other Listings
MX:VTIP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista