PM / Philip Morris International Inc. - Aliran Opsi Saham
Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.
Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.
- O--|---
- Traded below bid (sold)
- -O-|---
- Traded on the bid (sold)
- --O|---
- Traded between mid and bid (sold)
- ---O---
- Traded at mid market
- ---|O--
- Traded between mid and ask/offer (bought)
- ---|-O-
- Traded on the ask/offer (bought)
- ---|--O
- Traded above ask/offer (bought)
- Premium Sigmas
- Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date | Time | Symbol | Trade Side |
Side | Contract | Expiry | DTX | Strike Price |
Spot Price |
Strike / Spot % |
Cond | Event | Trade | Open Int | IVOL | Premium Paid ($) |
Premium Sigmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 14:51:48 | PM | BUY |
|
PUT | 2025-09-12 | 7 | 160 | 161.51 | -0.93 | MULTI-SWEEP | 598 | 0.25 | 39,750 | -0.37 | ||
2025-09-05 | 14:51:47 | PM | 2025-09-12 | 7 | 161.545 | ||||||||||||
2025-09-05 | 13:52:18 | PM | 2025-09-12 | 7 | 161.34 | ||||||||||||
2025-09-05 | 13:52:18 | PM | 2025-09-12 | 7 | 161.34 | ||||||||||||
2025-09-04 | 15:53:57 | PM | 2025-09-12 | 8 | 161.346 | ||||||||||||
2025-09-04 | 15:53:57 | PM | 2025-09-12 | 8 | 161.346 | ||||||||||||
2025-09-04 | 12:52:07 | PM | 2025-09-19 | 15 | 160.435 | ||||||||||||
2025-09-04 | 12:48:57 | PM | 2025-09-12 | 8 | 160.185 | ||||||||||||
2025-09-02 | 09:42:32 | PM | 2025-09-05 | 3 | 164.495 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:26:38 | PM | 2026-06-18 | 293 | 165.675 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:26:29 | PM | 2025-09-05 | 7 | 165.91 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:26:29 | PM | 2025-09-05 | 7 | 165.91 | ||||||||||||
2025-08-28 | 14:39:32 | PM | 2025-09-05 | 8 | 166.065 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:58:16 | PM | 2025-09-19 | 25 | 167.845 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:58:11 | PM | 2025-09-19 | 25 | 167.865 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:58:11 | PM | 2025-09-19 | 25 | 167.865 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:53:17 | PM | 2025-09-19 | 25 | 168.115 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:53:17 | PM | 2025-09-19 | 25 | 168.115 | ||||||||||||
2025-08-25 | 10:31:15 | PM | 2025-09-19 | 25 | 169.915 | ||||||||||||
2025-08-22 | 09:59:03 | PM | 2026-03-20 | 210 | 172.645 | ||||||||||||
2025-08-21 | 12:10:43 | PM | 2025-08-29 | 8 | 174.376 | ||||||||||||
2025-08-21 | 12:10:26 | PM | 2025-08-29 | 8 | 174.335 | ||||||||||||
2025-08-21 | 12:10:14 | PM | 2025-08-29 | 8 | 174.39 | ||||||||||||
2025-08-21 | 12:10:14 | PM | 2025-08-29 | 8 | 174.39 | ||||||||||||
2025-08-21 | 11:03:25 | PM | 2025-12-19 | 120 | 173.67 | ||||||||||||
2025-08-21 | 10:48:45 | PM | 2025-08-29 | 8 | 173.32 | ||||||||||||
2025-08-19 | 09:49:22 | PM | 2025-09-05 | 17 | 167.57 | ||||||||||||
2025-08-15 | 12:41:14 | PM | 2025-09-19 | 35 | 166.205 | ||||||||||||
2025-08-14 | 11:00:59 | PM | 2025-08-22 | 8 | 166.005 | ||||||||||||
2025-08-13 | 09:39:05 | PM | 2025-08-15 | 2 | 167.435 | ||||||||||||
2025-08-12 | 11:40:53 | PM | 2025-10-17 | 66 | 168.285 | ||||||||||||
2025-08-12 | 11:22:12 | PM | 2025-08-22 | 10 | 167.935 | ||||||||||||
2025-08-11 | 10:24:33 | PM | 2026-01-16 | 158 | 168.173 | ||||||||||||
2025-08-11 | 10:24:33 | PM | 2026-01-16 | 158 | 168.173 | ||||||||||||
2025-08-11 | 09:45:14 | PM | 2025-08-15 | 4 | 169.55 | ||||||||||||
2025-08-11 | 09:45:14 | PM | 2025-08-15 | 4 | 169.55 | ||||||||||||
2025-08-08 | 14:02:34 | PM | 2025-08-15 | 7 | 169.765 | ||||||||||||
2025-08-08 | 14:02:34 | PM | 2025-08-15 | 7 | 169.777 | ||||||||||||
2025-08-08 | 12:50:38 | PM | 2025-09-19 | 42 | 170.275 | ||||||||||||
2025-08-08 | 12:12:17 | PM | 2025-09-19 | 42 | 170.47 | ||||||||||||
2025-08-08 | 11:54:29 | PM | 2026-01-16 | 161 | 169.729 | ||||||||||||
2025-08-08 | 10:13:37 | PM | 2027-01-15 | 525 | 169.595 | ||||||||||||
2025-08-06 | 13:22:47 | PM | 2025-10-17 | 72 | 167.365 | ||||||||||||
2025-08-06 | 13:22:47 | PM | 2025-10-17 | 72 | 167.365 | ||||||||||||
2025-08-06 | 12:39:35 | PM | 2025-09-19 | 44 | 168.045 | ||||||||||||
2025-08-06 | 12:39:35 | PM | 2025-09-19 | 44 | 168.045 | ||||||||||||
2025-08-06 | 10:53:52 | PM | 2025-08-15 | 9 | 166.83 | ||||||||||||
2025-08-05 | 10:54:17 | PM | 2026-01-16 | 164 | 164.615 | ||||||||||||
2025-08-05 | 10:54:17 | PM | 2026-01-16 | 164 | 164.615 | ||||||||||||
2025-08-04 | 14:42:39 | PM | 2026-01-16 | 165 | 163.395 | ||||||||||||
2025-08-04 | 10:26:29 | PM | 2026-01-16 | 165 | 163.045 | ||||||||||||
2025-08-04 | 10:26:27 | PM | 2026-01-16 | 165 | 163.045 | ||||||||||||
2025-08-01 | 13:08:46 | PM | 2025-09-19 | 49 | 166.57 | ||||||||||||
2025-08-01 | 13:08:46 | PM | 2025-09-19 | 49 | 166.57 | ||||||||||||
2025-08-01 | 11:30:17 | PM | 2025-10-17 | 77 | 167.315 | ||||||||||||
2025-08-01 | 11:30:17 | PM | 2025-10-17 | 77 | 167.311 | ||||||||||||
2025-08-01 | 09:48:42 | PM | 2025-08-01 | 0 | 166.265 | ||||||||||||
2025-07-31 | 15:31:26 | PM | 2025-08-01 | 1 | 164.7 | ||||||||||||
2025-07-31 | 15:31:26 | PM | 2025-08-15 | 15 | 164.7 | ||||||||||||
2025-07-31 | 15:01:37 | PM | 2025-08-08 | 8 | 164.485 | ||||||||||||
2025-07-30 | 15:44:28 | PM | 2025-08-15 | 16 | 162.495 | ||||||||||||
2025-07-30 | 14:59:46 | PM | 2025-08-01 | 2 | 163.635 | ||||||||||||
2025-07-30 | 14:59:46 | PM | 2025-08-01 | 2 | 163.61 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:11:30 | PM | 2025-08-22 | 28 | 161.965 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:39:23 | PM | 2025-08-15 | 22 | 161.415 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:30:22 | PM | 2025-09-19 | 57 | 161.215 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:27:20 | PM | 2025-07-25 | 1 | 161.13 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:27:20 | PM | 2025-07-25 | 1 | 161.13 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:27:20 | PM | 2025-07-25 | 1 | 161.13 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:27:20 | PM | 2025-07-25 | 1 | 161.13 | ||||||||||||
2025-07-24 | 13:50:59 | PM | 2025-07-25 | 1 | 161.365 | ||||||||||||
2025-07-24 | 12:39:33 | PM | 2025-08-01 | 8 | 161.35 | ||||||||||||
2025-07-23 | 10:56:36 | PM | 2025-09-19 | 58 | 164.294 | ||||||||||||
2025-07-23 | 10:29:37 | PM | 2025-07-25 | 2 | 162.78 | ||||||||||||
2025-07-23 | 10:29:37 | PM | 2025-07-25 | 2 | 162.711 | ||||||||||||
2025-07-23 | 09:54:29 | PM | 2025-07-25 | 2 | 164.42 | ||||||||||||
2025-07-23 | 09:54:29 | PM | 2025-07-25 | 2 | 164.38 | ||||||||||||
2025-07-23 | 09:44:20 | PM | 2025-07-25 | 2 | 163.901 | ||||||||||||
2025-07-23 | 09:43:27 | PM | 2025-07-25 | 2 | 164.04 | ||||||||||||
2025-07-23 | 09:37:25 | PM | 2025-07-25 | 2 | 163.395 | ||||||||||||
2025-07-22 | 14:54:35 | PM | 2025-08-01 | 10 | 166.636 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 13:46:22 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.129 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 12:48:53 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.525 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 12:48:53 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.525 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 12:48:44 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.5 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 12:48:44 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.5 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 12:48:30 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.525 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 12:48:30 | PM | 2025-07-25 | 3 | 168.525 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 11:36:38 | PM | 2025-07-25 | 3 | 165.66 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 11:36:38 | PM | 2025-07-25 | 3 | 165.66 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 10:56:33 | PM | 2025-08-15 | 24 | 167.886 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 10:18:30 | PM | 2025-09-19 | 59 | 167.02 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 10:18:30 | PM | 2025-09-19 | 59 | 167.025 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 09:46:21 | PM | 2025-07-25 | 3 | 166.27 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-22 | 09:37:41 | PM | 2026-01-16 | 178 | 164.085 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-21 | 12:41:35 | PM | 2025-07-25 | 4 | 180.29 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-07-21 | 12:41:35 | PM | 2025-07-25 | 4 | 180.29 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-07-21 | 10:42:15 | PM | 2025-07-25 | 4 | 179.725 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-07-21 | 10:42:16 | PM | 2025-07-25 | 4 | 179.725 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-07-21 | 09:49:20 | PM | 2025-07-25 | 4 | 178.843 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-07-18 | 09:48:03 | PM | 2025-07-18 | 0 | 178.555 | ||||||||||||
2025-07-18 | 09:48:01 | PM | 2025-07-18 | 0 | 178.555 | ||||||||||||
2025-07-18 | 09:43:24 | PM | 2025-07-18 | 0 | 178.668 | ||||||||||||
2025-07-18 | 09:43:05 | PM | 2025-07-18 | 0 | 178.845 | ||||||||||||
2025-07-17 | 13:23:17 | PM | 2025-07-25 | 8 | 178.895 | ||||||||||||
2025-07-17 | 13:23:17 | PM | 2025-07-25 | 8 | 178.895 | ||||||||||||
2025-07-17 | 11:41:24 | PM | 2025-08-22 | 36 | 179.995 | ||||||||||||
2025-07-17 | 11:40:39 | PM | 2025-07-25 | 8 | 179.83 | ||||||||||||
2025-07-17 | 10:49:22 | PM | 2025-07-18 | 1 | 180.235 | ||||||||||||
2025-07-17 | 10:42:41 | PM | 2025-08-15 | 29 | 180.695 | ||||||||||||
2025-07-17 | 10:23:29 | PM | 2025-07-18 | 1 | 181.6 | ||||||||||||
2025-07-17 | 10:20:02 | PM | 2025-07-18 | 1 | 182.375 | ||||||||||||
2025-07-17 | 10:18:49 | PM | 2025-07-18 | 1 | 182.315 | ||||||||||||
2025-07-17 | 09:57:15 | PM | 2025-07-25 | 8 | 182.04 | ||||||||||||
2025-07-17 | 09:57:15 | PM | 2025-07-25 | 8 | 182.11 | ||||||||||||
2025-07-17 | 09:55:34 | PM | 2025-07-25 | 8 | 181.545 | ||||||||||||
2025-07-17 | 09:53:33 | PM | 2025-07-25 | 8 | 181.067 | ||||||||||||
2025-07-17 | 09:53:33 | PM | 2025-07-25 | 8 | 181.23 | ||||||||||||
2025-07-16 | 12:58:11 | PM | 2025-07-25 | 9 | 182.477 | ||||||||||||
2025-07-16 | 09:51:37 | PM | 2025-07-25 | 9 | 181.45 | ||||||||||||
2025-07-14 | 15:58:39 | PM | 2025-12-19 | 158 | 180.705 | ||||||||||||
2025-07-14 | 15:53:13 | PM | 2026-01-16 | 186 | 180.515 | ||||||||||||
2025-07-11 | 13:01:31 | PM | 2025-10-17 | 98 | 178.835 | ||||||||||||
2025-07-11 | 10:46:13 | PM | 2025-07-18 | 7 | 179.37 | ||||||||||||
2025-07-11 | 10:03:47 | PM | 2025-07-25 | 14 | 179.305 | ||||||||||||
2025-07-11 | 10:03:47 | PM | 2025-07-25 | 14 | 179.41 | ||||||||||||
2025-07-10 | 10:53:07 | PM | 2025-07-25 | 15 | 178.425 | ||||||||||||
2025-07-10 | 10:53:07 | PM | 2025-07-25 | 15 | 178.425 | ||||||||||||
2025-07-10 | 10:53:07 | PM | 2025-07-25 | 15 | 178.425 | ||||||||||||
2025-07-09 | 14:16:25 | PM | 2025-07-18 | 9 | 177.113 | ||||||||||||
2025-07-08 | 10:52:09 | PM | 2025-08-15 | 38 | 177.26 | ||||||||||||
2025-07-07 | 11:33:33 | PM | 2025-12-19 | 165 | 180.15 | ||||||||||||
2025-07-03 | 11:03:35 | PM | 2025-07-18 | 15 | 177.71 | ||||||||||||
2025-07-02 | 15:57:32 | PM | 2025-07-18 | 16 | 176.065 | ||||||||||||
2025-07-02 | 15:21:40 | PM | 2025-08-15 | 44 | 176.169 | ||||||||||||
2025-07-02 | 15:21:40 | PM | 2025-08-15 | 44 | 176.166 | ||||||||||||
2025-07-02 | 09:31:27 | PM | 2025-08-15 | 44 | 176.43 | ||||||||||||
2025-07-02 | 09:31:27 | PM | 2025-08-15 | 44 | 176.43 | ||||||||||||
2025-07-02 | 09:31:27 | PM | 2025-08-15 | 44 | 176.43 | ||||||||||||
2025-07-02 | 09:30:03 | PM | 2025-08-15 | 44 | 176.447 | ||||||||||||
2025-07-01 | 15:42:33 | PM | 2025-07-11 | 10 | 177.815 | ||||||||||||
2025-07-01 | 15:42:33 | PM | 2025-07-11 | 10 | 177.815 | ||||||||||||
2025-07-01 | 15:42:33 | PM | 2025-07-11 | 10 | 177.815 | ||||||||||||
2025-07-01 | 10:21:29 | PM | 2025-09-19 | 80 | 180.86 | ||||||||||||
2025-06-26 | 13:18:38 | PM | 2025-07-03 | 7 | 180.24 | ExDiv | |||||||||||
2025-06-26 | 13:18:38 | PM | 2025-07-03 | 7 | 180.21 | ExDiv | |||||||||||
2025-06-26 | 13:18:32 | PM | 2025-07-03 | 7 | 180.243 | ExDiv | |||||||||||
2025-06-25 | 14:14:52 | PM | 2025-07-18 | 23 | 179.945 | ||||||||||||
2025-06-24 | 15:59:12 | PM | 2025-07-18 | 24 | 184.55 | ||||||||||||
2025-06-24 | 15:59:12 | PM | 2025-07-18 | 24 | 184.521 | ||||||||||||
2025-06-24 | 15:25:54 | PM | 2025-07-03 | 9 | 184.565 | ||||||||||||
2025-06-24 | 12:40:21 | PM | 2025-07-18 | 24 | 184.21 | ||||||||||||
2025-06-24 | 12:40:21 | PM | 2025-07-18 | 24 | 184.21 | ||||||||||||
2025-06-24 | 12:40:21 | PM | 2025-07-18 | 24 | 184.21 | ||||||||||||
2025-06-23 | 15:37:25 | PM | 2025-06-27 | 4 | 185.02 | ||||||||||||
2025-06-23 | 15:36:46 | PM | 2025-06-27 | 4 | 185.006 | ||||||||||||
2025-06-23 | 15:36:46 | PM | 2025-06-27 | 4 | 185.005 | ||||||||||||
2025-06-18 | 13:39:01 | PM | 2025-06-27 | 9 | 183.915 | ||||||||||||
2025-06-18 | 13:39:01 | PM | 2025-06-27 | 9 | 183.915 | ||||||||||||
2025-06-18 | 13:38:57 | PM | 2025-06-27 | 9 | 183.95 | ||||||||||||
2025-06-18 | 12:59:52 | PM | 2025-07-18 | 30 | 183.825 | ||||||||||||
2025-06-18 | 12:59:52 | PM | 2025-07-18 | 30 | 183.825 | ||||||||||||
2025-06-18 | 12:59:52 | PM | 2025-07-18 | 30 | 183.825 | ||||||||||||
2025-06-17 | 15:25:52 | PM | 2025-07-18 | 31 | 184.04 | ||||||||||||
2025-06-17 | 13:54:46 | PM | 2025-07-25 | 38 | 183.88 | ||||||||||||
2025-06-16 | 09:47:20 | PM | 2025-07-18 | 32 | 186.195 | ||||||||||||
2025-06-16 | 09:47:20 | PM | 2025-07-18 | 32 | 186.195 | ||||||||||||
2025-06-16 | 09:47:15 | PM | 2025-07-18 | 32 | 186.195 | ||||||||||||
2025-06-16 | 09:47:03 | PM | 2025-07-18 | 32 | 186.32 | ||||||||||||
2025-06-13 | 14:53:30 | PM | 2025-07-18 | 35 | 183.655 | ||||||||||||
2025-06-13 | 14:53:31 | PM | 2025-07-18 | 35 | 183.665 | ||||||||||||
2025-06-13 | 14:53:25 | PM | 2025-07-18 | 35 | 183.65 | ||||||||||||
2025-06-13 | 14:53:19 | PM | 2025-07-18 | 35 | 183.595 | ||||||||||||
2025-06-13 | 14:02:25 | PM | 2025-07-18 | 35 | 183.895 | ||||||||||||
2025-06-13 | 12:28:24 | PM | 2025-06-20 | 7 | 183.86 | ||||||||||||
2025-06-13 | 09:55:39 | PM | 2025-12-19 | 189 | 184.42 | ||||||||||||
2025-06-13 | 09:46:00 | PM | 2025-07-18 | 35 | 184.495 | ||||||||||||
2025-06-13 | 09:46:00 | PM | 2025-07-18 | 35 | 184.505 | ||||||||||||
2025-06-13 | 09:46:00 | PM | 2025-07-18 | 35 | 184.495 | ||||||||||||
2025-06-13 | 09:44:37 | PM | 2025-07-18 | 35 | 184.594 | ||||||||||||
2025-06-12 | 15:23:52 | PM | 2025-06-13 | 1 | 183.54 | ||||||||||||
2025-06-11 | 15:28:45 | PM | 2025-07-18 | 37 | 182.87 | ||||||||||||
2025-06-11 | 15:28:45 | PM | 2025-07-18 | 37 | 182.87 | ||||||||||||
2025-06-06 | 14:47:09 | PM | 2025-06-20 | 14 | 182.185 | ||||||||||||
2025-06-05 | 14:15:35 | PM | 2025-06-13 | 8 | 181.13 | ||||||||||||
2025-06-05 | 14:15:35 | PM | 2025-06-13 | 8 | 181.13 | ||||||||||||
2025-06-05 | 11:31:26 | PM | 2025-07-03 | 28 | 181.835 | ||||||||||||
2025-06-04 | 13:40:41 | PM | 2025-06-27 | 23 | 180.815 | ||||||||||||
2025-06-04 | 13:05:25 | PM | 2025-06-27 | 23 | 180.869 | ||||||||||||
2025-06-04 | 12:45:07 | PM | 2025-06-27 | 23 | 180.769 | ||||||||||||
2025-06-02 | 15:51:17 | PM | 2025-07-18 | 46 | 182.301 | ||||||||||||
2025-06-02 | 15:48:32 | PM | 2025-07-18 | 46 | 182.198 | ||||||||||||
2025-06-02 | 15:48:32 | PM | 2025-07-18 | 46 | 182.2 | ||||||||||||
2025-06-02 | 15:48:32 | PM | 2025-07-18 | 46 | 182.198 | ||||||||||||
2025-06-02 | 15:48:01 | PM | 2025-07-18 | 46 | 182.28 | ||||||||||||
2025-05-29 | 14:31:26 | PM | 2026-06-18 | 385 | 177.782 | ||||||||||||
2025-05-28 | 14:22:23 | PM | 2025-11-21 | 177 | 178.925 | ||||||||||||
2025-05-28 | 14:08:27 | PM | 2025-06-20 | 23 | 179.105 | ||||||||||||
2025-05-28 | 14:05:06 | PM | 2025-06-20 | 23 | 179.215 | ||||||||||||
2025-05-23 | 13:42:28 | PM | 2025-05-23 | 0 | 178.02 | ||||||||||||
2025-05-23 | 13:42:28 | PM | 2025-05-23 | 0 | 178.005 | ||||||||||||
2025-05-23 | 13:41:29 | PM | 2025-05-23 | 0 | 178.075 | ||||||||||||
2025-05-23 | 13:04:32 | PM | 2025-06-20 | 28 | 178.175 | ||||||||||||
2025-05-23 | 13:02:50 | PM | 2025-05-23 | 0 | 177.989 | ||||||||||||
2025-05-23 | 12:01:02 | PM | 2025-06-06 | 14 | 177.615 | ||||||||||||
2025-05-23 | 12:01:02 | PM | 2025-06-06 | 14 | 177.615 | ||||||||||||
2025-05-23 | 09:35:58 | PM | 2025-05-23 | 0 | 176.92 | ||||||||||||
2025-05-23 | 09:35:06 | PM | 2025-05-23 | 0 | 176.761 | ||||||||||||
2025-05-22 | 11:13:13 | PM | 2025-06-20 | 29 | 173.48 | ||||||||||||
2025-05-22 | 09:56:47 | PM | 2025-05-30 | 8 | 174.234 | ||||||||||||
2025-05-21 | 13:20:14 | PM | 2025-12-19 | 212 | 174.88 | ||||||||||||
2025-05-20 | 12:12:13 | PM | 2025-09-19 | 122 | 173.025 | ||||||||||||
2025-05-20 | 11:35:56 | PM | 2025-06-20 | 31 | 173.46 | ||||||||||||
2025-05-20 | 10:26:10 | PM | 2025-07-18 | 59 | 173.745 | ||||||||||||
2025-05-20 | 10:26:10 | PM | 2025-07-18 | 59 | 173.745 | ||||||||||||
2025-05-20 | 10:26:10 | PM | 2025-07-18 | 59 | 173.745 | ||||||||||||
2025-05-20 | 10:22:24 | PM | 2025-07-18 | 59 | 173.82 | ||||||||||||
2025-05-20 | 10:19:45 | PM | 2025-07-18 | 59 | 173.655 | ||||||||||||
2025-05-19 | 14:27:08 | PM | 2025-05-30 | 11 | 172.84 | ||||||||||||
2025-05-19 | 14:27:08 | PM | 2025-05-30 | 11 | 172.93 | ||||||||||||
2025-05-19 | 11:38:49 | PM | 2025-09-19 | 123 | 172.32 | ||||||||||||
2025-05-19 | 10:01:52 | PM | 2025-07-18 | 60 | 171.86 | ||||||||||||
2025-05-19 | 10:01:42 | PM | 2025-07-18 | 60 | 171.815 | ||||||||||||
2025-05-19 | 10:01:42 | PM | 2025-07-18 | 60 | 171.815 | ||||||||||||
2025-05-19 | 10:01:42 | PM | 2025-07-18 | 60 | 171.815 | ||||||||||||
2025-05-15 | 15:27:52 | PM | 2025-07-18 | 64 | 169.2 | ||||||||||||
2025-05-15 | 15:27:52 | PM | 2025-07-18 | 64 | 169.2 | ||||||||||||
2025-05-15 | 13:50:55 | PM | 2025-05-30 | 15 | 168.555 | ||||||||||||
2025-05-15 | 13:50:55 | PM | 2025-05-30 | 15 | 168.555 | ||||||||||||
2025-05-15 | 13:50:55 | PM | 2025-05-30 | 15 | 168.555 | ||||||||||||
2025-05-15 | 10:00:00 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.432 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:57:22 | PM | 2025-05-23 | 8 | 167.715 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:54:52 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.535 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:54:51 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.53 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:54:51 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.53 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:51:47 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.125 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:51:45 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.099 | ||||||||||||
2025-05-15 | 09:51:47 | PM | 2025-07-18 | 64 | 167.196 | ||||||||||||
2025-05-13 | 15:53:06 | PM | 2025-07-18 | 66 | 164.209 | ||||||||||||
2025-05-13 | 13:18:14 | PM | 2025-07-18 | 66 | 164.24 | ||||||||||||
2025-05-13 | 13:18:09 | PM | 2025-07-18 | 66 | 164.205 | ||||||||||||
2025-05-13 | 13:17:57 | PM | 2025-07-18 | 66 | 164.179 | ||||||||||||
2025-05-13 | 13:17:54 | PM | 2025-07-18 | 66 | 164.108 | ||||||||||||
2025-05-12 | 12:47:07 | PM | 2026-01-16 | 249 | 165.01 | ||||||||||||
2025-05-12 | 10:20:07 | PM | 2025-07-18 | 67 | 166.255 | ||||||||||||
2025-05-12 | 10:19:44 | PM | 2025-07-18 | 67 | 166.09 | ||||||||||||
2025-05-12 | 10:19:38 | PM | 2025-07-18 | 67 | 166.13 | ||||||||||||
2025-05-12 | 10:19:38 | PM | 2025-07-18 | 67 | 166.13 | ||||||||||||
2025-05-12 | 10:19:31 | PM | 2025-07-18 | 67 | 166.16 | ||||||||||||
2025-05-12 | 10:18:36 | PM | 2025-07-18 | 67 | 165.935 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:50:21 | PM | 2025-05-16 | 4 | 164.6 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:40:55 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.276 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:40:55 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.28 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:45 | PM | 2025-06-20 | 39 | 163.375 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:28 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.173 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:23 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.06 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:23 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.133 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:19 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.0 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:19 | PM | 2025-07-18 | 67 | 163.0 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:15 | PM | 2025-07-18 | 67 | 162.87 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:38:16 | PM | 2025-07-18 | 67 | 162.87 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:37:48 | PM | 2025-06-20 | 39 | 162.634 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:35:07 | PM | 2025-06-20 | 39 | 162.864 | ||||||||||||
2025-05-12 | 09:30:51 | PM | 2025-06-20 | 39 | 164.414 | ||||||||||||
2025-05-09 | 14:10:38 | PM | 2025-05-16 | 7 | 169.94 | ||||||||||||
2025-05-09 | 14:10:35 | PM | 2025-05-16 | 7 | 169.96 | ||||||||||||
2025-05-09 | 14:10:35 | PM | 2025-05-16 | 7 | 169.945 | ||||||||||||
2025-05-08 | 11:03:23 | PM | 2025-05-23 | 15 | 170.415 | ||||||||||||
2025-05-08 | 11:03:23 | PM | 2025-05-23 | 15 | 170.48 | ||||||||||||
2025-05-08 | 09:50:46 | PM | 2025-06-20 | 43 | 173.895 | ||||||||||||
2025-05-07 | 13:01:10 | PM | 2025-09-19 | 135 | 176.055 | ||||||||||||
2025-05-07 | 13:01:10 | PM | 2025-09-19 | 135 | 176.095 | ||||||||||||
2025-05-06 | 15:30:17 | PM | 2026-01-16 | 255 | 174.035 | ||||||||||||
2025-05-06 | 15:30:17 | PM | 2026-01-16 | 255 | 174.035 | ||||||||||||
2025-05-06 | 14:56:45 | PM | 2026-01-16 | 255 | 174.055 | ||||||||||||
2025-05-05 | 15:01:00 | PM | 2025-06-20 | 46 | 173.456 | ||||||||||||
2025-05-05 | 12:29:01 | PM | 2025-05-30 | 25 | 172.76 | ||||||||||||
2025-05-01 | 15:20:15 | PM | 2026-06-18 | 413 | 170.325 | ||||||||||||
2025-05-01 | 12:58:57 | PM | 2025-05-09 | 8 | 170.55 | ||||||||||||
2025-05-01 | 12:58:57 | PM | 2025-05-09 | 8 | 170.52 | ||||||||||||
2025-05-01 | 12:58:57 | PM | 2025-05-09 | 8 | 170.52 | ||||||||||||
2025-04-29 | 10:15:06 | PM | 2025-06-20 | 52 | 169.78 | ||||||||||||
2025-04-28 | 10:00:00 | PM | 2025-05-09 | 11 | 169.395 | ||||||||||||
2025-04-25 | 14:46:42 | PM | 2025-05-02 | 7 | 170.055 | ||||||||||||
