SO / The Southern Company - Aliran Opsi Saham

The Southern Company
US ˙ NYSE ˙ US8425871071

SO / The Southern Company - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-02 14:15:27 SO SELL --O|--- PUT 2025-11-21 80 95 91.8201 3.46 MULTI-SWEEP 1863 0.17 298,009 0.70
2025-09-02 10:03:51 SO 2025-09-19 17 92.34
2025-09-02 10:03:51 SO 2025-09-19 17 92.345
2025-09-02 10:03:51 SO 2025-09-19 17 92.34
2025-08-28 15:51:41 SO 2025-11-21 85 92.155
2025-08-27 15:25:48 SO 2025-09-05 9 93.3053
2025-08-27 15:25:46 SO 2025-09-05 9 93.265
2025-08-27 15:16:03 SO 2025-09-05 9 93.295
2025-08-22 12:29:57 SO 2025-09-26 35 94.6352
2025-08-22 12:29:57 SO 2025-09-26 35 94.635
2025-08-21 14:01:44 SO 2025-10-17 57 94.5743
2025-08-21 14:01:44 SO 2025-10-17 57 94.5749
2025-08-21 14:01:44 SO 2025-10-17 57 94.5743
2025-08-18 15:17:00 SO 2025-10-17 60 92.98
2025-08-15 14:14:36 SO 2025-09-19 35 94.29 ExDiv
2025-08-15 12:42:52 SO 2026-06-18 307 94.665 ExDiv
2025-08-15 12:42:52 SO 2026-06-18 307 94.665 ExDiv
2025-08-15 12:42:52 SO 2026-06-18 307 94.665 ExDiv
2025-08-15 12:42:52 SO 2026-06-18 307 94.665 ExDiv
2025-08-15 12:29:53 SO 2026-06-18 307 94.59 ExDiv
2025-08-15 11:59:43 SO 2025-09-19 35 94.5196 ExDiv
2025-08-15 11:59:44 SO 2025-09-19 35 94.57 ExDiv
2025-08-15 11:51:25 SO 2025-09-19 35 94.4599 ExDiv
2025-08-15 11:51:25 SO 2025-09-19 35 94.46 ExDiv
2025-08-15 11:51:25 SO 2025-09-19 35 94.4599 ExDiv
2025-08-14 14:11:23 SO 2025-09-19 36 94.215
2025-08-14 11:56:26 SO 2025-09-19 36 94.235
2025-08-14 11:56:26 SO 2025-09-19 36 94.235
2025-08-14 10:57:41 SO 2025-08-15 1 94.465
2025-08-14 10:45:43 SO 2025-09-19 36 94.275
2025-08-12 10:10:42 SO 2025-08-15 3 94.09
2025-08-12 10:10:39 SO 2025-11-21 101 94.09
2025-08-12 10:06:39 SO 2025-08-22 10 94.1155
2025-08-11 10:48:26 SO 2025-08-22 11 94.555
2025-08-08 11:45:55 SO 2025-08-22 14 94.8203
2025-08-08 11:45:55 SO 2025-08-22 14 94.82
2025-08-07 12:57:22 SO 2026-06-18 315 95.365
2025-08-04 15:30:20 SO 2025-11-21 109 96.1847
2025-07-31 09:41:26 SO 2025-08-15 15 95.48 Post-Earnings
2025-07-31 09:41:03 SO 2025-08-15 15 95.49 Post-Earnings
2025-07-31 09:40:34 SO 2025-08-15 15 95.4921 Post-Earnings
2025-07-31 09:40:25 SO 2025-08-15 15 95.475 Post-Earnings
2025-07-31 09:40:14 SO 2025-08-15 15 95.4774 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:51 SO 2025-08-15 15 95.156 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:51 SO 2025-08-15 15 95.156 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:47 SO 2025-08-15 15 95.1273 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:47 SO 2025-08-15 15 95.1007 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:42 SO 2025-08-15 15 95.1444 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:37 SO 2025-08-15 15 95.1651 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:32 SO 2025-08-15 15 95.225 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:32 SO 2025-08-15 15 95.225 Post-Earnings
2025-07-31 09:35:27 SO 2025-08-15 15 95.2237 Post-Earnings
2025-07-30 14:33:43 SO 2025-09-19 51 95.42 Pre-Earnings
2025-07-28 14:11:59 SO 2025-11-21 116 94.015
2025-07-28 14:11:56 SO 2025-11-21 116 93.99
2025-07-28 14:06:06 SO 2025-11-21 116 94.0409
2025-07-22 15:04:44 SO 2025-11-21 122 95.7447
2025-07-22 14:11:14 SO 2025-08-15 24 95.63
2025-07-22 14:11:12 SO 2025-08-15 24 95.65
2025-07-22 14:11:10 SO 2025-08-15 24 95.6652
2025-07-22 14:11:08 SO 2025-08-15 24 95.67
2025-07-22 14:11:06 SO 2025-08-15 24 95.67
2025-07-22 14:11:04 SO 2025-08-15 24 95.66
2025-07-22 14:11:02 SO 2025-08-15 24 95.66
2025-07-22 14:11:00 SO 2025-08-15 24 95.655
2025-07-22 14:10:58 SO 2025-08-15 24 95.6391
2025-07-22 09:51:34 SO 2026-03-20 241 96.185
2025-07-22 09:48:00 SO 2025-08-15 24 95.91
2025-07-22 09:47:54 SO 2025-08-15 24 95.9049
2025-07-22 09:47:50 SO 2025-08-15 24 95.9103
2025-07-22 09:47:50 SO 2025-08-15 24 95.9103
2025-07-22 09:38:26 SO 2025-11-21 122 95.285
2025-07-16 10:27:20 SO 2025-08-15 30 93.01
2025-07-16 10:27:20 SO 2025-08-15 30 93.01
2025-07-16 10:27:08 SO 2025-08-15 30 92.895
2025-07-11 13:10:15 SO 2025-08-08 28 92.705
2025-07-09 14:20:49 SO 2025-07-18 9 91.705
2025-07-09 14:15:13 SO 2025-07-18 9 91.6991
2025-07-08 15:59:01 SO 2025-07-18 10 91.315
2025-07-08 15:34:37 SO 2025-07-18 10 91.3
2025-06-24 13:17:36 SO 2025-08-15 52 91.19
2025-06-24 13:17:36 SO 2025-08-15 52 91.19
2025-06-24 13:17:36 SO 2025-08-15 52 91.19
2025-06-18 14:34:57 SO 2025-07-25 37 88.645
2025-06-17 09:50:11 SO 2025-06-27 10 88.58
2025-06-16 15:22:41 SO 2025-07-18 32 88.845
2025-06-16 15:22:41 SO 2025-07-18 32 88.845
2025-06-16 14:22:42 SO 2025-09-19 95 89.1
2025-06-16 14:22:42 SO 2025-09-19 95 89.1
2025-06-16 14:22:42 SO 2025-09-19 95 89.1
2025-06-10 11:42:50 SO 2025-07-18 38 89.215
2025-06-10 11:42:50 SO 2025-07-18 38 89.215
2025-06-06 13:41:32 SO 2025-06-06 0 88.18
2025-06-06 13:03:48 SO 2025-07-11 35 87.89
2025-06-04 10:02:18 SO 2025-06-06 2 88.8618
2025-06-04 10:02:05 SO 2025-06-06 2 88.895
2025-06-03 10:22:19 SO 2025-06-06 3 89.305
2025-06-03 10:22:19 SO 2025-06-06 3 89.305
2025-06-02 14:25:10 SO 2025-06-20 18 89.595
2025-06-02 13:39:08 SO 2025-08-15 74 89.43
2025-06-02 13:39:08 SO 2025-08-15 74 89.43
2025-06-02 13:39:08 SO 2025-08-15 74 89.43
2025-05-30 15:01:46 SO 2025-06-27 28 89.61
2025-05-30 15:01:46 SO 2025-06-27 28 89.61
2025-05-30 15:01:46 SO 2025-06-27 28 89.61
2025-05-30 10:20:31 SO 2025-06-27 28 89.1146
2025-05-29 13:03:38 SO 2026-03-20 295 88.625
2025-05-29 12:12:20 SO 2025-09-19 113 88.475
2025-05-29 12:12:20 SO 2025-09-19 113 88.475
2025-05-29 12:12:20 SO 2025-09-19 113 88.475
2025-05-20 14:49:18 SO 2025-06-20 31 90.775
2025-05-20 13:41:40 SO 2025-06-06 17 90.54
2025-05-20 11:17:08 SO 2025-06-13 24 90.375
2025-05-20 10:39:57 SO 2025-05-23 3 90.1001
2025-05-20 10:30:49 SO 2025-05-23 3 89.98
2025-05-20 10:30:49 SO 2025-05-23 3 89.985
2025-05-20 10:29:44 SO 2025-05-23 3 90.0202
2025-05-16 13:09:13 SO 2025-06-20 35 88.265 ExDiv
2025-05-16 11:25:36 SO 2025-06-20 35 88.095 ExDiv
2025-05-16 11:25:36 SO 2025-06-20 35 88.095 ExDiv
2025-05-15 10:08:47 SO 2025-08-15 92 86.45
2025-05-15 10:07:39 SO 2025-05-16 1 86.37
2025-05-14 10:43:34 SO 2025-08-15 93 83.8219
2025-05-13 15:03:01 SO 2025-06-20 38 86.115
2025-05-13 13:23:46 SO 2025-08-15 94 86.46
2025-05-13 13:14:49 SO 2025-05-23 10 86.2404
2025-05-13 13:11:54 SO 2025-05-16 3 86.335
2025-05-12 10:40:31 SO 2025-05-16 4 88.5304
2025-05-12 10:40:31 SO 2025-05-16 4 88.53
2025-05-12 10:40:31 SO 2025-08-15 95 88.555
2025-05-09 12:25:55 SO 2025-06-20 42 90.37
2025-05-09 12:25:55 SO 2025-06-20 42 90.37
2025-05-09 12:25:55 SO 2025-06-20 42 90.37
2025-05-09 12:23:57 SO 2025-06-06 28 90.405
2025-05-09 12:23:57 SO 2025-06-06 28 90.405
2025-05-09 12:20:01 SO 2025-06-20 42 90.37
2025-05-09 12:20:01 SO 2025-06-20 42 90.395
2025-05-09 10:40:28 SO 2025-05-09 0 90.715
2025-05-02 14:06:37 SO 2025-06-20 49 91.085
2025-05-02 09:39:20 SO 2025-05-16 14 91.09
2025-04-28 15:42:43 SO 2026-01-16 263 90.665
2025-04-25 15:38:52 SO 2025-05-16 21 90.4
2025-04-25 11:33:58 SO 2025-05-23 28 90.525
2025-04-25 11:33:58 SO 2025-05-23 28 90.525
2025-04-17 15:36:39 SO 2025-05-16 29 92.295
2025-04-17 15:36:39 SO 2025-05-16 29 92.295
2025-04-16 14:09:33 SO 2025-06-20 65 90.93
2025-04-16 14:09:21 SO 2025-06-20 65 90.935
2025-04-16 14:09:19 SO 2025-06-20 65 90.935
2025-04-15 09:45:21 SO 2025-11-21 220 91.4714
2025-04-14 13:14:56 SO 2025-05-16 32 91.0843
2025-04-10 13:33:05 SO 2025-06-20 71 87.88
2025-04-09 14:22:11 SO 2025-04-25 16 86.59
2025-04-09 11:09:58 SO 2025-04-25 16 85.325
2025-04-09 10:51:44 SO 2025-04-17 8 85.345
2025-04-07 13:18:36 SO 2025-05-09 32 87.6322
2025-04-07 13:18:36 SO 2025-05-09 32 87.6322
2025-04-04 15:54:22 SO 2025-04-17 13 89.115
2025-04-04 14:34:47 SO 2025-05-16 42 89.175
2025-04-04 13:25:33 SO 2025-04-25 21 90.1655
2025-04-04 12:46:08 SO 2025-06-20 77 90.39
2025-04-03 15:48:13 SO 2025-06-20 78 92.88
2025-04-03 15:48:13 SO 2025-06-20 78 92.88
2025-04-03 15:48:13 SO 2025-06-20 78 92.88
2025-04-03 15:45:33 SO 2025-06-20 78 92.825
2025-04-03 15:45:16 SO 2025-06-20 78 92.925
2025-04-03 14:51:53 SO 2025-06-20 78 93.03
2025-04-03 12:00:53 SO 2025-04-25 22 93.0248
2025-04-03 11:17:11 SO 2025-06-20 78 93.12
2025-04-02 15:33:22 SO 2025-04-17 15 91.065
2025-03-31 15:31:04 SO 2025-04-17 17 92.1264
2025-03-28 13:57:52 SO 2025-04-25 28 91.09
2025-03-28 13:11:39 SO 2025-04-17 20 90.955
2025-03-28 13:11:39 SO 2025-04-17 20 90.955
2025-03-28 13:11:39 SO 2025-04-17 20 90.955
2025-03-26 15:29:01 SO 2025-04-17 22 89.035
2025-03-26 15:29:01 SO 2025-04-17 22 89.035
2025-03-26 15:28:30 SO 2025-04-17 22 89.0339
2025-03-26 14:01:45 SO 2025-06-20 86 89.095
2025-03-21 15:39:50 SO 2025-04-17 27 88.95
2025-03-20 14:05:54 SO 2025-06-20 92 89.375
2025-03-12 10:51:22 SO 2025-04-17 36 88.6597
2025-03-12 10:51:20 SO 2025-04-17 36 88.62
2025-03-11 15:23:28 SO 2025-04-17 37 90.585
2025-03-10 12:46:50 SO 2025-03-28 18 92.9101
2025-03-10 12:46:48 SO 2025-03-28 18 92.905
2025-03-03 09:43:15 SO 2025-03-21 18 90.155
2025-03-03 09:43:15 SO 2025-03-21 18 90.155
2025-02-21 10:56:59 SO 2025-04-17 55 88.2444
2025-02-20 15:34:02 SO 2025-03-21 29 87.985 Post-Earnings
2025-02-20 15:27:22 SO 2025-03-21 29 88.2 Post-Earnings
2025-02-20 15:27:22 SO 2025-03-21 29 88.135 Post-Earnings
2025-02-20 10:10:14 SO 2025-02-21 1 85.98 Post-Earnings
2025-02-18 15:58:49 SO 2025-05-16 87 85.755
2025-02-18 09:45:52 SO 2025-02-21 3 85.045
2025-02-14 15:30:05 SO 2025-02-21 7 85.575 ExDiv
2025-02-14 15:30:05 SO 2025-02-21 7 85.575 ExDiv
2025-02-13 12:48:53 SO 2026-06-18 490 86.77
2025-02-05 15:07:22 SO 2025-02-21 16 83.87
2025-02-05 15:07:22 SO 2025-02-21 16 83.87
2025-02-04 10:00:17 SO 2025-02-14 10 83.275
2025-02-04 10:00:17 SO 2025-02-14 10 83.275
2025-01-31 09:47:11 SO 2025-02-07 7 84.505
2025-01-30 15:43:06 SO 2025-02-07 8 84.3
2025-01-27 13:20:00 SO 2025-01-31 4 85.07
2025-01-27 13:20:00 SO 2025-01-31 4 85.07
2025-01-22 12:58:24 SO 2025-08-15 205 82.8
2025-01-22 12:58:20 SO 2025-08-15 205 82.7955
2025-01-22 12:58:16 SO 2025-08-15 205 82.815
2025-01-22 12:32:11 SO 2025-08-15 205 83.035
2025-01-22 12:32:09 SO 2025-08-15 205 83.03
2025-01-22 10:10:52 SO 2025-01-31 9 84.215
2025-01-22 10:10:52 SO 2025-01-31 9 84.215
2025-01-17 15:25:49 SO 2025-08-15 210 84.045
2025-01-17 15:21:27 SO 2025-08-15 210 84.06
2025-01-17 15:17:57 SO 2025-08-15 210 84.0291
2025-01-17 15:17:26 SO 2025-08-15 210 84.025
2025-01-17 15:17:24 SO 2025-08-15 210 84.04
2025-01-17 13:29:03 SO 2025-02-21 35 84.18
2025-01-17 12:32:48 SO 2025-02-21 35 84.29
2025-01-14 15:14:00 SO 2025-05-16 122 82.05
2025-01-14 14:46:23 SO 2025-01-17 3 81.99
2025-01-13 11:25:09 SO 2025-01-17 4 80.925
2025-01-10 15:43:27 SO 2026-01-16 371 81.4
2025-01-10 15:43:27 SO 2026-01-16 371 81.4
2025-01-10 15:16:26 SO 2025-02-21 42 81.49
2025-01-10 15:11:25 SO 2025-02-21 42 81.63
2025-01-10 12:00:29 SO 2025-02-14 35 81.845
2025-01-10 12:00:29 SO 2025-02-14 35 81.845
2025-01-10 10:05:42 SO 2025-01-10 0 82.255
2025-01-08 11:15:44 SO 2025-01-17 9 82.49
2025-01-07 09:33:27 SO 2025-01-17 10 81.4744
2025-01-06 13:54:55 SO 2025-01-10 4 81.045
2025-01-06 11:23:37 SO 2025-01-10 4 80.975
2025-01-06 11:23:37 SO 2025-01-10 4 80.9849
2025-01-06 10:20:44 SO 2025-01-17 11 80.9
2025-01-06 10:20:44 SO 2025-01-17 11 81.0
2025-01-03 12:27:45 SO 2025-01-31 28 82.905
2025-01-03 12:27:45 SO 2025-01-31 28 82.905
2024-12-31 15:29:25 SO 2025-01-03 3 82.0192
2024-12-30 14:22:42 SO 2025-01-17 18 82.17
2024-12-30 09:58:08 SO 2025-01-10 11 82.4301
2024-12-30 09:58:08 SO 2025-01-10 11 82.4301
2024-12-24 09:55:31 SO 2025-01-10 17 83.035
2024-12-24 09:54:31 SO 2025-01-03 10 83.125
2024-12-20 15:42:58 SO 2025-01-10 21 83.03
2024-12-19 12:37:02 SO 2025-01-10 22 82.52
2024-12-19 12:37:02 SO 2025-01-10 22 82.52
2024-12-16 15:32:17 SO 2024-12-20 4 81.995
2024-12-11 14:40:22 SO 2024-12-20 9 83.285
2024-12-09 10:54:30 SO 2024-12-13 4 84.22
2024-12-06 12:51:37 SO 2025-01-03 28 84.565
2024-12-06 12:51:37 SO 2025-01-03 28 84.565
2024-12-06 12:51:37 SO 2025-01-03 28 84.565
2024-12-04 15:59:39 SO 2024-12-06 2 85.82
2024-12-04 15:59:39 SO 2024-12-06 2 85.82
2024-11-27 10:15:15 SO 2024-12-06 9 89.975
2024-11-26 11:52:05 SO 2024-11-29 3 88.56
2024-11-26 11:52:06 SO 2024-11-29 3 88.56
2024-11-25 15:28:48 SO 2024-11-29 4 87.735
2024-11-25 09:53:00 SO 2024-11-29 4 88.145
2024-11-21 15:12:26 SO 2025-02-21 92 87.86
2024-11-21 15:12:26 SO 2025-02-21 92 87.86
2024-11-19 13:51:32 SO 2024-12-06 17 88.075
2024-11-15 14:12:35 SO 2024-12-13 28 87.645 ExDiv
2024-11-15 13:58:46 SO 2025-09-19 308 87.47 ExDiv
2024-11-15 13:55:31 SO 2025-09-19 308 87.45 ExDiv
2024-11-15 13:55:31 SO 2025-09-19 308 87.45 ExDiv
2024-11-15 13:55:24 SO 2025-09-19 308 87.435 ExDiv
2024-11-15 13:55:13 SO 2025-09-19 308 87.43 ExDiv
2024-11-15 13:54:49 SO 2025-09-19 308 87.4255 ExDiv
2024-11-15 13:25:01 SO 2025-01-17 63 87.58 ExDiv
2024-11-15 13:15:05 SO 2025-01-17 63 87.35 ExDiv
2024-11-15 09:57:48 SO 2024-12-20 35 87.0 ExDiv
2024-11-14 14:08:09 SO 2024-11-22 8 87.39
2024-11-13 11:42:35 SO 2025-06-20 219 87.39
2024-11-13 11:23:23 SO 2024-12-20 37 87.3
2024-11-12 13:36:31 SO 2024-11-22 10 87.935
2024-11-12 13:36:31 SO 2024-11-22 10 87.935
2024-11-11 10:54:24 SO 2024-12-20 39 88.715
2024-11-04 15:46:07 SO 2024-11-08 4 87.8194
2024-11-04 15:46:07 SO 2024-11-08 4 87.8247
2024-11-04 15:28:38 SO 2024-11-08 4 87.605
2024-11-04 12:01:10 SO 2025-01-17 74 88.06
2024-11-01 12:14:42 SO 2024-11-08 7 89.17
2024-10-31 15:12:23 SO 2025-02-21 113 91.75 Post-Earnings
2024-10-25 15:26:47 SO 2025-09-19 329 91.965
2024-10-23 11:11:58 SO 2024-11-15 23 93.535
2024-10-22 14:25:50 SO 2024-11-15 24 92.975
2024-10-16 15:45:04 SO 2024-11-01 16 92.4343
2024-10-16 10:56:02 SO 2024-11-01 16 91.34
2024-10-16 10:56:02 SO 2024-11-01 16 91.34
2024-10-16 10:55:27 SO 2024-11-01 16 91.305
2024-10-15 12:06:50 SO 2026-01-16 458 91.295
2024-10-15 11:27:51 SO 2025-01-17 94 91.15
2024-10-11 14:23:09 SO 2024-11-15 35 88.8105
2024-10-11 14:23:09 SO 2024-11-15 35 88.8101
2024-09-25 10:07:29 SO 2024-10-18 23 89.455
2024-09-18 09:46:43 SO 2024-09-27 9 89.57
2024-09-18 09:46:43 SO 2024-09-27 9 89.57
2024-09-17 14:51:55 SO 2024-09-27 10 89.265
2024-09-17 10:23:13 SO 2024-09-20 3 89.61
2024-09-10 10:39:20 SO 2024-09-13 3 90.09
2024-09-10 10:39:20 SO 2024-09-13 3 90.09
2024-09-09 13:08:54 SO 2024-09-20 11 89.195
2024-09-09 13:06:26 SO 2024-09-20 11 89.195
2024-09-09 13:06:26 SO 2024-09-20 11 89.195
2024-09-03 11:26:35 SO 2024-09-20 17 88.01
2024-09-03 11:22:27 SO 2024-09-20 17 87.695
2024-09-03 09:53:01 SO 2024-09-06 3 86.635
2024-08-30 14:27:53 SO 2024-11-15 77 85.84
2024-08-29 09:59:54 SO 2024-09-20 22 84.955
2024-08-27 12:28:28 SO 2024-09-20 24 85.745
2024-08-27 12:25:14 SO 2024-09-20 24 85.79
2024-08-27 10:29:09 SO 2024-09-20 24 86.2
2024-08-26 09:52:08 SO 2024-08-30 4 86.36
2024-08-23 11:38:33 SO 2024-11-15 84 86.58
2024-08-23 11:00:53 SO 2024-11-15 84 86.67
2024-08-21 12:38:12 SO 2024-08-30 9 87.545
2024-08-21 10:10:17 SO 2024-09-20 30 86.89
2024-08-20 14:58:01 SO 2024-08-23 3 86.755
2024-08-20 14:58:01 SO 2024-08-23 3 86.755
2024-08-20 12:23:28 SO 2024-10-18 59 86.86
2024-08-20 12:23:28 SO 2024-10-18 59 86.86
2024-08-20 12:23:28 SO 2024-10-18 59 86.86
2024-08-20 11:01:53 SO 2024-09-06 17 87.44
2024-08-19 13:52:38 SO 2024-09-20 32 86.75
2024-08-19 13:52:30 SO 2024-09-20 32 86.75
2024-08-19 13:24:18 SO 2024-08-30 11 86.775
2024-08-19 13:24:18 SO 2024-08-30 11 86.775
2024-08-19 13:04:46 SO 2024-09-06 18 86.93
2024-08-19 13:00:06 SO 2024-09-06 18 86.9853
2024-08-16 12:30:01 SO 2024-08-23 7 87.325 ExDiv
2024-08-16 12:30:01 SO 2024-08-23 7 87.325 ExDiv
2024-08-16 12:30:01 SO 2024-09-06 21 87.325 ExDiv
2024-08-13 15:19:08 SO 2024-08-23 10 87.36
2024-08-13 12:54:43 SO 2024-08-16 3 87.61
2024-08-13 12:54:34 SO 2024-11-15 94 87.655
2024-08-13 10:51:43 SO 2024-08-16 3 87.485
2024-08-13 10:51:43 SO 2024-08-16 3 87.485
2024-08-12 13:35:15 SO 2024-08-16 4 87.095
2024-08-12 13:33:13 SO 2024-08-16 4 87.1
2024-08-12 10:20:50 SO 2024-08-16 4 86.88
2024-08-12 10:13:25 SO 2024-08-16 4 87.005
2024-08-09 13:38:29 SO 2024-08-16 7 86.49
2024-08-09 13:37:31 SO 2024-08-16 7 86.49
2024-08-09 13:33:51 SO 2024-08-23 14 86.505
2024-08-09 13:33:51 SO 2024-08-23 14 86.505
2024-08-09 13:30:00 SO 2024-08-16 7 86.59
2024-08-09 13:30:00 SO 2024-08-16 7 86.59
2024-08-09 13:00:05 SO 2024-08-23 14 86.43
2024-08-09 12:57:41 SO 2024-08-23 14 86.41
2024-08-09 12:53:47 SO 2024-08-16 7 86.37
2024-08-07 15:16:12 SO 2024-09-20 44 86.8696
2024-08-07 15:16:12 SO 2024-09-20 44 86.87
2024-08-07 15:16:12 SO 2024-09-20 44 86.8696
2024-08-07 15:07:46 SO 2025-01-17 163 86.7247
2024-08-07 15:07:44 SO 2025-01-17 163 86.7105
2024-08-07 15:07:42 SO 2025-01-17 163 86.72
2024-08-07 15:07:40 SO 2025-01-17 163 86.725
2024-08-07 15:07:38 SO 2025-01-17 163 86.735
2024-08-05 14:52:01 SO 2024-08-16 11 87.26
2024-08-05 12:30:41 SO 2024-11-15 102 87.83
2024-08-05 12:30:41 SO 2024-11-15 102 87.8251
2024-08-05 12:30:41 SO 2024-11-15 102 87.83
2024-08-05 12:30:41 SO 2024-11-15 102 87.83
2024-08-05 12:29:30 SO 2024-11-15 102 87.8551
2024-08-05 12:29:28 SO 2024-11-15 102 87.88
2024-08-05 12:28:54 SO 2024-11-15 102 87.78
2024-08-05 12:28:54 SO 2024-11-15 102 87.775
2024-08-05 12:28:54 SO 2024-11-15 102 87.7751
2024-08-05 12:28:09 SO 2024-11-15 102 87.895
2024-08-05 09:38:55 SO 2024-08-09 4 88.4832
2024-08-05 09:38:55 SO 2024-08-09 4 88.485
2024-08-02 12:20:43 SO 2024-08-30 28 87.235
2024-08-02 10:32:05 SO 2025-01-17 168 87.2017
2024-08-02 10:17:01 SO 2024-08-16 14 87.75
2024-08-02 10:17:01 SO 2024-08-16 14 87.75
2024-08-02 09:49:35 SO 2024-08-09 7 88.71
2024-08-01 15:38:09 SO 2024-08-02 1 87.6 Post-Earnings
2024-08-01 15:25:25 SO 2024-09-20 50 87.305 Post-Earnings
2024-08-01 14:38:34 SO 2024-08-02 1 86.65 Post-Earnings
2024-07-31 11:42:48 SO 2024-08-09 9 83.175 Pre-Earnings
2024-07-31 11:40:58 SO 2024-08-02 2 83.22 Pre-Earnings
2024-07-31 11:40:58 SO 2024-08-02 2 83.22 Pre-Earnings
2024-07-31 09:54:01 SO 2024-08-02 2 82.4 Pre-Earnings
2024-07-30 09:38:49 SO 2024-08-16 17 82.985
2024-07-30 09:38:49 SO 2024-08-16 17 82.985
2024-07-29 10:00:13 SO 2024-08-02 4 82.525
2024-07-25 09:33:02 SO 2024-08-02 8 82.82
2024-07-25 09:33:02 SO 2024-08-02 8 82.8451
2024-07-25 09:32:56 SO 2024-08-02 8 82.765
2024-07-25 09:32:54 SO 2024-08-02 8 82.7699
2024-07-24 10:54:52 SO 2024-08-16 23 81.8351
2024-07-19 14:48:19 SO 2024-07-26 7 81.22
2024-07-19 14:45:41 SO 2024-07-26 7 81.195
2024-07-19 14:45:41 SO 2024-07-26 7 81.195
2024-07-19 10:05:02 SO 2024-08-16 28 81.57
2024-07-17 15:02:36 SO 2024-07-19 2 81.76
2024-07-17 13:44:15 SO 2024-08-16 30 81.96
2024-07-17 13:44:15 SO 2024-08-16 30 81.96
2024-07-17 11:15:04 SO 2024-07-19 2 82.24
2024-07-16 15:52:35 SO 2024-07-19 3 81.105
2024-07-15 10:21:35 SO 2024-07-19 4 79.58
2024-07-15 10:21:35 SO 2024-07-19 4 79.58
2024-07-12 12:30:59 SO 2024-08-09 28 80.105
2024-07-11 13:26:32 SO 2024-07-26 15 79.89
2024-07-09 09:55:59 SO 2024-07-12 3 78.105
2024-07-09 09:55:59 SO 2024-07-12 3 78.105
2024-07-05 14:53:59 SO 2024-11-15 133 77.9353
2024-07-01 12:59:11 SO 2024-07-12 11 77.5
2024-07-01 12:57:13 SO 2024-07-19 18 77.435
2024-07-01 12:57:13 SO 2024-07-19 18 77.435
2024-07-01 12:54:47 SO 2024-07-19 18 77.46
2024-07-01 09:35:18 SO 2024-07-05 4 78.2048
2024-06-28 14:16:56 SO 2024-08-16 49 77.385
2024-06-28 13:28:33 SO 2024-07-19 21 77.38
2024-06-28 13:24:19 SO 2024-08-02 35 77.4153
2024-06-28 13:24:19 SO 2024-08-02 35 77.415
2024-06-28 13:21:50 SO 2024-08-02 35 77.45
2024-06-26 13:00:02 SO 2024-06-28 2 77.98
2024-06-25 15:00:30 SO 2024-08-16 52 77.885
2024-06-25 14:48:18 SO 2024-08-16 52 77.93
2024-06-25 14:47:35 SO 2024-08-16 52 77.95
2024-06-25 14:47:06 SO 2024-08-16 52 78.005
2024-06-25 14:47:06 SO 2024-08-16 52 78.005
2024-06-25 14:46:48 SO 2024-08-16 52 78.015
2024-06-25 14:46:40 SO 2024-08-16 52 78.015
2024-06-25 10:54:23 SO 2024-07-05 10 78.4653
2024-06-25 10:50:17 SO 2024-07-05 10 78.54
2024-06-24 12:47:24 SO 2024-07-05 11 79.265
2024-06-21 12:57:06 SO 2024-07-19 28 78.58
2024-06-21 12:56:59 SO 2024-07-19 28 78.595
2024-06-18 12:03:38 SO 2024-06-21 3 77.97
2024-06-18 12:03:38 SO 2024-06-21 3 77.97
2024-06-18 11:58:24 SO 2024-06-21 3 77.9
