CVS / CVS Health Corporation - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

CVS Health Corporation
US ˙ NYSE ˙ US1266501006

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk CVS / CVS Health Corporation adalah 0.77. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
CVS / CVS Health Corporation Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 5,160
2025-09-19 13 72,266
2025-09-26 20 5,456
2025-10-03 27 589
2025-10-10 34 463
2025-10-17 41 16,993
2025-10-24 48 2
2025-11-21 76 22,532
2025-12-19 104 2,232
2026-01-16 132 80,139
2026-02-20 167 3,253
2026-03-20 195 8,664
2026-06-18 285 10,408
2026-09-18 377 2,894
2026-12-18 468 14,974
2027-01-15 496 31,223
CVS / CVS Health Corporation Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 310,556 303,278
2025-09-04 303,911 293,866
2025-09-03 303,224 293,468
2025-09-02 294,314 289,233
2025-08-29 292,812 287,901
2025-08-28 292,768 279,367
2025-08-27 291,287 278,260
2025-08-26 287,025 273,222
2025-08-25 279,308 266,932
2025-08-22 283,213 271,945
2025-08-21 272,891 264,508
2025-08-20 266,693 259,454
2025-08-19 260,788 254,261
2025-08-18 253,098 240,158
2025-08-15 285,411 270,251
2025-08-14 283,083 252,994
2025-08-13 280,894 250,947
2025-08-12 279,403 227,956
2025-08-11 277,955 227,075
2025-08-08 285,229 235,175
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli CVS / CVS Health Corporation Volume Opsi Jual CVS / CVS Health Corporation
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 9,013 310,556 18,133 387,244
2025-09-04 12,330 303,911 9,085 385,061
2025-09-03 5,442 303,224 7,423 382,309
2025-09-02 13,851 294,314 25,712 368,888
2025-08-29 15,936 292,812 16,268 381,893
2025-08-28 6,377 292,768 8,295 380,480
2025-08-27 3,926 291,287 13,745 370,399
2025-08-26 8,599 287,025 6,137 366,276
2025-08-25 9,638 279,308 29,659 348,476
2025-08-22 7,328 283,213 29,524 355,399
2025-08-21 18,200 272,891 23,789 351,807
2025-08-20 11,622 266,693 30,991 336,568
2025-08-19 9,911 260,788 17,454 327,684
2025-08-18 15,075 253,098 28,639 317,923
2025-08-15 10,684 285,411 42,465 390,379
2025-08-14 6,064 283,083 43,646 377,888
2025-08-13 6,444 280,894 16,713 372,768
2025-08-12 5,136 279,403 14,878 370,662
2025-08-11 6,185 277,955 9,758 368,321
2025-08-08 6,961 285,229 29,692 376,784
2025-08-07 3,541 285,918 9,448 375,697
2025-08-06 4,302 284,248 21,629 369,126
2025-08-05 6,192 281,797 27,278 363,022
2025-08-04 6,825 282,594 10,971 358,981
2025-08-01 9,938 300,705 33,464 375,856
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 504,336 413,195 91,141 1,689,900 708,843 981,057 889,916
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 9,013 8,807 102.34 18,133 21,010 86.31 27,146 0.50 0.42
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 2,872 1,024 616 1,176 1,264 618 137 351 2,186 714 1,494 9,424 2,052 1,214 610 732 27,146
2025-09-04 1,774 690 1,201 1,030 1,972 1,657 304 532 1,380 757 947 3,132 1,802 499 892 1,227 21,415
2025-09-03 1,613 282 453 1,123 554 519 54 185 500 328 880 4,024 860 397 405 180 12,865
2025-09-02 13,040 1,306 1,101 1,222 6,104 373 80 378 1,252 682 1,532 3,626 1,409 315 770 4,770 39,563
2025-08-29 2,499 1,795 1,578 1,688 1,641 2,520 196 227 1,546 902 1,726 5,531 1,520 1,130 1,218 4,246 32,204
2025-08-28 1,833 228 648 1,085 1,043 1,740 201 122 723 815 775 1,768 1,085 497 433 934 14,672
2025-08-27 1,076 488 520 672 606 1,365 75 80 5,826 2,015 259 1,924 685 301 256 1,100 17,671
2025-08-26 1,058 621 1,470 1,280 594 1,220 52 305 743 144 656 3,475 900 176 471 1,191 14,736
2025-08-25 2,187 1,087 950 677 8,450 1,666 198 207 1,168 282 7,667 4,283 1,409 490 850 1,219 39,297
2025-08-22 2,725 1,233 1,388 2,866 4,337 1,530 370 360 2,174 356 1,547 9,462 3,343 1,359 955 1,414 36,852
2025-08-21 2,385 2,139 1,088 4,451 6,200 999 130 282 1,643 822 8,156 5,706 2,327 2,022 978 1,616 41,989
2025-08-20 2,178 1,276 1,163 4,058 4,405 1,318 499 328 1,406 1,431 7,656 6,887 2,773 437 1,409 2,294 42,613
2025-08-19 10,598 1,398 760 2,143 1,157 516 134 106 572 1,627 747 4,244 788 660 461 660 27,365
2025-08-18 5,980 948 2,488 2,212 2,144 1,058 328 425 2,540 719 1,181 9,086 2,143 1,462 1,248 7,421 43,714
2025-08-15 4,758 1,601 2,048 4,922 6,357 1,641 279 407 2,946 599 5,883 11,016 2,704 1,385 1,965 2,998 53,149
2025-08-14 4,157 1,477 2,940 6,715 3,331 1,297 507 410 1,506 794 2,614 9,054 6,397 2,209 1,741 2,925 49,710
2025-08-13 2,191 708 1,077 2,508 1,545 1,609 479 189 1,602 625 1,014 5,244 1,039 464 892 713 23,157
2025-08-12 2,246 311 1,594 1,247 3,737 341 96 240 1,324 705 1,678 2,850 1,361 208 528 518 20,014
2025-08-11 1,872 392 729 1,069 860 363 270 460 1,343 683 916 3,614 576 545 426 741 15,943
2025-08-08 6,347 1,284 2,058 2,757 2,517 1,236 292 323 1,925 1,174 1,574 6,581 2,638 1,191 856 520 36,653
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:CVS
CH:CVS
PE:CVS
GB:0HRS US$ 74.00
IT:1CVS € 62.84
GB:CVSD
DE:CVS € 63.17
AT:CVS
CL:CVSCL
CL:CVS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista