T / AT&T Inc. - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

AT&T Inc.
US ˙ NYSE ˙ US00206R1023

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk T / AT&T Inc. adalah 0.87. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
T / AT&T Inc. Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 7,787
2025-09-19 13 129,273
2025-09-26 20 2,140
2025-10-03 27 955
2025-10-10 34 174
2025-10-17 41 76,729
2025-10-24 48 10
2025-11-21 76 22,431
2026-01-16 132 164,541
2026-03-20 195 45,034
2026-04-17 223 1,281
2026-06-18 285 28,840
2026-09-18 377 5,729
2027-01-15 496 22,103
2027-06-17 649 4,209
T / AT&T Inc. Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 627,741 607,403
2025-09-04 603,061 587,631
2025-09-03 597,249 538,359
2025-09-02 564,539 511,328
2025-08-29 583,349 529,185
2025-08-28 577,602 525,531
2025-08-27 563,013 520,624
2025-08-26 559,034 496,748
2025-08-25 546,783 493,660
2025-08-22 538,812 490,742
2025-08-21 520,391 508,046
2025-08-20 504,429 485,707
2025-08-19 497,555 480,324
2025-08-18 488,146 472,072
2025-08-15 545,241 530,191
2025-08-14 517,699 501,443
2025-08-13 513,780 497,812
2025-08-12 513,207 498,294
2025-08-11 508,808 447,346
2025-08-08 518,143 457,389
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli T / AT&T Inc. Volume Opsi Jual T / AT&T Inc.
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 18,871 627,741 29,789 700,400
2025-09-04 72,945 603,061 30,442 696,153
2025-09-03 20,175 597,249 17,431 694,814
2025-09-02 44,137 564,539 23,369 688,039
2025-08-29 15,324 583,349 43,272 713,478
2025-08-28 14,613 577,602 26,381 710,535
2025-08-27 37,626 563,013 57,904 673,180
2025-08-26 18,205 559,034 33,346 663,434
2025-08-25 18,136 546,783 28,363 649,376
2025-08-22 77,420 538,812 50,698 656,117
2025-08-21 28,503 520,391 23,874 649,737
2025-08-20 24,255 504,429 28,955 638,717
2025-08-19 11,666 497,555 12,274 634,057
2025-08-18 22,754 488,146 23,401 622,844
2025-08-15 26,110 545,241 98,895 702,404
2025-08-14 41,850 517,699 50,756 672,102
2025-08-13 8,616 513,780 17,995 668,826
2025-08-12 18,263 513,207 28,483 665,606
2025-08-11 13,400 508,808 26,924 655,676
2025-08-08 14,729 518,143 42,559 666,228
2025-08-07 22,310 514,312 40,883 656,279
2025-08-06 8,179 511,808 12,129 652,475
2025-08-05 6,041 510,226 20,035 639,465
2025-08-04 9,758 507,817 13,300 632,662
2025-08-01 14,751 547,655 40,410 691,993
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 224,429 438,762 -214,333 1,052,940 872,071 180,869 395,202
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 18,871 25,694 73.45 29,789 33,562 88.76 48,660 0.63 0.77
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 4,906 1,498 2,591 1,577 5,059 458 347 2,408 3,279 1,176 2,275 1,314 5,509 1,352 573 11,162 48,660
2025-09-04 7,589 21,439 2,506 4,554 5,300 1,390 1,542 3,931 4,437 3,272 4,455 15,026 3,892 3,720 12,742 3,050 103,387
2025-09-03 2,899 2,525 1,632 4,793 3,025 785 588 1,941 2,178 1,206 2,527 3,784 2,687 1,622 1,389 1,007 37,606
2025-09-02 4,716 5,133 3,760 3,293 6,964 6,235 997 2,550 3,342 1,625 4,675 1,785 5,812 2,779 3,842 1,300 67,506
2025-08-29 9,812 2,654 2,895 4,004 6,037 926 1,252 3,956 2,198 2,225 2,404 2,924 8,021 1,940 1,657 1,419 58,596
2025-08-28 4,565 2,192 1,633 1,189 6,149 1,648 555 1,117 1,779 1,096 4,545 4,455 3,593 1,334 588 2,293 40,994
2025-08-27 22,033 5,609 3,211 2,950 4,687 2,974 1,957 3,299 2,543 1,765 5,098 3,914 11,998 1,769 3,669 14,415 95,530
2025-08-26 5,980 3,108 4,031 4,297 3,701 1,071 952 1,791 3,438 1,694 2,318 3,634 6,011 1,023 1,669 2,482 51,551
2025-08-25 3,811 1,235 1,858 879 2,186 613 894 1,042 2,612 1,015 18,264 3,065 3,709 1,085 1,409 1,169 46,499
2025-08-22 9,354 8,325 7,902 4,354 10,235 1,777 995 5,046 13,729 2,656 20,022 3,802 12,823 2,583 9,303 7,347 128,118
2025-08-21 10,150 1,687 3,051 2,803 4,007 362 765 1,666 3,005 2,124 1,781 4,730 9,020 1,619 1,523 1,646 52,377
2025-08-20 4,974 3,351 5,578 3,490 6,163 2,365 1,480 3,428 3,437 1,427 2,453 1,636 3,921 1,981 1,867 1,911 53,210
2025-08-19 2,406 1,265 1,104 1,284 2,052 1,282 798 1,183 2,111 611 1,157 1,612 1,945 986 1,179 1,998 23,940
2025-08-18 4,137 3,371 1,541 3,440 3,530 1,407 524 1,833 2,757 2,027 5,740 2,869 2,784 1,523 1,051 1,779 46,155
2025-08-15 60,859 1,621 2,364 2,459 2,947 1,786 873 2,472 6,434 2,651 3,037 4,220 4,732 1,824 1,758 22,064 125,005
2025-08-14 3,673 1,509 1,592 1,501 3,927 2,655 657 1,736 1,271 1,413 9,384 3,040 2,941 874 1,706 51,413 92,606
2025-08-13 3,839 827 1,190 1,278 1,400 956 645 1,043 4,375 735 1,852 3,207 1,164 312 644 1,057 26,611
2025-08-12 4,140 1,666 2,196 3,434 4,393 1,299 455 785 3,548 1,022 2,197 11,672 3,782 1,012 1,677 1,401 46,746
2025-08-11 4,599 1,735 2,712 1,007 3,785 1,319 1,339 453 2,019 531 4,659 3,759 3,431 1,088 1,115 1,533 40,324
2025-08-08 7,581 1,452 2,673 1,075 8,615 1,010 1,038 927 3,953 929 4,421 4,389 3,293 1,284 1,556 11,280 57,288
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:T
IT:1T € 24.87
CH:T
PE:T
GB:0QZ1 US$ 29.44
KZ:T_KZ US$ 29.55
DE:SOBA € 25.28
GB:SOBAD
AT:ATT
BG:SOBA
CL:T
CL:TCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista