Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Laporan Arus Kas (TTM)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
CH ˙ BRSE ˙ DE0005140008
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Deutsche Bank Aktiengesellschaft menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 32,890 10,942 -36,221 -46,805 -13,799 6,079 3,835 -50,471 -66,187 3,530
Change (%) -66.73 -431.03 29.22 -70.52 -144.05 -36.91 -1,416.06 31.14 -105.33
% of Cash Flow 119.78 34.83 -153.36 177.88 96.36 -48.03 -206.52 327.90 199.95 -29.81
Cash From Investing Activities -1,892 9,814 23,595 -9,263 -17,175 1,889 -2,576 -9,392 -6,781 -24,442
Change (%) -618.71 140.42 -139.26 85.42 -111.00 -236.37 264.60 -27.80 260.45
% of Cash Flow -6.89 31.24 99.90 35.20 119.94 -14.92 138.72 61.02 20.49 206.42
Cash From Financing Activities -2,465 11,766 34,899 26,619 12,300 -21,972 -1,081 44,851 36,957 13,947
Change (%) -577.32 196.61 -23.73 -53.79 -278.63 -95.08 -4,249.03 -17.60 -62.26
% of Cash Flow -8.98 37.45 147.76 -101.16 -85.89 173.60 58.21 -291.39 -111.65 -117.79
Cash Flow 27,459 31,418 23,618 -26,313 -14,320 -12,657 -1,857 -15,392 -33,102 -11,841
Change (%) 14.42 -24.83 -211.41 -45.58 -11.61 -85.33 728.86 115.06 -64.23
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
BG:DBK
HU:DEUTSCHEBANK
US:DB US$ 35.20
AT:DBK
DE:DBK € 30.04
GB:DBKD
GB:0H7D € 30.28
IT:1DBK € 29.85
CZ:DBK CZK 748.90
MX:DB N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista