Galderma Group AG - Laporan Arus Kas (TTM)

Galderma Group AG
DE ˙ MUN
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Galderma Group AG menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 196 111 165 292 419 454 488 720 951
Change (%) -43.13 48.25 76.97 43.49 8.23 7.61 47.44 32.18
% of Cash Flow -527.49 -187.06 123.13 213.14 299.29 396.07 548.31 888.27 1,302.74
Cash From Investing Activities -523 -66 -174 -212 -251 -288 -326 -272 -219
Change (%) -87.28 161.65 22.13 18.12 14.94 13.00 -16.41 -19.63
% of Cash Flow 1,409.16 111.76 -129.85 -155.11 -179.29 -251.97 -366.29 -336.42 -300.00
Cash From Financing Activities 306 -79 142 60 -23 -40 -58 -367 -676
Change (%) -125.91 -278.84 -58.10 -138.66 76.09 43.21 532.76 84.20
% of Cash Flow -826.15 133.45 105.97 43.43 -16.43 -35.37 -65.17 -453.09 -926.03
Cash Flow -37 -60 134 137 140 114 89 81 73
Change (%) 60.38 -325.21 2.24 2.19 -18.21 -22.27 -8.99 -9.88
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:GALD CHF 144.70
GB:GALDZ
MX:GALD N
US:GDERF
IT:1GALD € 140.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista