H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US44332N1063

Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 1,283 609 998 1,724 777 1,342 1,378 1,129 1,389 1,564 4,329 5,578 6,307 7,674 6,716 6,713 7,225 7,518 7,212 7,636
Change (%) -52.53 63.88 72.75 -54.93 72.72 2.68 -18.07 23.03 12.60 176.79 28.85 13.07 21.67 -12.48 -0.04 7.63 4.06 -4.07 5.88
% of Cash Flow 37.20 -8.81 42.87 144.75 -31.22 -68.86 -83.31 -71.55 -715.98 -2,843.64 69.79 176.74 584.52 292.45 -182.10 2,040.43 439.48 -4,041.94 439.49 324.94
Cash From Investing Activities -6,950 -8,101 -2,152 -2,453 -1,415 -1,402 -2,317 -1,679 -1,173 -522 1,660 472 -1,052 -1,477 -3,110 -1,632 583 -2,239 -1,830 -1,937
Change (%) 16.56 -73.44 13.99 -42.32 -0.92 65.26 -27.54 -30.14 -55.50 -418.01 -71.57 -322.88 40.40 110.56 -47.52 -135.72 -484.05 -18.27 5.85
% of Cash Flow -201.51 117.25 -92.44 -205.96 56.85 71.93 140.08 106.40 604.64 949.09 26.76 14.96 -97.50 -56.29 84.33 -496.05 35.46 1,203.76 -111.52 -82.43
Cash From Financing Activities 9,223 883 3,776 2,242 -1,611 -1,801 -655 -1,071 -593 -1,394 -78 -3,301 -4,375 -3,720 -7,440 -4,721 -6,212 -5,504 -3,874 -3,478
Change (%) -90.43 327.63 -40.62 -171.86 11.79 -63.63 63.51 -44.63 135.08 -94.40 4,132.05 32.54 -14.97 100.00 -36.55 31.58 -11.40 -29.61 -10.22
% of Cash Flow 267.41 -12.78 162.20 188.25 64.72 92.41 39.60 67.87 305.67 2,534.55 -1.26 -104.59 -405.47 -141.77 201.74 -1,434.95 -377.86 2,959.14 -236.08 -148.00
Cash Flow 3,449 -6,909 2,328 1,191 -2,489 -1,949 -1,654 -1,578 -194 -55 6,203 3,156 1,079 2,624 -3,688 329 1,644 -186 1,641 2,350
Change (%) -300.32 -133.70 -48.84 -308.98 -21.70 -15.14 -4.59 -87.71 -71.65 -11,378.18 -49.12 -65.81 143.19 -240.55 -108.92 399.70 -111.31 -982.26 43.21
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:CL4A € 30.20
GB:0A2I
MX:HTHT N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista