Mister Car Wash, Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

Mister Car Wash, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US60646V1052

Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Mister Car Wash, Inc. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 102 136 168 177 173 203 188 205 229 215 212 209 205 196 206 238 249 278 264
Change (%) 33.25 23.55 5.71 -2.19 17.28 -7.39 9.14 11.53 -6.34 -1.38 -1.17 -2.19 -4.41 5.51 15.31 4.46 11.89 -5.06
% of Cash Flow 91.61 410.42 167.25 170.24 -176.86 -299.05 -156.17 -234.70 505.25 -46,466.23 215.01 -1,646.60 -443.90 -330.70 -155.81 -521.76 512.69 977.06 1,154.61
Cash From Investing Activities -13 -19 -50 -53 -544 -545 -597 -587 -190 -223 -121 -230 -259 -273 -354 -309 -200 -178 -167
Change (%) 44.45 161.78 4.38 931.84 0.24 9.51 -1.64 -67.62 17.43 -45.99 90.72 12.77 5.31 29.52 -12.61 -35.36 -11.00 -6.37
% of Cash Flow -12.01 -58.33 -50.37 -50.63 554.84 801.84 495.10 670.60 -419.12 48,328.35 -122.48 1,810.02 562.58 461.74 267.04 677.78 -412.13 -624.74 -728.04
Cash From Financing Activities 23 -83 -17 -20 272 274 288 294 6 8 7 8 9 18 15 26 -0 -72 -75
Change (%) -467.60 -79.70 20.68 -1,434.09 0.51 5.20 2.09 -97.86 29.35 -9.69 9.60 6.84 113.35 -18.96 71.69 -101.08 26,023.64 3.98
% of Cash Flow 20.40 -252.09 -16.88 -19.62 -277.98 -402.79 -238.94 -335.90 13.87 -1,762.12 7.47 -63.41 -18.67 -31.05 -11.23 -56.02 -0.57 -252.33 -326.57
Cash Flow 111 33 100 104 -98 -68 -121 -88 45 -0 98 -13 -46 -59 -132 -46 48 28 23
Change (%) -70.26 203.17 3.85 -194.15 -30.64 77.35 -27.38 -151.81 -101.02 -21,412.55 -112.91 262.82 28.31 123.95 -65.57 -206.31 -41.29 -19.66
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista