CGMS Gagal Mengirim - Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
US ˙ ARCA

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 27.76 4,631 128,556.56
2025-08-13 27.64 3,252 89,885.28
2025-08-11 27.62 2,836 78,330.32
2025-08-08 27.65 7,746 214,176.90
2025-08-07 27.67 1,100 30,437.00
2025-08-06 27.65 8,925 246,776.25
2025-08-05 27.62 4,162 114,954.44
2025-08-01 27.46 4,112 112,915.52
2025-07-31 27.64 28,498 787,684.72
2025-07-30 27.69 20,765 574,982.85
2025-07-29 27.65 5,901 163,162.65
2025-07-25 27.63 22,796 629,853.48
2025-07-23 27.66 23,793 658,114.38
2025-07-22 27.63 5,833 161,165.79
2025-07-21 27.56 17,393 479,351.08
2025-07-18 27.51 13,497 371,302.47
2025-07-17 27.48 5,360 147,292.80
2025-07-16 27.45 6,352 174,362.40
2025-07-11 27.58 269 7,419.02
2025-07-10 27.59 5,769 159,166.71
2025-07-09 27.50 5,451 149,902.50
2025-07-08 27.54 300 8,262.00
2025-07-07 27.61 15,033 415,061.13
2025-07-03 27.62 52,459 1,448,917.58
2025-07-02 27.61 3,000 82,830.00
2025-07-01 27.62 6,453 178,231.86
2025-06-27 27.66 22,689 627,577.74
2025-06-26 27.58 1,022 28,186.76
2025-06-25 27.59 11,514 317,671.26
2025-06-24 27.51 13,819 380,160.69
2025-06-23 27.45 683 18,748.35
2025-06-20 27.39 52,816 1,446,630.24
2025-06-18 27.38 23,358 639,542.04
2025-06-17 27.34 8,669 237,010.46
2025-06-13 27.40 300 8,220.00
2025-06-12 27.36 1,836 50,232.96
2025-06-11 27.31 4,503 122,976.93
2025-06-10 27.28 6,417 175,055.76
2025-06-09 27.22 8,346 227,178.12
2025-06-06 27.27 19,359 527,919.93
2025-06-05 27.32 300 8,196.00
2025-06-04 27.20 1,790 48,688.00
2025-06-03 27.18 5,304 144,162.72
2025-06-02 27.23 18,305 498,445.15
2025-05-30 27.26 30,384 828,267.84
2025-05-29 27.19 7,865 213,849.35
2025-05-28 27.19 873 23,736.87
2025-05-27 27.01 11,768 317,853.68
2025-05-23 27.03 14,027 379,149.81
2025-05-22 26.99 33,044 891,857.56
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista