CCB - Coastal Financial Corporation - Rantai Opsi

Coastal Financial Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US19046P2092

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CCB20250919P00065000 65.00 0.00 4.90 0.00 0 0 240.49% -0.08 0.00 -0.29 0.03 -0.00
CCB20250919P00070000 70.00 0.00 4.90 0.00 0 0 214.43% -0.09 0.00 -0.28 0.04 -0.00
CCB20250919P00075000 75.00 0.00 4.90 0.00 0 0 189.97% -0.11 0.00 -0.27 0.04 -0.01
CCB20250919P00080000 80.00 0.00 4.90 0.00 0 0 166.80% -0.12 0.01 -0.26 0.04 -0.01
CCB20250919P00085000 85.00 0.00 3.00 0.00 0 1 123.00% -0.11 0.01 -0.17 0.04 -0.00
CCB20250919P00090000 90.00 0.00 3.10 0.00 0 0 104.84% -0.13 0.01 -0.17 0.05 -0.01
CCB20250919P00095000 95.00 0.00 2.00 0.00 0 1 74.20% -0.12 0.01 -0.11 0.04 -0.00
CCB20250919P00100000 100.00 0.00 4.90 0.00 0 0 81.56% -0.22 0.02 -0.19 0.07 -0.01
CCB20250919P00105000 105.00 0.00 4.90 0.00 0 0 60.22% -0.29 0.03 -0.16 0.07 -0.01
CCB20250919P00110000 110.00 0.00 4.90 0.00 0 0 36.66% -0.42 0.05 -0.12 0.08 -0.01
CCB20250919P00115000 115.00 3.50 7.50 0.00 0 0 36.32% -0.68 0.05 -0.12 0.08 -0.02
CCB20250919P00120000 120.00 7.50 11.80 0.00 0 0 42.58% -0.84 0.04 -0.11 0.05 -0.02
CCB20250919P00125000 125.00 12.60 17.00 0.00 0 0 58.08% -0.86 0.02 -0.13 0.05 -0.02
CCB20250919P00130000 130.00 17.50 21.70 0.00 0 0 66.34% -0.90 0.02 -0.12 0.04 -0.02
CCB20250919P00135000 135.00 22.60 26.70 0.00 0 0 67.15% -0.96 0.01 -0.09 0.02 -0.01
CCB20250919P00140000 140.00 27.50 32.00 0.00 0 0 91.58% -0.90 0.01 -0.15 0.04 -0.02
CCB20250919P00145000 145.00 32.50 36.90 0.00 0 0 99.68% -0.92 0.01 -0.15 0.03 -0.02
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CCB20250919C00065000 65.00 43.50 47.50 0.00 0 0 191.58% 0.96 0.00 -0.15 0.02 0.02
CCB20250919C00070000 70.00 38.50 42.50 0.00 0 0 169.31% 0.95 0.00 -0.14 0.03 0.02
CCB20250919C00075000 75.00 33.50 37.50 0.00 0 0 158.65% 0.93 0.00 -0.17 0.03 0.03
CCB20250919C00080000 80.00 28.50 32.50 0.00 0 0 128.72% 0.93 0.01 -0.13 0.03 0.03
CCB20250919C00085000 85.00 23.50 28.00 0.00 0 0 123.45% 0.90 0.01 -0.17 0.04 0.03
CCB20250919C00090000 90.00 18.50 23.00 0.00 0 0 108.36% 0.88 0.01 -0.18 0.05 0.03
CCB20250919C00095000 95.00 13.60 18.00 0.00 0 2 88.88% 0.85 0.01 -0.16 0.05 0.03
CCB20250919C00100000 100.00 9.00 13.00 0.00 0 0 67.85% 0.82 0.02 -0.14 0.06 0.03
CCB20250919C00105000 105.00 4.50 9.00 0.00 0 0 15.68% 0.99 0.01 -0.00 0.01 0.04
CCB20250919C00110000 110.00 1.15 5.50 0.00 0 2 29.34% 0.62 0.06 -0.09 0.08 0.03
CCB20250919C00115000 115.00 0.10 4.90 0.00 0 21 44.24% 0.39 0.04 -0.13 0.08 0.02
CCB20250919C00120000 120.00 0.00 2.45 0.00 0 1 45.29% 0.23 0.03 -0.11 0.07 0.01
CCB20250919C00125000 125.00 0.00 2.45 0.00 0 0 59.40% 0.19 0.02 -0.12 0.06 0.01
CCB20250919C00130000 130.00 0.00 2.75 0.00 0 0 74.75% 0.17 0.02 -0.15 0.06 0.01
CCB20250919C00135000 135.00 0.00 2.75 0.00 0 0 86.43% 0.15 0.01 -0.16 0.05 0.01
CCB20250919C00140000 140.00 0.00 4.90 0.00 0 0 116.97% 0.20 0.01 -0.25 0.06 0.01
CCB20250919C00145000 145.00 0.00 4.90 0.00 0 0 127.95% 0.18 0.01 -0.26 0.06 0.01
Other Listings
DE:1VD € 97.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista