LIT - Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF - Rantai Opsi

Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF
US ˙ ARCA ˙ US37954Y8553

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
LIT20250919C00041000 41.00 8.20 11.30 0.00 0 4 64.88% 0.96 0.01 -0.02 0.01 0.02
LIT20250919C00042000 42.00 8.40 8.80 8.30 3 33 63.32% 0.94 0.02 -0.02 0.01 0.02
LIT20250919C00043000 43.00 6.40 8.40 0.00 0 6 123.18% 0.79 0.02 -0.13 0.03 0.01
LIT20250919C00044000 44.00 6.40 6.90 6.00 1 25 50.31% 0.93 0.03 -0.02 0.01 0.02
LIT20250919C00045000 45.00 5.40 5.90 5.20 16 842 43.99% 0.92 0.03 -0.02 0.01 0.02
LIT20250919C00046000 46.00 4.40 4.80 0.00 0 66 37.54% 0.91 0.04 -0.02 0.02 0.02
LIT20250919C00047000 47.00 3.30 3.90 3.00 4 80 24.00% 0.95 0.05 -0.01 0.01 0.02
LIT20250919C00048000 48.00 2.60 3.10 2.70 20 48 25.52% 0.86 0.09 -0.02 0.02 0.02
LIT20250919C00049000 49.00 1.80 2.40 1.92 4 21 26.34% 0.75 0.12 -0.03 0.03 0.01
LIT20250919C00050000 50.00 1.15 1.65 1.35 1,008 90 25.20% 0.61 0.15 -0.03 0.04 0.01
LIT20250919C00051000 51.00 0.70 1.20 0.85 2 7 28.09% 0.46 0.14 -0.04 0.04 0.01
LIT20250919C00052000 52.00 0.30 0.80 0.45 7 7 25.15% 0.31 0.14 -0.03 0.04 0.01
LIT20250919C00053000 53.00 0.00 0.75 0.00 0 0 24.31% 0.18 0.11 -0.02 0.03 0.00
LIT20250919C00054000 54.00 0.00 0.35 0.00 0 0 25.59% 0.11 0.07 -0.02 0.02 0.00
LIT20250919C00055000 55.00 0.00 0.15 0.06 3 3 29.12% 0.08 0.05 -0.01 0.02 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
LIT20250919P00041000 41.00 0.00 1.75 0.00 0 9 111.30% -0.14 0.02 -0.09 0.02 -0.00
LIT20250919P00042000 42.00 0.00 0.20 0.00 0 131 57.10% -0.04 0.02 -0.02 0.01 -0.00
LIT20250919P00043000 43.00 0.00 0.95 0.00 0 105 75.91% -0.12 0.03 -0.05 0.02 -0.00
LIT20250919P00044000 44.00 0.00 1.60 0.00 0 12 82.18% -0.17 0.03 -0.07 0.03 -0.00
LIT20250919P00045000 45.00 0.05 0.20 0.06 7 27 39.38% -0.06 0.03 -0.02 0.01 -0.00
LIT20250919P00046000 46.00 0.00 0.40 0.00 0 7 31.41% -0.06 0.04 -0.01 0.01 -0.00
LIT20250919P00047000 47.00 0.00 0.35 0.10 20 40 27.55% -0.08 0.06 -0.01 0.02 -0.00
LIT20250919P00048000 48.00 0.10 0.50 0.24 19 2 27.54% -0.16 0.09 -0.02 0.02 -0.00
LIT20250919P00049000 49.00 0.25 0.75 0.45 5 2 26.81% -0.26 0.12 -0.03 0.03 -0.00
LIT20250919P00050000 50.00 0.65 1.05 0.70 20 2 24.97% -0.39 0.16 -0.04 0.04 -0.01
LIT20250919P00051000 51.00 0.95 1.65 1.29 2 0 28.33% -0.55 0.15 -0.04 0.04 -0.01
LIT20250919P00052000 52.00 1.70 2.35 0.00 0 0 27.17% -0.70 0.14 -0.04 0.03 -0.01
LIT20250919P00053000 53.00 2.40 3.90 0.00 0 0 39.60% -0.72 0.09 -0.05 0.03 -0.01
LIT20250919P00054000 54.00 2.25 4.70 0.00 0 0 41.11% -0.79 0.08 -0.05 0.03 -0.01
LIT20250919P00055000 55.00 3.60 5.80 0.00 0 0 39.27% -0.87 0.07 -0.03 0.02 -0.01
Other Listings
MX:LIT
PE:LIT
GB:0IYG
CO:LIT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista