ABAT / American Battery Technology Company - Aliran Opsi Saham

American Battery Technology Company
US ˙ NasdaqCM ˙ US02451V3096

ABAT / American Battery Technology Company - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-04 10:27:55 ABAT BUY ---|-O- CALL 2025-09-19 15 3 2.485 20.72 EMLD-SPLIT 5091 1.32 5,090 -0.64
2025-09-04 10:27:55 ABAT 2025-09-19 15 2.485
2025-09-03 14:42:31 ABAT 2025-09-19 16 2.585
2025-09-02 11:17:17 ABAT 2025-10-17 45 2.375
2025-09-02 11:17:17 ABAT 2025-10-17 45 2.375
2025-09-02 11:17:17 ABAT 2025-10-17 45 2.375
2025-08-26 14:24:20 ABAT 2025-10-17 52 2.685
2025-08-26 14:24:20 ABAT 2025-10-17 52 2.685
2025-08-26 13:15:20 ABAT 2026-02-20 178 2.695
2025-08-26 13:15:20 ABAT 2026-02-20 178 2.695
2025-08-26 12:20:13 ABAT 2025-09-19 24 2.655
2025-08-19 10:16:45 ABAT 2026-02-20 185 2.415 SSR
2025-08-19 10:16:45 ABAT 2026-02-20 185 2.415 SSR
2025-08-18 10:05:00 ABAT 2025-09-19 32 2.575 SSR
2025-08-18 10:05:00 ABAT 2025-09-19 32 2.565 SSR
2025-08-18 10:05:00 ABAT 2025-09-19 32 2.57 SSR
2025-08-18 10:05:00 ABAT 2025-09-19 32 2.57 SSR
2025-08-18 10:05:00 ABAT 2025-09-19 32 2.575 SSR
2025-08-18 10:05:00 ABAT 2025-09-19 32 2.575 SSR
2025-08-18 09:39:00 ABAT 2025-09-19 32 2.655
2025-08-18 09:39:00 ABAT 2025-09-19 32 2.655
2025-08-15 11:37:41 ABAT 2025-08-15 0 2.725
2025-08-11 09:32:46 ABAT 2025-08-15 4 2.39 SSR
2025-08-11 09:32:46 ABAT 2025-08-15 4 2.39 SSR
2025-08-11 09:31:54 ABAT 2025-08-15 4 2.355 SSR
2025-08-11 09:31:54 ABAT 2025-08-15 4 2.355 SSR
2025-08-11 09:31:47 ABAT 2025-08-15 4 2.355 SSR
2025-08-11 09:31:47 ABAT 2025-08-15 4 2.355 SSR
2025-08-07 15:24:48 ABAT 2025-08-15 8 2.075
2025-08-07 10:23:57 ABAT 2025-08-15 8 2.265
2025-08-04 10:51:10 ABAT 2026-02-20 200 2.435
2025-07-31 10:17:05 ABAT 2025-09-19 50 2.265
2025-07-31 10:17:05 ABAT 2025-09-19 50 2.265
2025-07-30 15:34:45 ABAT 2025-08-15 16 2.195 SSR
2025-07-29 11:53:31 ABAT 2025-08-15 17 2.375 SSR
2025-07-29 09:51:40 ABAT 2025-08-15 17 2.535 SSR
2025-07-28 15:57:18 ABAT 2025-08-15 18 2.865 SSR
2025-07-28 15:55:27 ABAT 2025-08-15 18 2.865 SSR
2025-07-25 12:44:18 ABAT 2025-08-15 21 3.115 SSR
2025-07-25 12:30:23 ABAT 2025-08-15 21 3.095 SSR
2025-07-25 12:28:11 ABAT 2025-08-15 21 3.045 SSR
2025-07-25 12:04:25 ABAT 2025-08-15 21 2.915 SSR
2025-07-25 11:37:59 ABAT 2025-11-21 119 3.035 SSR
2025-07-25 11:23:24 ABAT 2025-12-19 147 3.05 SSR
2025-07-25 11:23:24 ABAT 2025-12-19 147 3.05 SSR
2025-07-25 11:22:02 ABAT 2025-08-15 21 3.0351 SSR
2025-07-25 09:30:25 ABAT 2025-08-15 21 3.81194
2025-07-24 15:00:30 ABAT 2025-09-19 57 3.355
2025-07-24 15:00:30 ABAT 2025-09-19 57 3.355
2025-07-24 15:00:30 ABAT 2025-09-19 57 3.355
2025-07-24 14:53:34 ABAT 2025-08-15 22 3.385
2025-07-24 14:47:34 ABAT 2025-08-15 22 3.37545
2025-07-24 14:47:34 ABAT 2025-08-15 22 3.37
2025-07-24 14:47:34 ABAT 2025-08-15 22 3.375
2025-07-24 14:47:34 ABAT 2025-08-15 22 3.37545
2025-07-24 14:22:58 ABAT 2025-09-19 57 3.355
2025-07-24 14:17:51 ABAT 2025-08-15 22 3.335
2025-07-24 12:51:42 ABAT 2025-08-15 22 3.205
2025-07-24 11:34:37 ABAT 2025-08-15 22 3.24466
2025-07-24 11:34:37 ABAT 2025-08-15 22 3.245
2025-07-24 09:40:12 ABAT 2026-02-20 211 3.16
2025-07-23 10:33:27 ABAT 2025-08-15 23 3.175
2025-07-23 10:17:17 ABAT 2025-08-15 23 3.17499
2025-07-23 10:12:39 ABAT 2025-09-19 58 3.145
2025-07-23 10:12:40 ABAT 2025-09-19 58 3.115
2025-07-23 10:12:39 ABAT 2025-09-19 58 3.145
2025-07-23 10:03:54 ABAT 2025-08-15 23 3.215
2025-07-23 10:03:54 ABAT 2025-08-15 23 3.215
2025-07-23 09:56:05 ABAT 2025-09-19 58 3.11997
2025-07-23 09:56:05 ABAT 2025-09-19 58 3.12
2025-07-23 09:44:22 ABAT 2025-08-15 23 3.115
2025-07-22 15:59:20 ABAT 2025-08-15 24 2.875
2025-07-22 13:41:04 ABAT 2025-09-19 59 2.785
2025-07-22 12:49:49 ABAT 2025-08-15 24 2.795
2025-07-22 12:47:22 ABAT 2025-08-15 24 2.775
2025-07-22 12:17:53 ABAT 2025-08-15 24 2.74544
2025-07-22 12:01:12 ABAT 2025-08-15 24 2.775
2025-07-22 12:01:12 ABAT 2025-08-15 24 2.775
2025-07-22 11:50:04 ABAT 2025-08-15 24 2.765
2025-07-22 11:50:04 ABAT 2025-08-15 24 2.765
2025-07-22 10:24:52 ABAT 2025-08-15 24 2.645
2025-07-21 15:36:41 ABAT 2025-08-15 25 2.555
2025-07-21 15:36:41 ABAT 2025-08-15 25 2.555
2025-07-21 14:49:47 ABAT 2025-09-19 60 2.66
2025-07-21 14:49:47 ABAT 2025-09-19 60 2.66
2025-07-21 10:52:28 ABAT 2025-08-15 25 2.805
2025-07-21 10:17:39 ABAT 2025-08-15 25 2.825
2025-07-21 09:34:51 ABAT 2025-08-15 25 3.01077
2025-07-21 09:34:51 ABAT 2025-08-15 25 3.01077
2025-07-21 09:34:10 ABAT 2025-08-15 25 2.97
2025-07-21 09:33:10 ABAT 2025-08-15 25 2.98498
2025-07-21 09:33:00 ABAT 2025-09-19 60 2.93861
2025-07-21 09:32:51 ABAT 2025-09-19 60 2.97
2025-07-21 09:31:33 ABAT 2025-09-19 60 2.975
2025-07-18 09:39:44 ABAT 2025-09-19 63 2.295
2025-07-18 09:39:44 ABAT 2025-09-19 63 2.295
2025-07-18 09:39:22 ABAT 2025-09-19 63 2.295
2025-07-18 09:39:22 ABAT 2025-09-19 63 2.295
2025-07-18 09:38:53 ABAT 2025-09-19 63 2.285
2025-07-18 09:30:06 ABAT 2025-07-18 0 2.38503
2025-07-17 14:24:23 ABAT 2025-08-15 29 2.405
2025-07-17 13:40:08 ABAT 2025-08-15 29 2.345
2025-07-17 13:40:08 ABAT 2025-08-15 29 2.345
2025-07-17 13:40:08 ABAT 2025-08-15 29 2.345
2025-07-17 13:38:44 ABAT 2025-08-15 29 2.295
2025-07-17 13:38:40 ABAT 2025-08-15 29 2.295
2025-07-17 13:38:38 ABAT 2025-08-15 29 2.29
2025-07-17 13:38:40 ABAT 2025-08-15 29 2.295
2025-07-17 13:37:41 ABAT 2025-08-15 29 2.215
2025-07-17 13:37:25 ABAT 2025-08-15 29 2.195
2025-07-17 13:37:25 ABAT 2025-08-15 29 2.195
2025-07-17 13:30:59 ABAT 2025-11-21 127 2.15499
2025-07-17 11:35:45 ABAT 2025-11-21 127 2.125
2025-07-17 10:52:05 ABAT 2025-12-19 155 2.015
2025-07-16 14:08:22 ABAT 2025-08-15 30 2.065
2025-07-16 10:23:27 ABAT 2026-02-20 219 2.115
2025-07-16 10:00:18 ABAT 2026-02-20 219 1.995
2025-07-15 15:19:37 ABAT 2025-07-18 3 1.885
2025-07-15 15:19:37 ABAT 2025-07-18 3 1.885
2025-07-15 13:30:11 ABAT 2026-02-20 220 1.80485
2025-07-10 09:37:50 ABAT 2026-02-20 225 1.825 SSR
2025-07-09 09:45:22 ABAT 2025-07-18 9 1.93
2025-07-08 13:28:26 ABAT 2025-08-15 38 2.025
2025-07-02 15:58:54 ABAT 2025-07-18 16 1.895
2025-07-02 15:58:54 ABAT 2025-07-18 16 1.895
2025-07-02 15:57:49 ABAT 2025-07-18 16 1.895
2025-07-02 15:57:49 ABAT 2025-07-18 16 1.895
2025-07-02 15:22:43 ABAT 2026-02-20 233 1.845
2025-07-02 14:39:19 ABAT 2025-07-18 16 1.885
2025-07-02 14:39:19 ABAT 2025-07-18 16 1.885
2025-07-02 14:39:14 ABAT 2025-07-18 16 1.885
2025-07-02 14:36:35 ABAT 2025-07-18 16 1.895
2025-07-01 12:36:16 ABAT 2025-08-15 45 1.565
2025-07-01 12:36:16 ABAT 2025-08-15 45 1.565
2025-07-01 11:31:08 ABAT 2025-08-15 45 1.615
2025-07-01 11:31:08 ABAT 2025-08-15 45 1.615
2025-07-01 10:02:43 ABAT 2025-07-18 17 1.725
2025-06-30 14:57:16 ABAT 2025-08-15 46 1.625
2025-06-30 12:46:54 ABAT 2025-08-15 46 1.645
2025-06-30 12:46:54 ABAT 2025-08-15 46 1.645
2025-06-27 14:22:19 ABAT 2026-02-20 238 1.515
2025-06-27 13:11:53 ABAT 2025-08-15 49 1.485
2025-06-27 13:09:43 ABAT 2025-07-18 21 1.64515
2025-06-27 13:09:04 ABAT 2025-08-15 49 1.60515
2025-06-27 11:31:09 ABAT 2026-02-20 238 1.435
2025-06-27 11:29:37 ABAT 2026-02-20 238 1.42499
2025-06-27 11:29:37 ABAT 2026-02-20 238 1.425
2025-06-27 10:31:11 ABAT 2025-08-15 49 1.455
2025-06-26 15:50:35 ABAT 2025-08-15 50 1.355
2025-06-03 11:33:34 ABAT 2025-12-19 199 1.505
2025-06-02 11:07:14 ABAT 2025-06-20 18 1.385
2025-06-02 11:07:14 ABAT 2025-06-20 18 1.385
2025-05-30 10:48:32 ABAT 2025-08-15 77 1.325
2025-05-16 15:47:50 ABAT 2025-05-16 0 1.505 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 15:47:50 ABAT 2025-05-16 0 1.525 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 15:47:50 ABAT 2025-05-16 0 1.525 Post-Earnings / SSR
2025-05-12 15:04:26 ABAT 2025-12-19 221 1.345
2025-05-09 14:33:06 ABAT 2025-12-19 224 1.395
2025-05-02 12:33:56 ABAT 2025-12-19 231 1.495 SSR
2025-05-02 09:51:50 ABAT 2025-05-16 14 1.535 SSR
2025-04-29 12:56:06 ABAT 2025-05-16 17 1.355
2025-04-22 10:03:03 ABAT 2025-05-16 24 1.185
2025-04-22 10:02:02 ABAT 2025-05-16 24 1.185
2025-04-09 09:36:32 ABAT 2025-08-15 128 0.96
2025-04-08 10:34:37 ABAT 2025-05-16 38 0.9851 SSR
2025-04-08 10:34:37 ABAT 2025-05-16 38 0.9851 SSR
2025-04-07 10:25:55 ABAT 2025-12-19 256 0.892901 SSR
2025-02-24 10:08:11 ABAT 2025-08-15 172 1.0
2025-02-24 10:08:11 ABAT 2025-08-15 172 1.0
2025-02-24 10:08:11 ABAT 2025-08-15 172 1.0
2025-01-29 09:42:49 ABAT 2025-02-21 23 1.425
2025-01-22 15:07:50 ABAT 2025-02-21 30 1.775 SSR
2025-01-17 12:17:26 ABAT 2025-02-21 35 1.965
2025-01-16 11:54:32 ABAT 2025-12-19 337 2.18
2025-01-16 10:03:45 ABAT 2025-01-17 1 2.12529
2025-01-16 09:40:35 ABAT 2025-01-17 1 2.145
2025-01-16 09:40:35 ABAT 2025-01-17 1 2.145
2025-01-15 09:38:46 ABAT 2025-02-21 37 1.89
2025-01-08 12:50:49 ABAT 2025-08-15 219 2.265 SSR
2025-01-06 15:31:20 ABAT 2025-01-17 11 2.63941
2025-01-06 15:06:56 ABAT 2025-01-17 11 2.675
2025-01-06 12:01:21 ABAT 2025-05-16 130 3.01
2025-01-06 10:32:24 ABAT 2025-08-15 221 2.855
2025-01-06 10:32:24 ABAT 2025-08-15 221 2.84999
2025-01-06 10:32:24 ABAT 2025-08-15 221 2.855
2025-01-06 10:22:48 ABAT 2025-01-17 11 2.81004
2025-01-06 10:16:30 ABAT 2025-05-16 130 2.70501
2025-01-06 10:16:30 ABAT 2025-05-16 130 2.705
2025-01-06 10:16:30 ABAT 2025-05-16 130 2.70501
2025-01-06 10:16:27 ABAT 2025-05-16 130 2.72
2025-01-06 10:15:08 ABAT 2025-08-15 221 2.67
2025-01-06 10:10:46 ABAT 2025-08-15 221 2.665
2025-01-06 10:10:46 ABAT 2025-08-15 221 2.665
2025-01-03 12:56:00 ABAT 2025-05-16 133 2.665 SSR
2025-01-03 12:54:58 ABAT 2025-05-16 133 2.65443 SSR
2025-01-03 12:45:08 ABAT 2025-05-16 133 2.605 SSR
2025-01-03 12:42:06 ABAT 2025-02-21 49 2.55893 SSR
2025-01-03 12:11:13 ABAT 2025-05-16 133 2.425 SSR
2025-01-03 11:29:21 ABAT 2025-02-21 49 2.42 SSR
2025-01-03 11:16:10 ABAT 2025-05-16 133 2.31452 SSR
2025-01-03 10:02:35 ABAT 2025-02-21 49 2.325 SSR
2025-01-03 10:01:16 ABAT 2025-02-21 49 2.33 SSR
2025-01-03 09:42:45 ABAT 2025-05-16 133 2.355 SSR
2025-01-02 13:27:47 ABAT 2025-02-21 50 2.165 SSR
2025-01-02 13:27:47 ABAT 2025-02-21 50 2.165 SSR
2025-01-02 12:35:39 ABAT 2025-05-16 134 2.275 SSR
2025-01-02 11:11:21 ABAT 2025-02-21 50 2.335 SSR
2025-01-02 10:37:50 ABAT 2025-05-16 134 2.32 SSR
2025-01-02 10:37:50 ABAT 2025-05-16 134 2.32 SSR
2025-01-02 10:14:03 ABAT 2025-05-16 134 2.425 SSR
2025-01-02 10:14:03 ABAT 2025-05-16 134 2.425 SSR
2025-01-02 10:14:03 ABAT 2025-05-16 134 2.425 SSR
2025-01-02 09:43:07 ABAT 2025-02-21 50 2.43034 SSR
2025-01-02 09:42:45 ABAT 2025-02-21 50 2.445 SSR
2025-01-02 09:42:39 ABAT 2025-02-21 50 2.445 SSR
2024-12-31 15:19:25 ABAT 2025-05-16 136 2.415 SSR
2024-12-31 15:18:28 ABAT 2025-02-21 52 2.445 SSR
2024-12-31 15:18:28 ABAT 2025-02-21 52 2.445 SSR
2024-12-31 12:16:32 ABAT 2025-02-21 52 2.275 SSR
2024-12-31 10:48:32 ABAT 2025-02-21 52 2.455 SSR
2024-12-31 10:48:32 ABAT 2025-02-21 52 2.455 SSR
2024-12-31 09:57:38 ABAT 2025-02-21 52 2.395 SSR
2024-12-31 09:57:38 ABAT 2025-02-21 52 2.395 SSR
2024-12-30 13:51:37 ABAT 2025-05-16 137 3.045 SSR
2024-12-30 13:51:37 ABAT 2025-05-16 137 3.045 SSR
2024-12-30 12:10:38 ABAT 2025-05-16 137 2.995 SSR
2024-12-30 12:10:38 ABAT 2025-05-16 137 2.995 SSR
2024-12-30 12:10:38 ABAT 2025-05-16 137 2.995 SSR
2024-12-30 10:53:40 ABAT 2025-02-21 53 2.785 SSR
2024-12-30 10:53:40 ABAT 2025-02-21 53 2.785 SSR
2024-12-30 09:30:49 ABAT 2025-01-17 18 3.195
2024-12-27 15:42:23 ABAT 2025-05-16 140 3.475
2024-12-27 10:19:16 ABAT 2025-01-17 21 2.955
2024-12-27 10:19:16 ABAT 2025-01-17 21 2.955
2024-12-27 09:37:16 ABAT 2025-05-16 140 4.05497
2024-12-27 09:30:37 ABAT 2025-01-17 21 3.705
2024-12-26 15:26:05 ABAT 2025-01-17 22 3.26056
2024-12-26 13:34:28 ABAT 2025-01-17 22 3.565
2024-12-26 13:34:28 ABAT 2025-01-17 22 3.565
2024-12-26 11:17:47 ABAT 2025-05-16 141 3.055
2024-12-24 11:39:53 ABAT 2025-05-16 143 2.74433
2024-12-24 11:04:50 ABAT 2025-01-17 24 2.715
2024-12-24 09:53:19 ABAT 2025-05-16 143 2.36428
2024-12-24 09:39:45 ABAT 2025-02-21 59 2.19535
2024-12-24 09:39:45 ABAT 2025-02-21 59 2.19502
2024-12-24 09:39:45 ABAT 2025-02-21 59 2.19535
2024-12-24 09:38:36 ABAT 2025-05-16 143 2.245
2024-12-24 09:38:26 ABAT 2025-05-16 143 2.26533
2024-12-23 15:08:20 ABAT 2025-05-16 144 1.81429
2024-12-23 15:06:40 ABAT 2025-02-21 60 1.775
2024-12-23 15:06:40 ABAT 2025-02-21 60 1.775
2024-12-23 14:54:25 ABAT 2025-05-16 144 1.80495
2024-12-20 13:06:18 ABAT 2025-05-16 147 1.235
2024-12-19 14:00:56 ABAT 2024-12-20 1 1.075
2024-12-19 10:29:38 ABAT 2025-01-17 29 0.9912
2024-12-19 10:29:38 ABAT 2025-01-17 29 0.9912
2024-11-25 09:36:09 ABAT 2025-05-16 172 0.90505
2024-09-20 09:37:13 ABAT 2024-10-18 28 1.165 Pre-Earnings
2024-06-17 09:30:03 ABAT 2024-08-16 60 1.07 SSR
2024-05-17 12:45:48 ABAT 2024-08-16 91 1.44
2024-05-17 11:41:35 ABAT 2024-08-16 91 1.385
2024-04-12 15:04:30 ABAT 2024-11-15 217 1.695
2024-02-12 12:28:31 ABAT 2024-05-17 95 2.315 Pre-Earnings
2024-02-06 11:48:00 ABAT 2024-05-17 101 2.645
2024-01-17 13:58:31 ABAT 2024-01-19 2 2.775 SSR
2024-01-17 11:32:55 ABAT 2024-01-19 2 2.58 SSR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista