CHAU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares - Aliran Opsi Saham
Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.
Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.
- O--|---
- Traded below bid (sold)
- -O-|---
- Traded on the bid (sold)
- --O|---
- Traded between mid and bid (sold)
- ---O---
- Traded at mid market
- ---|O--
- Traded between mid and ask/offer (bought)
- ---|-O-
- Traded on the ask/offer (bought)
- ---|--O
- Traded above ask/offer (bought)
- Premium Sigmas
- Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date | Time | Symbol | Trade Side |
Side | Contract | Expiry | DTX | Strike Price |
Spot Price |
Strike / Spot % |
Cond | Event | Trade | Open Int | IVOL | Premium Paid ($) |
Premium Sigmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 09:46:54 | CHAU | SELL |
|
CALL | 2025-09-19 | 11 | 19 | 19.265 | -1.38 | MULTI-SWEEP | 2445 | 0.41 | 35,239 | -0.49 | ||
2025-08-28 | 14:07:13 | CHAU | 2026-02-20 | 176 | 19.375 | ||||||||||||
2025-08-25 | 15:15:31 | CHAU | 2025-11-21 | 88 | 19.165 | ||||||||||||
2025-08-25 | 15:15:31 | CHAU | 2025-11-21 | 88 | 19.165 | ||||||||||||
2025-08-22 | 12:49:34 | CHAU | 2025-11-21 | 91 | 18.795 | ||||||||||||
2025-08-20 | 12:27:21 | CHAU | 2026-02-20 | 184 | 17.625 | ||||||||||||
2025-08-20 | 09:56:37 | CHAU | 2025-11-21 | 93 | 17.585 | ||||||||||||
2025-08-15 | 09:42:01 | CHAU | 2025-08-15 | 0 | 16.915 | ||||||||||||
2025-08-15 | 09:36:17 | CHAU | 2025-08-15 | 0 | 16.915 | ||||||||||||
2025-08-15 | 09:36:17 | CHAU | 2025-08-15 | 0 | 16.915 | ||||||||||||
2025-08-14 | 10:07:49 | CHAU | 2025-08-15 | 1 | 16.655 | ||||||||||||
2025-08-14 | 10:07:49 | CHAU | 2025-08-15 | 1 | 16.655 | ||||||||||||
2025-08-05 | 09:52:18 | CHAU | 2025-11-21 | 108 | 16.035 | ||||||||||||
2025-07-14 | 10:05:10 | CHAU | 2025-11-21 | 130 | 15.525 | ||||||||||||
2025-06-27 | 14:41:53 | CHAU | 2025-11-21 | 147 | 14.575 | ||||||||||||
2025-06-26 | 11:24:12 | CHAU | 2025-11-21 | 148 | 14.935 | ||||||||||||
2025-06-11 | 10:49:32 | CHAU | 2025-08-15 | 65 | 14.285 | ||||||||||||
2025-06-11 | 10:49:32 | CHAU | 2025-08-15 | 65 | 14.285 | ||||||||||||
2025-06-11 | 10:49:32 | CHAU | 2025-08-15 | 65 | 14.285 | ||||||||||||
2025-05-14 | 12:03:56 | CHAU | 2025-08-15 | 93 | 14.805 | ||||||||||||
2025-05-14 | 12:03:44 | CHAU | 2025-08-15 | 93 | 14.795 | ||||||||||||
2025-05-14 | 12:03:36 | CHAU | 2025-08-15 | 93 | 14.795 | ||||||||||||
2025-05-14 | 12:03:36 | CHAU | 2025-08-15 | 93 | 14.795 | ||||||||||||
2025-05-14 | 10:27:57 | CHAU | 2025-05-16 | 2 | 14.795 | ||||||||||||
2025-05-14 | 10:27:30 | CHAU | 2025-05-16 | 2 | 14.795 | ||||||||||||
2025-05-13 | 11:32:50 | CHAU | 2025-11-21 | 192 | 14.495 | ||||||||||||
2025-05-13 | 10:56:32 | CHAU | 2025-08-15 | 94 | 14.515 | ||||||||||||
2025-05-13 | 10:56:32 | CHAU | 2025-08-15 | 94 | 14.515 | ||||||||||||
2025-05-13 | 10:56:21 | CHAU | 2025-08-15 | 94 | 14.515 | ||||||||||||
2025-05-13 | 10:50:30 | CHAU | 2025-06-20 | 38 | 14.515 | ||||||||||||
2025-05-13 | 09:49:51 | CHAU | 2025-11-21 | 192 | 14.455 | ||||||||||||
2025-04-24 | 11:37:59 | CHAU | 2025-11-21 | 211 | 13.395 | ||||||||||||
2025-04-23 | 11:02:06 | CHAU | 2025-06-20 | 58 | 13.515 | ||||||||||||
2025-04-23 | 11:02:06 | CHAU | 2025-06-20 | 58 | 13.515 | ||||||||||||
2025-04-23 | 10:46:38 | CHAU | 2025-08-15 | 114 | 13.495 | ||||||||||||
2025-04-23 | 10:46:38 | CHAU | 2025-08-15 | 114 | 13.495 | ||||||||||||
2025-04-10 | 09:37:37 | CHAU | 2025-04-17 | 7 | 12.505 | ||||||||||||
2025-04-10 | 09:37:37 | CHAU | 2025-04-17 | 7 | 12.505 | ||||||||||||
2025-04-09 | 11:13:49 | CHAU | 2025-04-11 | 2 | 11.895 | ||||||||||||
2025-04-09 | 11:13:49 | CHAU | 2025-04-11 | 2 | 11.895 | ||||||||||||
2025-04-08 | 09:43:59 | CHAU | 2025-08-15 | 129 | 11.865 | SSR | |||||||||||
2025-04-07 | 11:14:31 | CHAU | 2025-11-21 | 228 | 11.5862 | SSR | |||||||||||
2025-04-07 | 11:14:31 | CHAU | 2025-11-21 | 228 | 11.5851 | SSR | |||||||||||
2025-04-04 | 11:01:30 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.7449 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:01:31 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.755 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:19 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.715 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:20 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.715 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:02 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.705 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:02 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.705 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:58:31 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.685 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:58:31 | CHAU | 2025-08-15 | 133 | 12.685 | ||||||||||||
2025-03-31 | 09:30:01 | CHAU | 2025-11-21 | 235 | 14.225 | ||||||||||||
2025-03-20 | 11:58:40 | CHAU | 2025-05-16 | 57 | 14.925 | ||||||||||||
2025-03-20 | 11:54:16 | CHAU | 2025-04-17 | 28 | 14.945 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:58:00 | CHAU | 2025-04-17 | 28 | 14.975 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:56:24 | CHAU | 2025-04-17 | 28 | 14.975 | ||||||||||||
2025-03-14 | 13:52:54 | CHAU | 2025-04-17 | 34 | 15.795 | ||||||||||||
2025-03-14 | 09:36:04 | CHAU | 2025-04-17 | 34 | 15.655 | ||||||||||||
2025-03-11 | 14:12:58 | CHAU | 2025-05-16 | 66 | 14.955 | ||||||||||||
2025-03-10 | 09:51:54 | CHAU | 2025-05-16 | 67 | 14.745 | ||||||||||||
2025-03-06 | 09:41:11 | CHAU | 2025-05-16 | 71 | 15.185 | ||||||||||||
2025-03-06 | 09:41:11 | CHAU | 2025-05-16 | 71 | 15.185 | ||||||||||||
2025-03-06 | 09:35:15 | CHAU | 2025-05-16 | 71 | 15.165 | ||||||||||||
2025-02-21 | 10:13:39 | CHAU | 2025-05-16 | 84 | 15.485 | ||||||||||||
2025-02-20 | 09:44:17 | CHAU | 2025-05-16 | 85 | 15.095 | ||||||||||||
2025-02-20 | 09:40:31 | CHAU | 2025-05-16 | 85 | 15.075 | ||||||||||||
2025-02-14 | 12:09:14 | CHAU | 2025-05-16 | 91 | 15.145 | ||||||||||||
2025-02-13 | 14:00:14 | CHAU | 2025-05-16 | 92 | 14.445 | ||||||||||||
2025-02-13 | 10:39:27 | CHAU | 2025-05-16 | 92 | 14.445 | ||||||||||||
2025-02-12 | 11:30:52 | CHAU | 2025-02-21 | 9 | 14.625 | ||||||||||||
2025-02-10 | 09:53:05 | CHAU | 2025-05-16 | 95 | 14.385 | ||||||||||||
2025-01-17 | 09:50:17 | CHAU | 2025-01-24 | 7 | 13.955 | ||||||||||||
2025-01-17 | 09:50:17 | CHAU | 2025-01-24 | 7 | 13.955 | ||||||||||||
2025-01-13 | 13:50:23 | CHAU | 2025-05-16 | 123 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:42:43 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:23:27 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:23:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:23:03 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:56 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:53 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:54 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:48 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:12 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:12 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:07 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:09 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:22:03 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:58 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:42 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:42 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:42 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:40 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:16 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:09 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:21:03 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:57 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:52 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:46 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:39 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:34 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:28 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:12 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:05 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:20:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:44 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:45 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:45 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:44 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:42 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:43 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:43 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:43 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:42 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:40 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:41 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:41 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:41 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:41 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:40 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:40 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:40 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:40 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:39 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:38 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.935 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:35 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:36 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:33 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:35 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:34 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:33 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:31 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:33 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:33 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:33 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:32 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:32 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:32 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:31 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:29 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:30 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:30 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:29 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:29 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:29 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:26 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:28 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:27 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:27 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:26 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:24 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:26 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:24 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:24 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:20 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:21 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:21 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:20 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:20 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:20 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:18 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:19 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:18 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:18 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:18 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:18 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:19:18 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.945 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:54 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:46 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:38 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:37 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:34 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:36 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:36 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:35 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:34 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:30 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:30 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:30 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.965 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:27 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:26 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:24 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:21 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:18:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:51 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:51 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:51 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:48 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:48 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:46 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:47 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:46 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:46 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:31 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:31 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:31 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:25 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:23 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:20 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:22 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 11:17:21 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.995 | ||||||||||||
2025-01-10 | 10:00:50 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.915 | ||||||||||||
2025-01-10 | 09:55:17 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 09:50:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 09:50:06 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.925 | ||||||||||||
2025-01-10 | 09:46:17 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 12.975 | ||||||||||||
2025-01-10 | 09:37:16 | CHAU | 2025-05-16 | 126 | 13.055 | ||||||||||||
2025-01-07 | 13:19:12 | CHAU | 2025-01-17 | 10 | 13.625 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:44 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:44 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:44 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:37 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:38 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:38 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:38 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:38 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2025-01-03 | 09:41:37 | CHAU | 2025-08-15 | 224 | 13.415 | ||||||||||||
2024-12-31 | 09:35:42 | CHAU | 2025-02-21 | 52 | 14.575 | ||||||||||||
2024-12-31 | 09:35:42 | CHAU | 2025-02-21 | 52 | 14.575 | ||||||||||||
