DOCS / Doximity, Inc. - Aliran Opsi Saham

Doximity, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US26622P1075

DOCS / Doximity, Inc. - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-20 15:12:30 DOCS BUY ---|-O- CALL 2025-10-17 58 67.5 64.385 4.84 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 30 0.34 64,080 36.16
2025-08-20 09:46:55 DOCS 2025-09-19 30 63.085
2025-08-14 12:17:00 DOCS 2025-08-15 1 62.77
2025-08-12 09:50:47 DOCS 2025-08-15 3 61.445
2025-08-11 15:00:17 DOCS 2025-08-15 4 63.1442
2025-08-07 15:17:33 DOCS 2025-08-15 8 58.145 Pre-Earnings
2025-07-09 15:36:00 DOCS 2025-08-15 37 63.15
2025-07-08 14:14:04 DOCS 2025-07-18 10 61.58
2025-06-17 09:59:52 DOCS 2025-06-20 3 56.5056
2025-06-17 09:55:20 DOCS 2025-06-20 3 56.1296
2025-06-17 09:55:17 DOCS 2025-07-18 31 56.1057
2025-06-06 14:08:52 DOCS 2025-06-20 14 58.8
2025-06-06 14:08:52 DOCS 2025-06-20 14 58.8
2025-06-02 09:31:24 DOCS 2025-08-15 74 53.0652
2025-05-22 13:20:06 DOCS 2025-08-15 85 51.4487
2025-05-22 13:20:06 DOCS 2025-08-15 85 51.4498
2025-05-21 13:10:46 DOCS 2025-06-20 30 51.3087
2025-05-16 15:56:48 DOCS 2025-06-20 35 52.6392 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 15:56:32 DOCS 2025-05-16 0 52.6799 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 15:56:32 DOCS 2025-05-16 0 52.68 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 10:31:33 DOCS 2025-07-18 63 50.14 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 10:13:30 DOCS 2025-06-20 35 49.53 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 10:02:01 DOCS 2025-06-20 35 49.9431 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:57:14 DOCS 2025-08-15 91 50.2554 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:55:00 DOCS 2025-08-15 91 50.01 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:52:45 DOCS 2025-05-16 0 50.3191 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:48:29 DOCS 2026-01-16 245 49.615 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:37:12 DOCS 2025-05-16 0 49.4002 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:33:29 DOCS 2025-05-16 0 49.425 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:30:38 DOCS 2025-05-16 0 48.67 Post-Earnings / SSR
2025-05-16 09:30:39 DOCS 2025-05-16 0 49.4948 Post-Earnings / SSR
2025-05-15 15:41:14 DOCS 2025-05-16 1 58.97 Pre-Earnings
2025-05-15 15:30:41 DOCS 2025-05-16 1 59.105 Pre-Earnings
2025-05-15 14:18:00 DOCS 2025-05-16 1 58.7641 Pre-Earnings
2025-05-15 11:09:58 DOCS 2025-05-16 1 58.205 Pre-Earnings
2025-05-14 15:24:13 DOCS 2025-05-16 2 59.51
2025-05-14 13:10:15 DOCS 2025-05-16 2 60.1253
2025-05-14 13:09:41 DOCS 2025-06-20 37 60.25
2025-05-14 13:09:41 DOCS 2025-06-20 37 60.25
2025-05-14 09:45:38 DOCS 2025-05-16 2 60.82
2025-05-13 12:21:47 DOCS 2025-05-16 3 59.84
2025-04-28 12:19:55 DOCS 2025-05-16 18 56.1752
2025-04-10 09:50:56 DOCS 2025-04-17 7 53.5198
2025-04-09 15:24:47 DOCS 2025-04-17 8 55.93
2025-04-09 14:35:28 DOCS 2025-05-16 37 55.7524
2025-04-09 14:30:30 DOCS 2025-04-17 8 56.1064
2025-04-09 14:30:23 DOCS 2025-04-17 8 56.05
2025-04-08 15:07:18 DOCS 2025-05-16 38 50.5543
2025-04-08 15:06:48 DOCS 2025-05-16 38 50.52
2025-04-07 10:54:48 DOCS 2025-04-17 10 52.4707
2025-04-07 09:47:59 DOCS 2025-04-17 10 49.225
2025-04-04 13:15:23 DOCS 2025-04-17 13 50.9348
2025-04-04 10:24:22 DOCS 2025-05-16 42 50.0153
2025-04-01 09:49:11 DOCS 2025-04-17 16 57.875
2025-04-01 09:49:10 DOCS 2025-05-16 45 57.875
2025-03-31 09:48:08 DOCS 2025-05-16 46 56.7316
2025-03-27 10:01:21 DOCS 2025-04-17 21 60.6564
2025-03-26 15:07:24 DOCS 2025-04-17 22 61.3
2025-03-26 13:00:47 DOCS 2025-04-17 22 63.1
2025-03-26 12:59:44 DOCS 2025-04-17 22 63.11
2025-03-26 09:58:21 DOCS 2025-04-17 22 64.4912
2025-03-26 09:58:21 DOCS 2025-04-17 22 64.4912
2025-03-26 09:57:12 DOCS 2025-04-17 22 64.4449
2025-03-24 14:27:58 DOCS 2025-04-17 24 65.8899
2025-03-24 11:16:11 DOCS 2025-04-17 24 67.02
2025-03-21 14:21:46 DOCS 2025-04-17 27 62.73
2025-03-21 14:21:46 DOCS 2025-04-17 27 62.71
2025-03-14 12:14:26 DOCS 2025-08-15 154 63.095
2025-03-13 10:04:21 DOCS 2025-04-17 35 61.6801
2025-03-12 15:05:16 DOCS 2025-04-17 36 64.58
2025-03-10 09:33:17 DOCS 2025-03-21 11 62.74
2025-03-10 09:33:17 DOCS 2025-03-21 11 62.4597
2025-03-07 15:57:40 DOCS 2025-03-21 14 64.095
2025-03-07 11:12:01 DOCS 2025-04-17 41 64.14
2025-03-07 10:50:29 DOCS 2025-04-17 41 64.4116
2025-03-04 09:43:35 DOCS 2025-04-17 44 66.77
2025-03-03 09:59:48 DOCS 2025-03-21 18 69.1676
2025-02-27 11:58:00 DOCS 2025-03-21 22 71.765
2025-02-25 11:45:50 DOCS 2025-03-21 24 70.355
2025-02-25 10:30:55 DOCS 2025-03-21 24 70.6065
2025-02-14 09:30:01 DOCS 2025-02-21 7 78.2094
2025-02-13 10:18:03 DOCS 2025-02-21 8 74.6356
2025-02-12 15:09:17 DOCS 2025-02-21 9 75.545 SSR
2025-02-12 12:47:16 DOCS 2025-02-21 9 74.7958 SSR
2025-02-11 09:50:14 DOCS 2025-03-21 38 75.8771
2025-02-11 09:39:30 DOCS 2025-02-21 10 76.3256
2025-02-10 11:39:55 DOCS 2025-02-21 11 83.345
2025-02-10 11:38:57 DOCS 2025-02-21 11 83.5299
2025-02-10 09:45:55 DOCS 2025-02-21 11 82.69
2025-02-07 10:06:21 DOCS 2025-05-16 98 76.48 Post-Earnings
2025-02-06 14:50:01 DOCS 2025-02-21 15 57.935 Pre-Earnings
2025-02-05 15:16:54 DOCS 2025-03-21 44 57.605
2025-02-05 15:16:52 DOCS 2025-03-21 44 57.615
2025-01-31 15:56:29 DOCS 2027-01-15 714 59.395
2025-01-30 15:05:51 DOCS 2025-02-21 22 59.41
2025-01-27 13:02:53 DOCS 2026-01-16 354 55.7999
2025-01-21 09:58:02 DOCS 2025-02-21 31 54.105
2025-01-03 11:54:18 DOCS 2025-01-17 14 54.355
2024-12-18 15:32:06 DOCS 2025-01-17 30 52.365
2024-12-05 14:48:29 DOCS 2025-02-21 78 55.345
2024-12-03 13:07:07 DOCS 2024-12-20 17 54.42
2024-11-26 14:16:44 DOCS 2024-12-20 24 52.225
2024-11-26 10:31:11 DOCS 2025-01-17 52 50.8023
2024-11-25 14:34:26 DOCS 2025-02-21 88 48.85
2024-11-25 14:11:27 DOCS 2025-01-17 53 48.945
2024-11-25 11:57:31 DOCS 2025-01-17 53 49.415
2024-11-20 13:49:09 DOCS 2024-12-20 30 49.95
2024-11-20 13:49:09 DOCS 2024-12-20 30 49.95
2024-11-20 11:27:05 DOCS 2025-02-21 93 50.29
2024-11-20 10:23:47 DOCS 2024-12-20 30 50.34
2024-11-20 10:23:48 DOCS 2024-12-20 30 50.34
2024-11-20 10:20:44 DOCS 2025-03-21 121 50.151
2024-11-20 10:20:42 DOCS 2025-03-21 121 50.1
2024-11-15 13:42:41 DOCS 2024-12-20 35 49.4453
2024-11-15 11:10:13 DOCS 2024-12-20 35 49.153
2024-11-15 11:02:30 DOCS 2025-01-17 63 49.135
2024-11-15 11:02:00 DOCS 2024-12-20 35 49.16
2024-11-15 10:34:31 DOCS 2024-12-20 35 48.67
2024-11-14 13:02:58 DOCS 2024-12-20 36 51.92
2024-11-14 12:17:20 DOCS 2024-12-20 36 52.26
2024-11-14 10:33:27 DOCS 2024-12-20 36 52.795
2024-11-13 14:54:55 DOCS 2024-11-15 2 52.7786
2024-11-13 12:57:07 DOCS 2024-11-15 2 54.63
2024-11-12 13:55:14 DOCS 2024-11-15 3 59.045
2024-11-11 10:10:50 DOCS 2024-11-15 4 61.165
2024-11-08 10:30:11 DOCS 2024-11-15 7 58.315 Post-Earnings
2024-11-08 09:59:25 DOCS 2025-01-17 70 59.7858 Post-Earnings
2024-11-07 15:58:20 DOCS 2024-11-15 8 43.36 Pre-Earnings
2024-11-07 14:44:31 DOCS 2025-01-17 71 43.38 Pre-Earnings
2024-11-07 14:44:31 DOCS 2025-01-17 71 43.38 Pre-Earnings
2024-11-07 10:32:14 DOCS 2024-11-15 8 43.475 Pre-Earnings
2024-11-07 10:32:14 DOCS 2024-11-15 8 43.475 Pre-Earnings
2024-11-04 13:51:31 DOCS 2024-11-15 11 42.43
2024-11-04 13:51:31 DOCS 2024-11-15 11 42.43
2024-11-04 09:33:57 DOCS 2024-11-15 11 42.61
2024-10-31 10:23:20 DOCS 2024-11-15 15 41.4935
2024-10-28 11:38:52 DOCS 2025-01-17 81 41.5145
2024-10-28 11:38:52 DOCS 2025-01-17 81 41.515
2024-10-25 15:16:05 DOCS 2024-11-15 21 41.1588
2024-10-24 13:18:38 DOCS 2024-11-15 22 41.6002
2024-10-24 11:33:01 DOCS 2024-11-15 22 41.835
2024-10-24 10:27:43 DOCS 2024-11-15 22 42.22
2024-10-23 15:18:26 DOCS 2024-11-15 23 41.3392
2024-10-23 14:21:42 DOCS 2024-11-15 23 41.326
2024-10-23 11:43:00 DOCS 2024-11-15 23 41.6146
2024-10-17 15:01:17 DOCS 2024-11-15 29 42.8636
2024-10-17 14:32:46 DOCS 2024-11-15 29 42.75
2024-10-16 11:58:06 DOCS 2024-11-15 30 44.095
2024-10-15 10:19:58 DOCS 2024-10-18 3 43.4596
2024-10-14 11:07:08 DOCS 2024-10-18 4 42.17
2024-10-09 11:26:55 DOCS 2024-11-15 37 44.465
2024-10-02 13:28:35 DOCS 2024-11-15 44 43.27
2024-10-02 13:28:35 DOCS 2024-11-15 44 43.26
2024-09-20 13:33:49 DOCS 2024-10-18 28 40.7104
2024-09-17 11:52:15 DOCS 2025-01-17 122 40.9
2024-09-17 11:52:15 DOCS 2025-01-17 122 40.905
2024-09-13 10:44:07 DOCS 2024-10-18 35 39.615
2024-08-21 13:35:59 DOCS 2024-09-20 30 36.145
2024-08-16 09:46:52 DOCS 2024-08-16 0 35.45
2024-08-16 09:46:52 DOCS 2024-08-16 0 35.45
2024-08-16 09:46:52 DOCS 2024-08-16 0 35.45
2024-08-15 09:56:24 DOCS 2024-08-16 1 35.195
2024-08-15 09:56:24 DOCS 2024-08-16 1 35.195
2024-08-15 09:49:31 DOCS 2024-08-16 1 35.3557
2024-08-13 15:44:41 DOCS 2024-09-20 38 35.39
2024-08-13 15:44:41 DOCS 2024-09-20 38 35.39
2024-08-13 12:42:22 DOCS 2025-01-17 157 35.5094
2024-08-13 09:41:49 DOCS 2025-01-17 157 36.22
2024-08-09 14:56:15 DOCS 2024-11-15 98 35.245 Post-Earnings
2024-08-09 14:43:53 DOCS 2024-08-16 7 35.03 Post-Earnings
2024-08-09 13:47:19 DOCS 2025-01-17 161 34.665 Post-Earnings
2024-08-09 13:47:04 DOCS 2025-01-17 161 34.65 Post-Earnings
2024-08-09 13:39:42 DOCS 2024-09-20 42 34.8606 Post-Earnings
2024-08-09 13:39:42 DOCS 2024-09-20 42 34.86 Post-Earnings
2024-08-09 12:03:56 DOCS 2024-08-16 7 33.815 Post-Earnings
2024-08-09 11:34:36 DOCS 2024-08-16 7 33.56 Post-Earnings
2024-08-09 09:57:36 DOCS 2025-01-17 161 34.585 Post-Earnings
2024-08-08 15:45:54 DOCS 2024-09-20 43 25.86 Pre-Earnings
2024-08-08 15:43:34 DOCS 2024-08-16 8 25.865 Pre-Earnings
2024-08-08 14:36:34 DOCS 2024-08-16 8 25.84 Pre-Earnings
2024-08-07 13:53:22 DOCS 2024-08-16 9 25.6
2024-08-02 11:14:12 DOCS 2024-08-16 14 26.645
2024-08-02 11:14:12 DOCS 2024-08-16 14 26.645
2024-08-01 13:05:51 DOCS 2024-08-16 15 27.48
2024-08-01 11:40:07 DOCS 2024-08-16 15 27.54
2024-07-31 15:35:34 DOCS 2024-08-16 16 28.135
2024-07-29 10:29:11 DOCS 2024-08-16 18 28.425
2024-07-23 14:49:04 DOCS 2024-08-16 24 28.61
2024-07-18 10:47:42 DOCS 2024-08-16 29 27.505
2024-07-17 12:34:14 DOCS 2024-08-16 30 29.11
2024-07-12 10:36:39 DOCS 2024-08-16 35 27.325
2024-07-11 14:42:30 DOCS 2024-08-16 36 27.43
2024-07-10 12:46:09 DOCS 2024-08-16 37 26.67
2024-07-05 14:19:10 DOCS 2024-07-19 14 27.635
2024-06-21 10:00:01 DOCS 2024-06-21 0 27.305
2024-06-18 13:40:21 DOCS 2024-07-19 31 27.745
2024-06-14 11:55:15 DOCS 2024-08-16 63 29.56
2024-06-07 10:49:49 DOCS 2024-08-16 70 29.24
2024-05-31 11:56:55 DOCS 2025-01-17 231 27.755
2024-05-31 09:36:55 DOCS 2024-06-21 21 27.96
2024-05-31 09:32:28 DOCS 2024-06-21 21 27.79
2024-05-30 14:17:58 DOCS 2025-01-17 232 27.775
2024-05-23 14:06:25 DOCS 2024-06-21 29 27.41
2024-05-23 13:22:05 DOCS 2024-06-21 29 27.715
2024-05-23 13:22:05 DOCS 2024-06-21 29 27.715
2024-05-23 10:25:56 DOCS 2024-06-21 29 27.576
2024-05-23 10:25:56 DOCS 2024-06-21 29 27.575
2024-05-21 10:11:26 DOCS 2024-06-21 31 28.92
2024-05-21 09:40:58 DOCS 2024-06-21 31 28.615
2024-05-21 09:40:59 DOCS 2024-06-21 31 28.6734
2024-05-21 09:40:59 DOCS 2024-06-21 31 28.6207
2024-05-20 10:47:57 DOCS 2024-06-21 32 29.515
2024-05-20 10:47:57 DOCS 2024-06-21 32 29.485
2024-05-20 10:28:14 DOCS 2024-06-21 32 29.375
2024-05-20 10:18:53 DOCS 2024-06-21 32 29.34
2024-05-20 10:00:21 DOCS 2024-06-21 32 29.465
2024-05-20 09:59:35 DOCS 2024-06-21 32 29.485
2024-05-17 15:56:01 DOCS 2024-06-21 35 28.135 Post-Earnings
2024-05-17 15:49:05 DOCS 2024-05-17 0 28.165 Post-Earnings
2024-05-17 14:20:45 DOCS 2024-06-21 35 27.645 Post-Earnings
2024-05-17 11:21:46 DOCS 2024-05-17 0 27.88 Post-Earnings
2024-05-17 11:20:47 DOCS 2024-05-17 0 27.85 Post-Earnings
2024-05-17 11:20:20 DOCS 2024-05-17 0 27.89 Post-Earnings
2024-05-17 09:54:41 DOCS 2024-05-17 0 27.96 Post-Earnings
2024-05-17 09:54:33 DOCS 2024-05-17 0 27.98 Post-Earnings
2024-05-17 09:49:33 DOCS 2024-05-17 0 27.8995 Post-Earnings
2024-05-17 09:49:33 DOCS 2024-05-17 0 27.9 Post-Earnings
2024-05-17 09:40:44 DOCS 2024-05-17 0 28.0 Post-Earnings
2024-05-17 09:40:06 DOCS 2024-05-17 0 28.335 Post-Earnings
2024-05-17 09:39:25 DOCS 2024-05-17 0 28.425 Post-Earnings
2024-05-17 09:39:08 DOCS 2024-05-17 0 28.285 Post-Earnings
2024-05-17 09:39:08 DOCS 2024-05-17 0 28.285 Post-Earnings
2024-05-16 11:18:05 DOCS 2024-06-21 36 23.73 Pre-Earnings
2024-05-16 11:18:05 DOCS 2024-06-21 36 23.705 Pre-Earnings
2024-05-16 10:24:28 DOCS 2024-05-17 1 23.65 Pre-Earnings
2024-05-16 10:24:28 DOCS 2024-05-17 1 23.65 Pre-Earnings
2024-05-15 15:00:02 DOCS 2024-05-17 2 23.785
2024-05-15 13:25:23 DOCS 2024-05-17 2 23.42
2024-05-15 11:50:00 DOCS 2024-06-21 37 23.3
2024-05-15 11:50:01 DOCS 2024-06-21 37 23.2795
2024-05-15 11:41:58 DOCS 2024-06-21 37 23.34
2024-05-15 11:41:58 DOCS 2024-06-21 37 23.34
2024-05-15 11:41:58 DOCS 2024-06-21 37 23.34
2024-05-15 11:37:20 DOCS 2024-06-21 37 23.43
2024-05-15 10:43:21 DOCS 2024-06-21 37 23.345
2024-05-15 10:29:12 DOCS 2024-06-21 37 23.49
2024-05-15 10:25:03 DOCS 2024-06-21 37 23.44
2024-05-15 10:25:03 DOCS 2024-06-21 37 23.4201
2024-05-15 09:44:55 DOCS 2024-06-21 37 23.49
2024-05-14 14:34:17 DOCS 2024-06-21 38 23.6
2024-05-14 13:48:03 DOCS 2024-06-21 38 23.715
2024-05-14 12:08:13 DOCS 2024-06-21 38 23.71
2024-05-14 10:24:21 DOCS 2024-05-17 3 23.9804
2024-05-14 10:24:17 DOCS 2024-06-21 38 23.955
2024-05-14 09:51:57 DOCS 2024-06-21 38 24.055
2024-05-14 09:51:57 DOCS 2024-06-21 38 23.9803
2024-05-13 15:54:18 DOCS 2024-05-17 4 23.045
2024-05-13 15:54:02 DOCS 2024-05-17 4 23.055
2024-05-13 15:54:02 DOCS 2024-05-17 4 23.055
2024-05-13 10:14:18 DOCS 2024-06-21 39 23.405
2024-04-19 14:17:24 DOCS 2024-05-17 28 24.57
2024-04-01 09:41:07 DOCS 2024-04-19 18 26.338
2024-04-01 09:40:56 DOCS 2024-04-19 18 26.25
2024-03-27 09:34:56 DOCS 2024-04-19 23 27.13
2024-03-22 15:12:42 DOCS 2024-04-19 28 27.755
2024-03-22 15:11:12 DOCS 2024-04-19 28 27.785
2024-03-21 10:05:36 DOCS 2024-04-19 29 28.715
2024-03-20 12:25:12 DOCS 2024-05-17 58 27.795
2024-03-20 12:25:12 DOCS 2024-05-17 58 27.795
2024-03-14 14:42:48 DOCS 2024-05-17 64 27.64
2024-03-14 14:42:48 DOCS 2024-05-17 64 27.61
2024-03-08 10:15:17 DOCS 2024-04-19 42 28.84
2024-03-06 12:01:31 DOCS 2024-04-19 44 27.81
2024-03-06 12:01:33 DOCS 2024-04-19 44 27.83
2024-02-28 13:22:36 DOCS 2024-03-15 16 28.095
2024-02-20 15:10:50 DOCS 2024-04-19 59 29.53
2024-02-20 15:10:31 DOCS 2024-04-19 59 29.53
2024-02-16 15:46:58 DOCS 2024-03-15 28 30.625
2024-02-13 14:17:17 DOCS 2024-05-17 94 29.06
2024-02-13 14:17:17 DOCS 2024-05-17 94 28.965
2024-02-13 14:17:17 DOCS 2024-05-17 94 28.9651
2024-02-13 14:17:17 DOCS 2024-05-17 94 29.06
2024-02-13 10:20:20 DOCS 2024-03-15 31 28.86
2024-02-13 10:20:20 DOCS 2024-03-15 31 28.86
2024-02-12 15:36:02 DOCS 2024-05-17 95 30.315 SSR
2024-02-12 15:22:13 DOCS 2024-05-17 95 30.175 SSR
2024-02-12 11:05:05 DOCS 2024-03-15 32 29.495 SSR
2024-02-09 13:15:59 DOCS 2024-02-16 7 28.675 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 10:11:33 DOCS 2024-05-17 98 29.275 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 10:09:01 DOCS 2024-05-17 98 30.435 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 10:07:53 DOCS 2024-05-17 98 30.3547 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 10:07:53 DOCS 2024-05-17 98 30.355 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 09:51:32 DOCS 2024-03-15 35 29.1852 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 09:41:37 DOCS 2024-05-17 98 27.22 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 09:39:44 DOCS 2024-05-17 98 26.84 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 09:41:37 DOCS 2024-05-17 98 27.24 Post-Earnings / SSR
2024-02-09 09:39:44 DOCS 2024-05-17 98 26.84 Post-Earnings / SSR
2024-02-08 15:50:37 DOCS 2024-02-16 8 28.335 Pre-Earnings
2024-02-08 09:47:54 DOCS 2024-02-16 8 27.875 Pre-Earnings
2024-02-06 10:55:01 DOCS 2024-05-17 101 27.69
2024-02-06 10:55:01 DOCS 2024-05-17 101 27.69
2024-02-06 10:54:40 DOCS 2024-05-17 101 27.69
2024-02-06 10:54:40 DOCS 2024-05-17 101 27.69
2024-02-06 10:53:45 DOCS 2024-05-17 101 27.72
2024-02-06 10:44:02 DOCS 2024-05-17 101 27.72
2024-02-06 10:28:18 DOCS 2024-05-17 101 27.785
2024-02-06 09:43:37 DOCS 2024-05-17 101 27.63
2024-01-23 14:51:30 DOCS 2025-01-17 360 31.595
2024-01-17 11:06:59 DOCS 2025-01-17 366 29.225
2024-01-10 14:30:27 DOCS 2024-01-19 9 28.615
2024-01-09 15:09:20 DOCS 2024-02-16 38 28.65
2023-12-27 15:54:39 DOCS 2024-01-19 23 28.255
2023-12-19 13:49:15 DOCS 2024-01-19 31 27.435
2023-12-19 13:49:15 DOCS 2024-01-19 31 27.435
2023-12-19 13:49:15 DOCS 2024-01-19 31 27.435
2023-12-14 10:39:36 DOCS 2024-01-19 36 26.035
2023-12-11 10:25:06 DOCS 2024-01-19 39 24.355
2023-11-17 15:51:45 DOCS 2025-01-17 427 24.685
2023-11-15 11:58:15 DOCS 2025-01-17 429 25.37
2023-11-15 10:36:01 DOCS 2025-01-17 429 25.645
2023-11-10 09:45:19 DOCS 2023-11-17 7 23.9348 Post-Earnings
2023-11-09 13:55:14 DOCS 2023-11-17 8 20.6947 Pre-Earnings
2023-10-27 10:02:50 DOCS 2023-11-17 21 21.005
2023-10-26 12:07:05 DOCS 2025-01-17 449 21.3
2023-10-26 12:07:05 DOCS 2025-01-17 449 21.3
2023-08-28 11:50:13 DOCS 2024-01-19 144 23.765
2023-08-14 13:10:46 DOCS 2024-02-16 186 23.47
2023-08-09 11:47:13 DOCS 2023-08-18 9 24.7042 Post-Earnings / SSR
2023-08-09 11:35:10 DOCS 2023-08-18 9 25.02 Post-Earnings / SSR
2023-08-09 11:21:58 DOCS 2023-08-18 9 25.605 Post-Earnings / SSR
2023-08-09 11:21:16 DOCS 2023-08-18 9 25.58 Post-Earnings / SSR
2023-08-09 10:58:10 DOCS 2023-08-18 9 25.775 Post-Earnings / SSR
2023-08-08 15:32:15 DOCS 2023-08-18 10 33.055 Pre-Earnings
2023-08-07 11:38:33 DOCS 2023-08-18 11 33.725
2023-08-07 10:36:52 DOCS 2024-02-16 193 34.09
2023-08-07 10:36:52 DOCS 2024-02-16 193 34.09
2023-08-03 10:40:56 DOCS 2023-08-18 15 32.855
2023-08-03 10:40:56 DOCS 2023-08-18 15 32.855
2023-08-03 10:40:56 DOCS 2023-08-18 15 32.855
2023-06-16 12:01:26 DOCS 2023-06-16 0 32.605
2023-06-05 14:59:27 DOCS 2023-06-16 11 34.55
2023-06-05 14:53:31 DOCS 2023-06-16 11 34.635
2023-06-05 10:14:48 DOCS 2023-06-16 11 34.68
2023-06-05 10:05:51 DOCS 2023-06-16 11 35.1
2023-05-19 15:03:43 DOCS 2023-06-16 28 31.76
2023-04-18 10:47:56 DOCS 2023-11-17 213 35.235
2023-03-13 11:13:41 DOCS 2023-03-17 4 29.285
2023-02-22 13:42:55 DOCS 2023-03-17 23 32.955
2023-02-03 13:11:46 DOCS 2023-03-17 42 38.82
2023-01-27 15:41:42 DOCS 2023-02-17 21 35.34
2023-01-27 15:41:42 DOCS 2023-02-17 21 35.35
2022-11-10 14:36:40 DOCS 2022-11-18 8 25.86 Pre-Earnings
2022-11-10 14:35:34 DOCS 2022-11-18 8 25.735 Pre-Earnings
2022-11-01 12:59:16 DOCS 2022-11-18 17 26.395
2022-11-01 12:59:16 DOCS 2022-11-18 17 26.3559
2022-11-01 12:59:16 DOCS 2022-11-18 17 26.3406
2022-11-01 12:59:16 DOCS 2022-11-18 17 26.3106
2022-09-15 09:49:39 DOCS 2022-10-21 36 33.565
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista