DDOG / Datadog, Inc. - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

Datadog, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US23804L1035

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk DDOG / Datadog, Inc. adalah 0.93. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
DDOG / Datadog, Inc. Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 1,590
2025-09-19 13 48,908
2025-09-26 20 789
2025-10-03 27 563
2025-10-10 34 110
2025-10-17 41 27,786
2025-10-24 48 2
2025-11-21 76 8,939
2026-01-16 132 39,231
2026-03-20 195 11,385
2026-04-17 223 121
2026-06-18 285 11,459
2026-09-18 377 692
2026-12-18 468 3,863
2027-01-15 496 4,535
DDOG / Datadog, Inc. Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 188,599 174,080
2025-09-04 184,850 158,741
2025-09-03 183,727 157,807
2025-09-02 183,045 158,164
2025-08-29 200,179 181,817
2025-08-28 190,822 181,160
2025-08-27 186,014 158,688
2025-08-26 183,541 141,047
2025-08-25 174,936 135,261
2025-08-22 184,481 154,743
2025-08-21 184,649 142,023
2025-08-20 184,557 140,808
2025-08-19 177,530 135,277
2025-08-18 172,925 130,732
2025-08-15 225,088 164,127
2025-08-14 225,560 133,848
2025-08-13 223,031 151,589
2025-08-12 213,109 141,872
2025-08-11 204,512 134,248
2025-08-08 238,082 170,178
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli DDOG / Datadog, Inc. Volume Opsi Jual DDOG / Datadog, Inc.
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 3,632 188,599 11,320 232,652
2025-09-04 8,751 184,850 5,096 231,687
2025-09-03 4,114 183,727 6,200 229,548
2025-09-02 4,431 183,045 14,777 226,298
2025-08-29 12,891 200,179 24,289 235,802
2025-08-28 17,044 190,822 83,179 214,770
2025-08-27 10,311 186,014 15,213 212,751
2025-08-26 4,120 183,541 8,347 210,321
2025-08-25 10,581 174,936 7,933 206,859
2025-08-22 3,578 184,481 17,530 214,198
2025-08-21 4,135 184,649 4,885 214,114
2025-08-20 2,505 184,557 9,235 212,320
2025-08-19 11,945 177,530 14,533 207,394
2025-08-18 8,016 172,925 11,599 202,577
2025-08-15 12,221 225,088 9,815 253,716
2025-08-14 48,254 225,560 10,411 250,669
2025-08-13 5,850 223,031 9,768 248,221
2025-08-12 18,124 213,109 12,445 244,912
2025-08-11 20,388 204,512 18,463 235,963
2025-08-08 24,562 238,082 38,064 275,066
2025-08-07 29,848 232,289 40,014 271,342
2025-08-06 69,075 199,254 62,451 232,231
2025-08-05 17,154 188,947 24,803 222,015
2025-08-04 8,360 184,126 12,123 214,416
2025-08-01 14,000 192,943 11,976 232,602
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 334,863 230,764 104,099 2,456,230 1,343,800 1,112,430 1,008,331
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 3,632 15,814 22.97 11,320 20,411 55.46 14,952 0.32 0.77
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 3,141 304 1,620 839 643 762 111 786 580 430 838 2,042 585 726 492 280 14,952
2025-09-04 1,024 390 507 1,023 559 426 87 465 485 366 611 4,928 576 424 300 839 13,847
2025-09-03 1,519 190 314 644 626 267 36 520 383 401 1,040 1,532 711 235 1,157 158 10,314
2025-09-02 7,684 279 280 389 1,378 375 19 634 586 443 1,177 3,635 529 123 549 227 19,208
2025-08-29 10,487 1,215 886 2,483 2,778 1,932 105 2,400 1,601 726 1,769 3,212 1,921 1,283 979 1,101 37,180
2025-08-28 6,128 2,326 2,819 8,457 11,221 3,446 989 8,048 3,920 2,532 18,875 8,492 7,429 3,369 2,711 4,286 100,223
2025-08-27 4,571 1,905 633 875 4,272 1,001 268 1,771 873 751 1,316 2,559 1,260 910 396 741 25,524
2025-08-26 1,287 467 421 741 928 1,026 82 480 530 125 573 2,790 704 360 325 282 12,467
2025-08-25 2,694 267 590 680 5,702 499 192 686 1,048 577 843 1,664 1,131 377 505 599 18,514
2025-08-22 4,416 627 774 886 927 943 48 1,337 2,211 548 1,025 3,824 1,204 391 560 1,085 21,108
2025-08-21 3,011 97 117 203 1,535 110 5 320 1,157 84 641 795 352 125 173 239 9,020
2025-08-20 2,994 186 355 703 472 555 16 548 512 206 672 1,451 1,735 311 382 393 11,740
2025-08-19 6,730 372 1,703 1,026 1,251 343 87 1,290 651 402 1,006 7,429 1,209 600 716 1,116 26,478
2025-08-18 4,556 259 379 755 2,076 402 3 475 423 260 897 6,574 794 511 414 442 19,615
2025-08-15 4,957 475 736 1,111 1,058 744 75 1,139 933 391 947 5,188 845 523 540 1,448 22,036
2025-08-14 27,818 520 762 1,640 2,748 1,575 126 1,677 874 470 1,601 9,234 1,517 1,027 871 4,617 58,665
2025-08-13 1,473 113 322 2,004 787 522 75 967 570 368 870 3,860 1,334 345 445 584 15,618
2025-08-12 1,587 437 1,783 1,171 727 1,236 113 365 1,337 415 1,395 8,627 978 557 798 7,619 30,569
2025-08-11 3,575 466 566 891 8,048 1,210 78 893 673 2,300 8,251 6,337 1,062 358 726 1,437 38,851
2025-08-08 3,754 1,390 6,275 2,297 2,941 3,250 290 835 7,666 1,022 2,057 18,939 2,655 1,842 1,601 3,668 62,626
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:DDOG
DE:3QD € 112.68
AT:DDOG
GB:0A3O
IT:1DDOG € 111.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista