Jumlah Saham Beredar | 1,197,450,100 shares |
Saham Orang Dalam | 189,056,351 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 15.79 % |
Orang Dalam Sejati | 48 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
-3 ( )
10698 out of 11323Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
-0.023 %( )
10179 out of 11244Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan SoFi Technologies, Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Ahmed Ali Al-Hammadi Director - [D] | 87,937 | 87,937 | |
Michael J Bingle Director - [D] | 510,923 | 112,971 | |
Borden William A. Director - [D] | 35,034 | 35,034 | |
Chad M Borton President - SoFi Bank - [O] | 336,432 | 336,432 | |
De Medeiros Carlos Henrique Carneiro Director - [D] | 117,827,360 | 117,827,360 | |
Michel Combes Director - [D] | 117,827,360 | 117,827,360 | |
Richard Costolo Director - [D] | 301,688 | 301,688 | |
Jennifer Dulski | 0 | ||
Delaware Project 10 L.L.C.
Director, 10% Owner -
[D]
|
95,281,895 | 83,216,977 | |
Steven J Freiberg Director - [D] | 433,074 | 433,074 | |
Michelle Gill Executive Vice President - [O] | 1,911,258 | 1,911,258 | |
George Thompson Hutton Director - [D] | 664,938 | 664,938 | |
Micah Heavener Head of Operations - [O] | 170,926 | 170,926 | |
Hele John C.R. Director - [D] | 35,034 | 35,034 | |
Kelli Keough EVP, GBUL, SIPS - [O] | 234,622 | 234,622 | |
Christopher Lapointe CFO and PAO - [O] | 1,439,218 | 1,439,218 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Robert S Lavet General Counsel - [O] | 1,522,577 | 1,522,577 | |
Clara Liang Director - [D] | 97,257 | 97,257 | |
Gary Meltzer Director - [D] | 44,921 | 44,921 | |
Anthony Noto Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 10,063,743 | 10,063,743 | |
Jennifer Nuckles Executive Vice President - [O] | 373,310 | 373,310 | |
Ian Osborne
President, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
19,925,000 | 19,925,000 | |
Chamath Palihapitiya
CEO & Chairman of the Board, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
19,925,000 | 19,925,000 | |
Arun Pinto Chief Risk Officer - [O] | 159,257 | 159,257 | |
QIA FIG Holding LLC Director - [D] | 19,840,073 | 0 | |
Qatar Investment Authority - | 0 | 0 | |
Maria Renz EVP & Group Business Leader - [O] | 672,228 | 672,228 | |
Jeremy Rishel Chief Technology Officer - [O] | 724,321 | 724,321 | |
Assaf Ronen Chief Product Officer - [O] | 636,156 | 636,156 | |
Bashir Ruzwana Director - [D] | 60,971 | 60,971 | |
Sb Sonic Holdco (uk) Ltd
Director, 10% Owner -
[D]
|
117,795,933 | 117,795,933 | |
Harvey M Schwartz Director - [D] | 361,289 | 361,289 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Slta Iv (gp), L.l.c. Director - [D] | 112,971 | 112,971 | |
Group Corp Softbank
10% Owner -
|
83,216,977 | 83,216,977 | |
Eric Schuppenhauer EVP GBUL Borrow - [O] | 191,318 | 191,318 | |
Silver Lake Group, L.L.C. Director - [D] | 510,923 | 112,971 | |
Silver Lake Partners IV, L.P. Director - [D] | 510,923 | 112,971 | |
Silver Lake Technology Associates IV, L.P. Director - [D] | 510,923 | 112,971 | |
Silver Lake Technology Investors IV (Delaware II), L.P. Director - [D] | 510,923 | 112,971 | |
Stephen Simcock General Counsel - [O] | 163,924 | 163,924 | |
Group Capital Ltd SoftBank
Director, 10% Owner -
[D]
|
117,795,933 | 117,795,933 | |
Webb Lauren Stafford Chief Marketing Officer - [O] | 315,675 | 315,675 | |
Steven Trieu - | 240,000 | 240,000 | |
Aaron Webster Executive Vice President - [O] | 615,080 | 615,080 | |
Derek J White CEO - Galileo - [O] | 1,049,383 | 1,049,383 | |
Thomas Clayton Wilkes Vice Chairman - Galileo, Director - [D] [O] | 42,645,574 | 42,645,574 | |
Williams Simon P.V. | 0 | ||
Magdalena Yesil Director - [D] | 289,258 | 289,258 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di SOFI / SoFi Technologies, Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di SOFI / SoFi Technologies, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | HUTTON GEORGE THOMPSON The reporting person is the sole beneficiary and trustee of Hutton Living Trust, 12/10/96. | SOFI | Common Stock | I | -154,000 | 56,589 | ||||||
2025-08-21 | 2025-08-20 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 22.1253 | -10,578 | -234 | 234,622 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 22.8490 | -23,354 | -534 | 191,318 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-14 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 55,731 | 214,672 | ||||||
2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 22.8490 | -24,147 | -552 | 159,257 | ||||
2025-08-18 | 2025-08-14 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 45,389 | 183,404 | ||||||
2025-07-21 | 2025-07-18 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 21.7954 | -10,267 | -224 | 245,200 | ||||
2025-06-24 | 2025-06-20 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 15.2224 | -10,267 | -156 | 255,467 | ||||
2025-06-24 | 2025-06-20 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 15.5500 | -66,847 | -1,039 | 724,321 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-17 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 14.6580 | -140,494 | -2,059 | 791,168 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 4,792 | 931,662 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 271,752 | 926,870 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 14.0900 | -74,703 | -1,053 | 1,439,218 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 6,098 | 1,513,921 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 135,247 | 1,507,823 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-17 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 14.6580 | -59,962 | -879 | 265,734 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 13,067 | 325,696 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 26,477 | 312,629 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 82,643 | 286,152 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-17 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 14.6580 | -64,467 | -945 | 1,049,383 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 4,355 | 1,113,850 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 148,404 | 1,109,495 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-17 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 14.6580 | -38,222 | -560 | 163,924 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 6,533 | 202,146 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 71,353 | 195,613 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 14.0900 | -304,867 | -4,296 | 10,063,743 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 17,134 | 10,368,610 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 559,717 | 10,351,476 | ||||||
2025-06-18 | 2025-06-17 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 14.6580 | -5,611 | -82 | 138,015 | ||||
2025-06-18 | 2025-06-16 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 11,434 | 143,626 | ||||||
2025-06-12 | 2025-06-10 | 4 | YESIL MAGDALENA By Spouse | SOFI | Common Stock | I | 14.3911 | -87,140 | -1,254 | 289,258 | ||||
2025-06-12 | 2025-06-05 | 4 | YESIL MAGDALENA By Spouse | SOFI | Common Stock | I | 13.9518 | -87,140 | -1,216 | 376,398 | ||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | YESIL MAGDALENA | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 414,716 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Meltzer Gary | SOFI | Common Stock | D | 9,887 | 44,921 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Meltzer Gary | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 35,034 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Hele John C.R. | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 35,034 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Liang Clara | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 97,257 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Ruzwana Bashir | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 60,971 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Freiberg Steven J | SOFI | Common Stock | D | 9,810 | 433,074 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Freiberg Steven J | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 423,264 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-28 | 4 | Borden William A. | SOFI | Common Stock | D | 35,034 | 35,034 | ||||||
2025-05-22 | 2025-05-20 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 13.3790 | -11,520 | -154 | 203,509 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 13.6320 | -22,989 | -313 | 158,941 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-14 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 55,730 | 181,930 | ||||||
2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 13.6320 | -24,290 | -331 | 132,192 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-14 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 45,388 | 156,482 | ||||||
2025-04-23 | 2025-04-21 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 10.7063 | -11,181 | -120 | 215,029 | ||||
2025-03-21 | 2025-03-20 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 12.7214 | -11,181 | -142 | 226,210 | ||||
2025-03-21 | 2025-03-20 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 12.6400 | -68,625 | -867 | 655,118 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-17 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 12.1630 | -61,346 | -746 | 961,091 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 148,403 | 1,022,437 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-17 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 12.1630 | -41,353 | -503 | 237,391 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 82,642 | 278,744 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 26,476 | 196,102 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-17 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 12.1630 | -134,502 | -1,636 | 723,743 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 271,751 | 858,245 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-17 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 12.1630 | -24,420 | -297 | 124,260 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 71,353 | 148,680 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 11.3900 | -345,935 | -3,940 | 9,791,759 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 654,569 | 10,137,694 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 11.3900 | -71,834 | -818 | 1,372,576 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 135,249 | 1,444,410 | ||||||
2025-02-21 | 2025-02-20 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 15.4275 | -9,185 | -142 | 169,626 | ||||
2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 16.9280 | -15,050 | -255 | 111,094 | ||||
2025-02-19 | 2025-02-14 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 45,389 | 126,144 | ||||||
2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 16.9280 | -31,366 | -531 | 126,200 | ||||
2025-02-19 | 2025-02-14 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 111,461 | 157,566 | ||||||
2025-01-23 | 2025-01-21 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 17.5825 | -8,914 | -157 | 178,811 | ||||
2024-12-23 | 2024-12-23 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 15.5877 | -8,914 | -139 | 187,725 | ||||
2024-12-23 | 2024-05-21 | 4 | Freiberg Steven J | SOFI | Common Stock | D | 7,571 | 388,230 | ||||||
2024-12-20 | 2024-12-19 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 15.7200 | -64,991 | -1,022 | 586,494 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 16.4310 | -64,433 | -1,059 | 874,034 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 148,403 | 938,467 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 16.4310 | -65,379 | -1,074 | 77,327 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Simcock Stephen | SOFI | Common Stock | D | 142,706 | 142,706 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 16.4310 | -141,771 | -2,329 | 651,485 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 271,751 | 793,256 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 16.2500 | -506,582 | -8,232 | 9,483,125 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 960,341 | 9,989,707 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 16.2500 | -117,540 | -1,910 | 1,309,161 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 222,821 | 1,426,701 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 16.4310 | -55,094 | -905 | 196,639 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 26,477 | 251,733 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 82,643 | 225,256 | ||||||
2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 16.3400 | 30,600 | 500 | 46,105 | ||||
2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Ruzwana Bashir | SOFI | Common Stock | D | 16.0228 | -52,000 | -833 | 25,937 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Technology Investors IV (Delaware II), L.P. | SOFI | Common Stock | I | 16.1300 | -72,042 | -1,162 | 0 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Partners IV, L.P. | SOFI | Common Stock | I | 16.1300 | -4,320,831 | -69,695 | 0 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Technology Investors IV (Delaware II), L.P. | SOFI | Common Stock | I | 16.0110 | -323,290 | -5,176 | 72,042 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Partners IV, L.P. | SOFI | Common Stock | I | 16.0110 | -19,389,745 | -310,449 | 4,320,831 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Technology Investors IV (Delaware II), L.P. | SOFI | Common Stock | I | 15.9600 | -1,003 | -16 | 395,332 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Partners IV, L.P. | SOFI | Common Stock | I | 15.9600 | -60,131 | -960 | 23,710,576 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Technology Investors IV (Delaware II), L.P. | SOFI | Common Stock | I | 15.9000 | -85,748 | -1,363 | 396,335 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Partners IV, L.P. | SOFI | Common Stock | I | 15.9000 | -5,142,822 | -81,771 | 23,770,707 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Technology Investors IV (Delaware II), L.P. | SOFI | Common Stock | I | 16.0600 | -28,840 | -463 | 482,083 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. Held through Silver Lake Partners IV, L.P. | SOFI | Common Stock | I | 16.0600 | -1,729,713 | -27,779 | 28,913,529 | ||||
2024-11-22 | 2024-11-20 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 14.5562 | -9,590 | -140 | 142,613 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 13.1990 | -23,404 | -309 | 80,755 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-14 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 45,388 | 104,159 | ||||||
2024-10-23 | 2024-10-21 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 10.3629 | -9,308 | -96 | 152,203 | ||||
2024-09-27 | 3 | Schuppenhauer Eric | SOFI | Common Stock | D | 15,505 | ||||||||
2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 8.1200 | -68,081 | -553 | 521,505 | ||||
2024-09-24 | 2024-09-23 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 7.9870 | -9,308 | -74 | 161,511 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-17 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 8.1810 | -61,643 | -504 | 790,064 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 148,403 | 851,707 | ||||||
2024-09-18 | 2024-09-17 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 8.1810 | -135,629 | -1,110 | 589,586 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 271,751 | 725,215 | ||||||
2024-09-18 | 2024-09-17 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 8.1810 | -52,708 | -431 | 170,819 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 26,477 | 223,527 | ||||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 82,643 | 197,050 | ||||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 7.7400 | -117,543 | -910 | 1,203,880 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Lapointe Christopher | SOFI | Common Stock | D | 222,825 | 1,321,423 | ||||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 7.7400 | -506,584 | -3,921 | 9,029,366 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 960,345 | 9,535,950 | ||||||
2024-08-26 | 2024-08-22 | 4 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 7.2558 | -24,939 | -181 | 114,407 | ||||
2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 6.7900 | -32,006 | -217 | 58,771 | ||||
2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Pinto Arun | SOFI | Common Stock | D | 90,777 | 90,777 | ||||||
2024-08-14 | 2024-08-12 | 4 | SLTA IV (GP), L.L.C. | SOFI | Common Stock | I | 35,034 | 112,971 | ||||||
2024-08-02 | 3 | Keough Kelli | SOFI | Common Stock | D | 139,346 | ||||||||
2024-06-21 | 2024-06-20 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 6.4100 | -56,273 | -361 | 453,464 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 6.3940 | -69,445 | -444 | 703,304 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | White Derek J | SOFI | Common Stock | D | 148,403 | 772,749 | ||||||
2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 6.3940 | -152,450 | -975 | 509,737 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Rishel Jeremy | SOFI | Common Stock | D | 271,571 | 662,187 | ||||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 6.8000 | -506,585 | -3,445 | 8,575,605 | ||||
2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Noto Anthony | SOFI | Common Stock | D | 960,346 | 9,082,190 | ||||||
2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | Lavet Robert S | SOFI | Common Stock | D | 6.3940 | -4,852 | -31 | 1,522,577 | ||||
