ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ USN070592100

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) adalah 1.07. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 4,126
2025-09-19 13 20,371
2025-09-26 20 1,118
2025-10-03 27 575
2025-10-10 34 178
2025-10-17 41 14,344
2025-10-24 48 5
2025-11-21 76 4,828
2025-12-19 104 5,409
2026-01-16 132 18,699
2026-03-20 195 3,924
2026-04-17 223 223
2026-05-15 251 1,116
2026-06-18 285 4,957
2026-09-18 377 1,813
2026-12-18 468 2,915
2027-01-15 496 3,649
2027-06-17 649 1,172
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 99,671 93,352
2025-09-04 97,683 86,509
2025-09-03 96,334 78,614
2025-09-02 93,188 73,036
2025-08-29 97,791 82,827
2025-08-28 96,374 87,741
2025-08-27 95,972 87,714
2025-08-26 95,689 87,412
2025-08-25 94,212 84,044
2025-08-22 100,264 90,600
2025-08-21 99,116 82,457
2025-08-20 97,838 85,370
2025-08-19 96,433 83,970
2025-08-18 94,547 82,264
2025-08-15 114,110 100,232
2025-08-14 112,166 102,099
2025-08-13 109,739 99,912
2025-08-12 109,011 96,817
2025-08-11 107,077 89,194
2025-08-08 115,080 97,188
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Volume Opsi Jual ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 12,507 99,671 16,516 93,184
2025-09-04 6,739 97,683 7,508 91,246
2025-09-03 4,224 96,334 5,229 89,855
2025-09-02 7,951 93,188 8,442 86,661
2025-08-29 9,388 97,791 6,774 92,030
2025-08-28 4,969 96,374 4,222 91,516
2025-08-27 4,924 95,972 5,826 90,585
2025-08-26 3,359 95,689 5,678 88,971
2025-08-25 5,020 94,212 3,164 87,915
2025-08-22 6,910 100,264 9,314 94,214
2025-08-21 5,462 99,116 5,669 92,425
2025-08-20 3,944 97,838 7,004 89,982
2025-08-19 4,722 96,433 5,691 88,110
2025-08-18 4,417 94,547 5,458 85,925
2025-08-15 10,565 114,110 9,015 104,769
2025-08-14 7,963 112,166 7,938 102,834
2025-08-13 11,627 109,739 11,275 101,765
2025-08-12 7,427 109,011 9,805 100,240
2025-08-11 7,507 107,077 7,308 98,715
2025-08-08 8,010 115,080 10,027 106,506
2025-08-07 11,035 114,238 11,587 105,079
2025-08-06 5,798 112,519 7,165 102,587
2025-08-05 7,233 110,992 5,699 100,896
2025-08-04 4,876 109,066 6,852 98,909
2025-08-01 16,540 117,827 14,209 107,706
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 6,040,280 5,799,380 240,900 11,018,100 6,210,600 4,807,500 4,566,600
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 12,507 6,782 184.41 16,516 7,264 227.37 29,023 0.76 0.93
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 3,671 971 1,959 1,618 2,443 549 220 143 6,660 696 1,261 1,767 1,895 473 585 947 29,023
2025-09-04 2,032 404 789 1,002 1,348 518 159 77 2,012 446 699 807 775 149 235 698 14,247
2025-09-03 1,016 349 417 543 948 355 141 57 1,780 163 701 688 539 56 209 452 9,453
2025-09-02 1,834 589 687 1,548 1,566 872 154 89 3,212 234 648 911 837 101 325 673 16,393
2025-08-29 2,052 732 630 678 1,289 880 86 78 3,422 302 681 1,203 1,369 84 335 802 16,162
2025-08-28 1,202 386 393 477 965 361 123 71 2,141 142 695 536 535 124 213 290 9,191
2025-08-27 1,547 583 569 342 1,257 309 80 43 2,348 119 488 852 646 199 143 415 10,750
2025-08-26 1,112 286 289 243 620 257 91 40 3,065 92 318 1,147 473 60 182 398 9,037
2025-08-25 873 607 404 245 1,031 242 60 25 1,747 119 414 528 595 50 149 564 8,184
2025-08-22 1,772 831 653 597 1,676 597 87 210 3,878 594 740 1,035 1,034 179 260 989 16,224
2025-08-21 1,007 445 626 424 901 430 201 49 2,762 185 735 923 618 88 277 806 11,131
2025-08-20 870 336 323 462 828 887 88 34 2,587 225 478 1,143 1,097 150 169 426 10,948
2025-08-19 1,112 365 796 412 1,264 916 64 48 1,753 183 541 762 389 158 213 786 10,413
2025-08-18 1,376 291 406 401 1,091 482 77 41 2,069 142 571 428 499 85 183 843 9,875
2025-08-15 3,308 1,077 847 1,460 1,512 1,047 121 68 3,630 246 915 837 1,762 343 285 685 19,580
2025-08-14 2,470 786 411 850 1,263 662 126 163 2,980 235 1,799 1,390 550 125 255 914 15,901
2025-08-13 4,057 900 602 975 2,327 778 72 210 5,482 284 785 1,612 1,751 237 230 1,132 22,902
2025-08-12 2,843 615 1,382 515 1,534 512 70 37 3,661 230 756 1,722 1,127 70 393 795 17,232
2025-08-11 2,368 585 666 652 1,391 383 72 60 3,068 185 566 1,122 918 76 298 1,462 14,815
2025-08-08 2,533 687 825 559 1,654 408 123 50 5,491 308 887 1,180 1,109 139 299 868 18,037
Sumber: CBOE
Other Listings
GB:0M42
DE:ASMF € 656.00
PE:ASML
AT:ASMN
MX:ASML1 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista