TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF
US ˙ ARCA ˙ US46138G7060

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF adalah 1.36. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 5 477
2025-09-19 12 6,224
2025-09-26 19 39
2025-10-03 26 26
2025-10-10 33 0
2025-10-17 40 2,740
2025-10-24 47 0
2025-11-21 75 1,416
2025-12-19 103 850
2026-01-16 131 12,725
2026-02-20 166 445
2026-03-20 194 86
2026-04-17 222 1
2026-05-15 250 0
2026-06-18 284 9
2026-07-17 313 2
2026-08-21 348 10
2026-09-18 376 7
2026-11-20 439 2
2027-01-15 495 7,698
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 33,275 31,746
2025-09-04 33,059 30,721
2025-09-03 32,944 30,596
2025-09-02 31,796 28,349
2025-08-29 35,844 33,635
2025-08-28 35,848 33,647
2025-08-27 35,397 32,002
2025-08-26 32,042 29,994
2025-08-25 30,842 29,041
2025-08-22 38,761 37,073
2025-08-21 40,558 32,971
2025-08-20 40,241 38,511
2025-08-19 37,188 35,483
2025-08-18 38,766 37,282
2025-08-15 37,166 33,864
2025-08-14 36,147 27,833
2025-08-13 35,885 30,695
2025-08-12 32,630 27,606
2025-08-11 31,922 24,000
2025-08-08 28,249 21,172
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF Volume Opsi Jual TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 1,322 33,275 2,444 24,604
2025-09-04 246 33,059 593 24,355
2025-09-03 180 32,944 596 23,921
2025-09-02 1,448 31,796 593 23,587
2025-08-29 309 35,844 510 24,009
2025-08-28 148 35,848 559 23,811
2025-08-27 634 35,397 313 23,856
2025-08-26 3,469 32,042 1,811 22,818
2025-08-25 1,495 30,842 494 22,608
2025-08-22 443 38,761 3,680 22,440
2025-08-21 2,924 40,558 539 22,244
2025-08-20 590 40,241 2,091 20,408
2025-08-19 3,513 37,188 1,047 20,137
2025-08-18 1,506 38,766 2,480 19,322
2025-08-15 7,977 37,166 2,929 21,139
2025-08-14 1,307 36,147 541 21,103
2025-08-13 463 35,885 201 21,070
2025-08-12 3,360 32,630 281 20,890
2025-08-11 931 31,922 528 20,607
2025-08-08 3,963 28,249 709 20,823
2025-08-07 2,476 25,949 1,669 19,479
2025-08-06 396 25,617 259 19,413
2025-08-05 184 25,491 198 19,325
2025-08-04 46 25,461 828 19,005
2025-08-01 127 26,607 362 19,449
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 72,013 87,482 -15,469 302,799 146,938 155,861 171,330
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 1,322 1,726 76.59 2,444 1,028 237.74 3,766 0.54 1.68
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 249 14 85 311 538 2 0 19 1,473 44 79 20 154 238 13 194 3,766
2025-09-04 283 2 27 8 124 4 0 0 107 3 5 17 178 1 0 6 839
2025-09-03 126 24 75 21 121 0 0 0 87 24 83 5 42 0 14 46 776
2025-09-02 64 13 210 83 183 67 0 40 566 73 125 28 120 71 91 149 2,041
2025-08-29 66 7 71 42 116 0 0 41 102 79 6 1 53 0 30 143 819
2025-08-28 108 5 17 17 54 8 0 5 97 9 54 12 33 8 23 17 707
2025-08-27 56 14 15 90 49 0 0 6 36 123 32 8 28 38 3 338 947
2025-08-26 193 171 316 360 384 533 0 24 272 229 585 44 931 240 94 146 5,280
2025-08-25 228 26 62 90 159 167 0 12 301 113 78 108 95 37 41 315 1,989
2025-08-22 291 171 289 152 396 451 0 52 390 259 368 53 202 208 18 183 4,123
2025-08-21 132 86 1,518 162 241 86 0 30 414 32 125 30 188 37 63 123 3,463
2025-08-20 235 8 315 26 209 34 0 11 304 172 333 1 544 0 28 236 2,681
2025-08-19 155 224 664 1,266 197 299 0 106 286 254 101 68 197 68 128 295 4,560
2025-08-18 423 193 355 204 496 61 0 11 801 76 182 40 259 60 157 258 3,986
2025-08-15 1,114 208 2,024 252 864 128 0 49 1,497 240 688 1,789 197 105 93 1,002 10,906
2025-08-14 14 48 343 16 91 134 0 14 156 19 17 14 665 8 14 250 1,848
2025-08-13 50 11 39 3 75 24 0 0 127 5 3 2 279 0 2 19 664
2025-08-12 80 49 28 8 230 126 0 2 934 1,012 112 5 827 1 54 85 3,641
2025-08-11 272 20 43 18 40 25 0 12 127 86 30 21 486 8 43 95 1,459
2025-08-08 38 24 57 931 3,050 18 0 23 107 40 25 15 114 22 30 46 4,672
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:TAN
PE:TAN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista