XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. - Kepemilikan Institusional - Pembeli

X4 Pharmaceuticals, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US98420X1037

Kepemilikan Institusional dan Dana - Pembeli

Pemegang saham utama yang telah membuka posisi baru di X4 Pharmaceuticals, Inc. meliputi Bain Capital Life Sciences Investors, LLC, Kingdon Capital Management, L.l.c., Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Gsa Capital Partners Llp, Susquehanna International Group, Llp, UBS Group AG, Jane Street Group, Llc, Bank Of America Corp /de/, Ubs Oconnor Llc, Millennium Management Llc, Pale Fire Capital SE, Geode Capital Management, Llc, Squarepoint Ops LLC, Susquehanna International Group, Llp, Aqr Capital Management Llc, Point72 Asset Management, L.P., Goldman Sachs Group Inc, QSMLX - AQR Small Cap Multi-Style Fund Class I, dan Renaissance Technologies Llc .

Halaman ini menunjukkan perubahan dalam struktur kepemilikan dengan mencantumkan lembaga, dana, dan pemegang saham utama yang telah meningkatkan kepemilikan mereka atau membuka posisi baru pada periode pelaporan terakhir. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Klik tautan ikon untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium.

Tanggal File Sumber Investor Ketik Presyo ng Avg
(Silangan)
Saham Δ Saham
(%)
Dilaporkan
Nilai
($1000)
Nilai Δ
(%)
Alokasi Port
(%)
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC 38,982 74
2025-05-22 NP VVICX - Voya VACS Index Series SC Portfolio 19,200 3.34 5 -69.23
2025-08-13 13F Federated Hermes, Inc. 149 0
2025-08-14 13F Raymond James Financial Inc 66 0
2025-08-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 5,203 10
2025-08-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 2,166 4
2025-05-29 NP RYRRX - Russell 2000 Fund Class A 396 32.89 0
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn 348 1
2025-05-27 NP FECGX - Fidelity Small Cap Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 105,913 3.25 25 -66.67
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. 3,998 8
2025-08-06 13F True Wealth Design, LLC 3 0
2025-08-11 13F Citigroup Inc 762 1
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc 18,864 36
2025-08-12 13F BlackRock, Inc. 179,228 341
2025-08-14 13F Bleichroeder LP 595 1
2025-07-21 13F HighMark Wealth Management LLC 6 0
2025-07-22 13F Gsa Capital Partners Llp 132,724 0
2025-08-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 1,793 3
2025-08-14 13F Kingdon Capital Management, L.l.c. 233,332 443
2025-08-14 13F Hrt Financial Lp 10,548 0
2025-08-14 13F State Street Corp 15,534 30
2025-08-14 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 11,261 21
2025-08-11 13F TD Waterhouse Canada Inc. 1,500 3
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Call 127,900 243
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp 34,821 66
2025-08-12 13F SRS Capital Advisors, Inc. 1,120 2
2025-08-14 13F Bain Capital Life Sciences Investors, LLC 563,859 1,071
2025-08-14 13F UBS Group AG 109,959 209
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-20 NP QSMLX - AQR Small Cap Multi-Style Fund Class I 18,680 35
2025-08-14 13F Aqr Capital Management Llc 26,382 50
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc 97,344 185
2025-08-13 13F Jones Financial Companies Lllp 38 0
2025-07-31 13F Nisa Investment Advisors, Llc 139 0
2025-08-12 13F Virtu Financial LLC 12,587 0
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 80,316 153
2025-08-14 13F Fmr Llc 1,697 3
2025-08-13 13F Russell Investments Group, Ltd. 9,727 18
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co 33 0
2025-08-13 13F Pale Fire Capital SE 60,051 114
2025-08-14 13F Royal Bank Of Canada 3,085 6
2025-08-08 13F Geode Capital Management, Llc 49,146 93
2025-08-08 13F Hartland & Co., LLC 64 0
2025-07-25 13F Cwm, Llc 2,414 0
2025-05-27 NP Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund Class 1 22,239 0.89 5 -68.75
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, L.P. 21,667 41
2025-07-24 13F Ronald Blue Trust, Inc. 284 1
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 636 1
2025-08-14 13F Ubs Oconnor Llc 80,000 152
2025-08-11 13F Vanguard Group Inc 231,892 441
2025-08-13 13F Renaissance Technologies Llc 17,366 33
2025-08-14 13F Millennium Management Llc 78,061 148
2025-08-15 13F Morgan Stanley 10,924 21
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc 0 0
2025-08-14 13F GWM Advisors LLC 33 0
2025-08-08 13F SBI Securities Co., Ltd. 216 0
Other Listings
DE:48Q0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista