HCA Short Positions, Funds Shorting HCA Healthcare, Inc.

HCA Healthcare, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US40412C1018

Pondo untuk Short Selling HCA Healthcare, Inc.

Halaman ini menampilkan lembaga, dana, dan pemegang saham utama yang telah melaporkan posisi short pada periode pelaporan terakhir mereka. Kami menganggap posisi opsi put sebagai posisi short dan menyertakan semua lembaga yang telah mengungkapkan opsi put di sini. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium.

Tanggal File Sumber Investor Ketik Presyo ng Avg
(Silangan)
Saham Δ Saham
(%)
Dilaporkan
Nilai
($1000)
Nilai Δ
(%)
Alokasi Port
(%)
2025-08-14 13F Pentwater Capital Management LP Put 115,000 27.78 44,056 41.66
2025-05-28 NP JLPSX - JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund Class I Short -9,983 -193.19 -3,450 -207.28
2025-05-13 13F HighTower Advisors, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-15 13F/A Clear Street Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 3,600 -82.09 1,379 -80.14
2025-08-11 13F Citigroup Inc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Point72 (DIFC) Ltd Put 3,600 -61.29 1,379 -57.08
2025-08-13 13F Brant Point Investment Management Llc Put 50 -16.67 1,916 -7.62
2025-08-14 13F Maven Securities LTD Put 3,000 -14.29 1,149 -4.96
2025-06-26 NP CBLS - Clough Hedged Equity ETF Short -1,252 -16.53 -432 -12.55
2025-08-18 13F Wolverine Trading, Llc Put 0 -100.00 0
2025-08-18 13F/A Apollo Management Holdings, L.P. Put 738,900 283,073
2025-08-13 13F Bank Of Nova Scotia Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 115,200 -3.11 44,133 7.42
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-08 13F Jefferies Financial Group Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 180,600 16.37 69,188 29.01
2025-08-14 13F UBS Group AG Put 93,600 -37.85 35,858 -31.09
2025-08-13 13F Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. Put 51,100 -2.67 19,576 7.91
2025-08-18 13F/A Nomura Holdings Inc Put 75,000 200.00 28,732 232.62
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 193 -47.12 7,394 -41.38
2025-08-20 NP QRPNX - AQR Alternative Risk Premia Fund Class N Short -372 188.37 -143 222.73
2025-08-13 13F Delta Accumulation, LLC Put 4,300 -46.91 1,748 -46.93
2025-07-30 NP LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class Short -4,652 -3.28 -1,774 20.43
2025-08-13 13F Walleye Capital LLC Put 5,400 -62.24 2,069 -58.15
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 1,900 -95.47 728 -94.98
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 1,200 -65.71 460 -62.03
2025-08-05 13F Simplex Trading, Llc Put 35,400 -34.32 14 -27.78
2025-08-14 13F Millennium Management Llc Put 145,500 77.87 55,741 97.21
2025-08-13 13F Capital Fund Management S.a. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-12 13F Proequities, Inc. Put 0 0
2025-05-15 13F Caption Management, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-25 NP GEFPX - Gotham Enhanced 500 Plus Fund Institutional Class Short -49 -196.08 -19 -205.88
2025-08-14 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 6,800 -15.00 2,605 -5.75
2025-07-28 13F Allianz Asset Management GmbH Put 12,900 0.78 4,942 11.71
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ Put 400 -98.48 153 -98.32
2025-08-14 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-04 13F Quaker Wealth Management, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Balyasny Asset Management Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 15,000 87.50 5,746 107.89
2025-08-13 13F Walleye Trading LLC Put 31,200 0.65 11,953 11.58
2025-08-14 13F Verition Fund Management LLC Put 19,600 476.47 7,509 539.52
2025-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 4,100 1,266.67 1,571 1,424.27
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 408,300 -0.71 156,420 10.08
2025-08-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 3,000 0.00 1,149 10.91
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC Put 6,800 -50.00 2,605 -44.56
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Peak6 Llc Put 18,000 847.37 6,896 951.07
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC Put 70,400 39.96 26,970 55.17
Other Listings
MX:HCA
IT:1HCA € 350.00
GB:0J1R US$ 414.00
DE:2BH € 352.70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista