WALMARTCL Short Positions, Funds Shorting Walmart Inc.

Walmart Inc.
CL ˙ SNSE ˙ US9311421039
Pondo untuk Short Selling Walmart Inc.

Halaman ini menampilkan lembaga, dana, dan pemegang saham utama yang telah melaporkan posisi short pada periode pelaporan terakhir mereka. Kami menganggap posisi opsi put sebagai posisi short dan menyertakan semua lembaga yang telah mengungkapkan opsi put di sini. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium.

Tanggal File Sumber Investor Ketik Presyo ng Avg
(Silangan)
Saham Δ Saham
(%)
Dilaporkan
Nilai
($1000)
Nilai Δ
(%)
Alokasi Port
(%)
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc Put 987,600 241.85 96,568 280.75
2025-08-18 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 50,000 -84.26 4,889 -82.47
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ Put 1,117,500 12.59 109,269 25.41
2025-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 2,771 -19.89 27,095 -10.78
2025-08-13 13F Lido Advisors, LLC Put 23,000 283.33 2,249 327.38
2025-08-14 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 756,800 96.16 74,000 118.49
2025-04-24 13F Fulcrum Asset Management LLP Put 0 21,508
2025-08-12 13F Eisler Capital Management Ltd. Put 973,500 44.69 95,169 61.09
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co Put 475,700 52.86 46,514 70.25
2025-08-22 NP QQMNX - Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares Short -187,057 179.67 -18,290 211.53
2025-08-11 13F Covestor Ltd Put 15 0
2025-08-13 13F Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Put 0 -100.00 0
2025-05-14 13F ExodusPoint Capital Management, LP Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Shay Capital LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Verition Fund Management LLC Put 5,400 -44.33 528 -37.96
2025-08-14 13F Limestone Investment Advisors LP Put 7,300 714
2025-08-11 13F Citigroup Inc Put 1,601,700 89.71 156,614 111.30
2025-05-14 13F Credit Agricole S A Put 50,000 4,390
2025-08-13 13F Capital Fund Management S.a. Put 905,300 -45.49 88,520 -39.29
2025-08-14 13F Peak6 Llc Put 86,300 -78.27 8,438 -75.80
2025-08-15 13F Ctc Llc Put 29,000 -64.15 2,836 -60.08
2025-05-22 NP QLEIX - AQR Long-Short Equity Fund Class I Short -160,997 -183.40 -14,134 -181.03
2025-05-15 13F LMR Partners LLP Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Sig Brokerage, Lp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-22 NP QMNIX - AQR Equity Market Neutral Fund Class I Short -118,888 -255.61 -10,437 -251.22
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 10,523,300 -58.48 1,028,968 -53.76
2025-06-27 NP OTTRX - Otter Creek Long/Short Opportunity Fund Institutional Class Short -20,000 5.26 -1,945 24.92
2025-04-30 13F Genus Capital Management Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-09 13F/A Oversea-Chinese Banking CORP Ltd Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F Walleye Trading LLC Put 839,600 -7.57 82,096 2.94
2025-08-14 13F Caption Management, LLC Put 0 -100.00 0
2025-07-18 13F Northeast Financial Group, Inc. Put 2,600 0.00 254 11.40
2025-05-13 13F Elequin Capital Lp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-07 13F Garda Capital Partners Lp Put 3,400 25.93 332 40.08
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -89 -9
2025-08-07 13F Readystate Asset Management Lp Put 0 -100.00 0
2025-05-13 13F Timelo Investment Management Inc. Put 0 -100.00 0
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC Put 1,342,200 -26.99 131,240 -18.69
2025-08-14 13F Volterra Technologies LP Put 6,500 636
2025-08-12 13F/A Moore Capital Management, Lp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-08 13F Prospector Partners Llc Put 48,000 4,693
2025-08-12 13F Proequities, Inc. Put 0 0
2025-08-12 13F Qvr Llc Put 1,600 156
2025-08-14 13F Paloma Partners Management Co Put 0 -100.00 0
2025-08-13 13F Hbk Investments L P Put 252,900 24,729
2025-08-13 13F/A DLD Asset Management, LP Put 4,200 411
2025-08-13 13F Groupe la Francaise Put 2,000 196
2025-08-14 13F Masters Capital Management Llc Put 1,000,000 100.00 97,780 122.76
2025-08-11 13F HighTower Advisors, LLC Put 2,500 25.00 1 -100.00
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn Put 236,800 109.00 23,154 132.80
2025-08-04 13F Quaker Wealth Management, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 558,900 -41.72 54,649 -35.09
2025-05-01 13F Steel Peak Wealth Management LLC Put 44 -57.43
2025-08-14 13F Optiver Holding B.V. Put 64,600 -81.50 6,317 -79.40
2025-08-14 13F Maven Securities LTD Put 155,300 157.97 15,185 187.38
2025-05-15 13F Prelude Capital Management, Llc Put 0 -100.00 0
2025-05-01 13F Caas Capital Management Lp Put 8,100 711
2025-08-14 13F Game Creek Capital, LP Put 12,500 -16.67 1,222 -7.14
2025-08-14 13F Garden State Investment Advisory Services LLC Put 0 -100.00 0
2025-08-13 13F Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 130,200 -80.98 12,731 -78.81
2025-05-02 13F Massachusetts Financial Services Co /ma/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-04-30 13F Correct Capital Wealth Management Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-08 13F Monaco Asset Management SAM Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 327,300 13.33 32,003 26.23
2025-08-11 13F Waratah Capital Advisors Ltd. Put 54,000 5,280
2025-08-14 13F Toronto Dominion Bank Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Symmetry Investments LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F Capital Markets Trading UK LLP Put 114,200 -18.66 11 -8.33
2025-08-13 13F Hsbc Holdings Plc Put 21,200 2,050
2025-05-15 13F Twin Tree Management, LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC Put 1,747,200 -15.55 170,841 -5.94
2025-08-07 13F/A Credit Industriel Et Commercial Put 2,000 196
2025-08-18 13F/A Nomura Holdings Inc Put 101,500 0.00 9,925 11.38
2025-08-13 13F HAP Trading, LLC Put 246,700 882.87 634 722.08
2025-08-14 13F Point72 (DIFC) Ltd Put 45,900 -9.65 4,488 0.65
2025-08-14 13F/A Barclays Plc Put 1,509,000 25.12 148 40.00
2025-07-10 13F Baader Bank INC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-04 13F Wolverine Asset Management Llc Put 53,200 731.25 5,202 827.09
2025-08-11 13F Greenland Capital Management LP Put 2,500 244
2025-05-12 13F XY Capital Ltd Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 38,500 53.39 3,765 70.86
2025-08-14 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 338,100 -66.10 33,059 -62.24
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 2,326,100 -55.40 227,446 -50.33
2025-08-13 13F Delta Accumulation, LLC Put 261,800 1,883.33 52,851 -6.51
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 201,000 7,344.44 19,654 8,192.41
2025-08-05 13F Simplex Trading, Llc Put 2,002,300 -24.48 196 -3.47
2025-05-14 13F ZEGA Investments, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-14 13F Atomi Financial Group, Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Balyasny Asset Management Llc Put 146,300 -29.46 14,305 -21.43
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Sustainable Long-Short Equity Carbon Aware Fund Class N Short -1,144 32.87 -112 48.00
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. Put 156,400 16.89 15,293 30.19
2025-08-25 NP GEFPX - Gotham Enhanced 500 Plus Fund Institutional Class Short -64 -61.90 -6 -57.14
2025-08-12 13F LPL Financial LLC Put 9,400 10.59 919 23.19
2025-08-14 13F Nishkama Capital, LLC Put 0 -100.00 0
2025-08-12 13F Jefferies Financial Group Inc. Put 65,000 6,356
2025-07-28 13F Allianz Asset Management GmbH Put 446,900 -4.98 43,698 5.84
2025-08-22 NP BTAL - AGFiQ U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund Short -14,362 -1,404
2025-08-13 13F Walleye Capital LLC Put 202,600 98.63 19,810 121.24
2025-07-25 13F Commonwealth Financial Services, LLC Put 12,000 -3.23 8
2025-08-14 13F Dymon Asia Capital (singapore) Pte. Ltd. Put 30,000 2,933
2025-08-05 13F Gladius Capital Management LP Put 37,900 -53.27 3,706 -47.96
2025-08-18 13F Wolverine Trading, Llc Put 1,820,800 9.74 177,109 25.36
2025-08-14 13F Summit Partners Public Asset Management, Llc Put 60,000 5,867
2025-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Millennium Management Llc Put 1,387,500 -45.09 135,670 -38.84
2025-08-14 13F UBS Group AG Put 1,208,900 -41.62 118,206 -34.97
2025-06-27 NP COAGX - Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund Short -3,000 -292
2025-08-14 13F Laurion Capital Management LP Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Man Group plc Put 477,900 -24.93 46,729 -16.39
2025-08-07 13F Marathon Trading Investment Management LLC Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 5,541,400 -17.43 541,838 -8.04
2025-08-08 13F Creative Planning Put 3,500 9
2025-08-14 13F J. Goldman & Co LP Put 115,000 11,245
2025-08-13 13F Capula Management Ltd Put 11,500 -39.79 1,124 -32.94
2025-08-13 13F CMT Capital Markets Trading GmbH Put 148,000 4.23 14 16.67
2025-05-12 13F National Bank Of Canada /fi/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-07-24 13F Robertson Stephens Wealth Management, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-05 13F Mirae Asset Securities (usa) Inc. Put 55,900 -62.73 5,466 -58.50
2025-08-13 13F Marshall Wace, Llp Put 407,200 39,816
2025-07-23 13F Vontobel Holding Ltd. Put 57,000 5,573
Other Listings
MX:WMT
IT:1WMT € 85.05
DE:WMT € 85.97
PE:WMT
US:WMT US$ 100.51
GB:WMTD
GB:0R1W US$ 100.10
AT:WMT
CH:WMT
CL:WMT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista